Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Mariana Carvalho de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9219969221905091 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5471284872073952 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Julina | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Mirley Luciene dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T20:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-31 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. C. Implicações do ensino aprendizagem de evolução biológica : a perspectiva docente, os conceitos de ancoragem dos estudantes e uma estratégia didática baseada na contação de histórias. 2018. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis - GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/488 | - |
dc.description.resumo | O ensino de Evolução Biológica é motivo de preocupação não só no Brasil, mas também no mundo. Diversos estudos têm apontado para alguns fatores que dificultam esse processo, tais como a fragmentação demasiada do conteúdo de Biologia, livros didáticos com erros conceituais, despreparo dos professores e dos alunos para lidar com o tema, além de concepções religiosas atreladas a esta temática. Diante da importância da Evolução Biológica para o entendimento de outros conteúdos das ciências da natureza, este trabalho teve como objetivo identificar as principais barreiras enfrentadas tanto por professores, ao ensinar, quanto por alunos, para aprender sobre esse tema, e, diante disso, produzir um recurso didático que possa contribuir para minimizar essas dificuldades. O trabalho foi estruturado em três partes, que resultaram em três artigos. O primeiro versa sobre um grupo focal constituído por professores do Ensino Médio da rede pública de Goiás, na discussão dos pontos chave para a compreensão do cenário do ensino desse componente curricular, a escolha dos recursos didáticos empregados e os desafios enfrentados nesse processo de ensino aprendizagem. No segundo, lançamos mão da metodologia da construção de mapas conceituais para o levantamento de subsunçores no ensino da Evolução Biológica, junto a alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de Goiás. No terceiro artigo é apresentado o processo de elaboração e aplicação do produto educacional constituído de um livro paradidático intitulado “Onde foi que nos separamos? - A história evolutiva dos Equídeos”. O artigo traz ainda os resultados de sua efetividade como recurso didático facilitador do processo de ensino aprendizagem da Evolução Biológica no Ensino Médio. | por |
dc.description.abstract | The teaching of biological evolution is cause for concern not only in Brazil, but also in the world. Several studies have pointed to some factors that hinder this process, such as the fragmentation of Biology content, textbooks with conceptual errors, unprepared teachers and students to deal with the theme, and religious concepts linked to this theme. Faced with the importance of biological evolution for the understanding of other contents of the natural sciences, this work had as objective to identify the main barriers faced by both teachers in teaching and students to learn about this subject and, a didactic resource that can contribute to minimize these difficulties. The paper was structured in three parts, which resulted in three articles. The first is about a focus group composed of high school teachers from the public network of Goiás, in the discussion of the key points for understanding the teaching scenario of this curricular component, the choice of didactic resources employed and the challenges faced in this teaching learning process. In the second one, we used the methodology of the construction of conceptual maps for the subunits survey in the teaching of biological evolution, together with students of the 3rd year of high school in the public network of Goiás. In the third article the process of elaboration and application of the an educational product made up of a paradise book entitled "Where Did We Separate? - The Evolutionary History of Equidae ". The article also brings the results of its effectiveness as didactic resource facilitator of the learning process of Biological Evolution in High School. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-03-31T20:05:22Z No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertacao_Mariana_Carvalho.pdf: 3356937 bytes, checksum: 0c1f001d926126520a1bd785edd32461 (MD5) Mariana_Carvalho_de_Souza__Produto.pdf: 2349902 bytes, checksum: f24ea2956d363d1fc5b7026fdd7ef732 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-03-31T20:06:07Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertacao_Mariana_Carvalho.pdf: 3356937 bytes, checksum: 0c1f001d926126520a1bd785edd32461 (MD5) Mariana_Carvalho_de_Souza__Produto.pdf: 2349902 bytes, checksum: f24ea2956d363d1fc5b7026fdd7ef732 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-31T20:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertacao_Mariana_Carvalho.pdf: 3356937 bytes, checksum: 0c1f001d926126520a1bd785edd32461 (MD5) Mariana_Carvalho_de_Souza__Produto.pdf: 2349902 bytes, checksum: f24ea2956d363d1fc5b7026fdd7ef732 (MD5) Previous issue date: 2018-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aprendizagem significativa | por |
dc.subject | Mapas conceituais | por |
dc.subject | Livro paradidático | por |
dc.subject | Meaningful learning | eng |
dc.subject | Conceptual maps | por |
dc.subject | Paradise book | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | Implicações do ensino aprendizagem de evolução biológica : a perspectiva docente, os conceitos de ancoragem dos estudantes e uma estratégia didática baseada na contação de histórias | por |
dc.title.alternative | Implications of teaching biological evolution learning : the teaching perspective, the students' anchoring concepts and a didactic strategy based on storytelling | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mariana_Carvalho.pdf | Dissertação_Mestrado_Profissional_em_Ensino_de_Ciências | 3,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Mariana_Carvalho_de_Souza__Produto.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 2,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.