Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Adriana Pereira dos | - |
dc.contributor.advisor1 | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez | - |
dc.contributor.referee1 | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Olacir Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Ascheri, José Luis Ramírez | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T12:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, A.P. Extração e caracterização do amido do fruto-do-lobo (Solanum lycocarpum St. Hil.) e elaboração de filmes biodegradáveis. 2009. 111 f. Dissertação(Dissertação em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/492 | - |
dc.description.resumo | Uma vez que as embalagens produzidas com plástico sintético se tornaram um problema ambiental por serem não-biodegradáveis, a utilização de polímeros naturais na produção de materiais biodegradáveis tem sido uma alternativa. Os filmes biodegradáveis podem ser produzidos principalmente de polissacarídeos, em particular o amido. Os objetivos deste trabalho foram extrair o amido presente na polpa do fruto de Solanum lycocarpum St. Hil., caracterizá-lo e empregá-lo na elaboração de filmes biodegradáveis. As características físicoquímicas do amido e dos filmes produzidos foram avaliadas quanto as suas propriedades físico-químicas. Os filmes foram elaborados de acordo com a técnica de espalhamento (casting), usando 2% de amido e glicerol (5, 10, 15 e 20% v/v, baseado na concentração de amido). Os filmes foram também caracterizados quanto à espessura, testes mecânicos (tração e compressão) e propriedades óticas. O amido apresentou elevado grau de pureza (99,39%) indicado pelo reduzido teor de outros constituintes. Os grânulos de amido apresentam-se de forma esférica, com formação cristalina do tipo B. A temperatura de gelatinização ocorre entre 67,20 e 69,50°C. Possui estabilidade a quente (90°C) e alta tendência à retrogradação (923,5 cP). A espessura dos filmes variou de 0,047 a 0,072 mm, em relação ao aumento da concentração de glicerol. O teor de água, a solubilidade e a deformação na ruptura também aumentaram com o incremento da concentração de glicerol, enquanto diminuíram a força na ruptura e módulo de elasticidade. Em relação à cristalinidade, os filmes apresentaram-se na sua maioria estrutura amorfa, com pequena formação cristalina pela presença de um pico a 21,35º (2 theta). | por |
dc.description.abstract | Non biodegradable packing plastics have become an environmental problem and a new way of solving this problem is the use natural polymers in a production of biodegradable materials. Biodegradable films can be mainly produced from polysaccharides, particularty starch. The objectives of this work were to extract and characterizing starch from Solanum lyocarpum and use it as a starchy source for biodegradable films. The characteristics of starch and films were evaluated according to their physicochemical properties. The films were elaborated according to the casting technique using 2% of starch and glycerol (5, 10, 15 and 20% v/v, based on starch concentration). Film samples were analyzed concerning its thickness, mechanical tests (traction and compression) and optical properties. Pure starch content is 99,39%. Concerning its morphology, starch granules presented spherical sharpe with angled edges and average of 12 a 15µm size showing crystalline type B. Gelatinization temperature ranged from 67,20 to 69,50°C and high thermal stability and considerable tendency of retrogradation. Film samples presented thickness varying from 0,047 a 0,072 mm according to glycerol concentration. The physics properties of films was influenced by glycerol content. In relation to starch crystalinity, films showed a typical amorphous structure, however it was observed a small crystal structure at 21,35º (2 theta). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-07T18:52:00Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Adriana_Pereira_dos_Santos.pdf: 1620191 bytes, checksum: ab126245f10ff88889027a25778e5f9a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-08T12:48:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Adriana_Pereira_dos_Santos.pdf: 1620191 bytes, checksum: ab126245f10ff88889027a25778e5f9a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-08T12:49:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Adriana_Pereira_dos_Santos.pdf: 1620191 bytes, checksum: ab126245f10ff88889027a25778e5f9a (MD5) Previous issue date: 2009-03-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Solanum lycocarpum St. Hil | por |
dc.subject | Polímeros naturais | por |
dc.subject | Propriedades físico-químicas e funcionais | por |
dc.subject | Soluções filmogênicas | por |
dc.subject | Natural polymers | eng |
dc.subject | Fruit-of-wolf | eng |
dc.subject | Starch | eng |
dc.subject | Biodegradable films | eng |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Extração e caracterização do amido do fruto-do-lobo (Solanum lycocarpum St. Hil.) e elaboração de filmes biodegradáveis | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana_Pereira_dos_Santos.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.