Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, José Maria Maia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3436578517886841 | por |
dc.contributor.advisor1 | Camargo, Ademir João | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4703181040916099 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T17:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-01 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, J. M. Estudo teórico da Tetraazaporfirina de Rutênio e seus derivados para o transporte do monóxido nítrico. 2009. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/495 | - |
dc.description.resumo | Os complexos de tetraazaporfirina de rutênio (RuTAP) são compostos aromáticos derivados das porfirinas que apresentam 18 elétrons π. Estes compostos têm baixa toxicidade, altas estabilidade térmica e química e, por sua vez, são fortes candidatos às aplicações tecnológicas e farmacológicas, como transportadores de monóxido de nitrogênio (NO) em organismos vivos. A fim de investigar a possibilidade de se utilizar os complexos RuTAP como transportadores de NO, cálculos de parâmetros energéticos, geométricos e eletrônicos, usando métodos de química quântica molecular, foram realizadas para o NO ligado ao complexo RuTAP sem ligante e com ligante axial (Flúor, cloro, amônia, e piridina) para o estado de oxidação variando de +1 a +7. Os resultados dos cálculos mostram que a ligação ON−RuTAP é fortemente influenciada pelo estado de oxidação e é mais forte para o RuTAP sem ligante do que com ligante axial em relação ao mesmo estado de oxidação. O menor comprimento de ligação é calculado para o estado de oxidação +3 para todos os complexos, exceto para o RuTAP com o ligante flúor em que o menor comprimento da ligação é obtida para o estado de oxidação +1. Os cálculos mostram ainda que a interação do grupo NO com a RuTAP depende fortemente da natureza do ligante. Com base nos resultados obtidos nesta dissertação, pode-se sugerir o uso da RuTAP na modelagem de transportadores para o NO. | por |
dc.description.abstract | The ruthenium tetraazaporphyrin (RuTAP) complexes are aromatic compounds derived from porphyrins with 18 π electrons. These compounds have low toxicity, high chemical and thermal stability, and in turn they are strong candidates for technological and pharmacological applications such as nitrogen monoxide carrier in living organisms. In order to investigate the possibility to use the RuTAP complexes as nitrogen monoxide carrier, calculations of energetic, geometric and electronic parameters using molecular quantum chemistry methods were carried out for NO attached to RuTAP without axial ligand and with axial ligand (Fluorine, Chlorine, ammonia, and pyridine) for the oxidation state varying from +1 to +7. The calculation results show that the ON−TAP bonding is strongly influenced by the oxidation state and is stronger for RuTAP without ligand when compared to RuTAP with axial ligand for the same oxidation state. The shorter bond length is calculated for oxidation state +3 for all complexes, except for the fluorine ligand in which the shortest bond length is obtained for oxidation state +1. The calculations also show that the interaction of the NO group with RuTAP is strongly influenced by the nature of the ligand. Based on the result of this dissertation, we can suggest the use of RuTAP in the modeling of NO carrier. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-08T17:09:05Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Jos_Maria_Maia.pdf: 2197425 bytes, checksum: d9709f423e805675b4e63a194ba95274 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-08T17:09:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Jos_Maria_Maia.pdf: 2197425 bytes, checksum: d9709f423e805675b4e63a194ba95274 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-08T17:09:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Jos_Maria_Maia.pdf: 2197425 bytes, checksum: d9709f423e805675b4e63a194ba95274 (MD5) Previous issue date: 2009-10-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tetraazaporfirina de rutênio | por |
dc.subject | Monóxido de nitrogênio | por |
dc.subject | Ruthenium tetraazaporphyrin | eng |
dc.subject | Nitrogen monoxide | eng |
dc.subject | NO carrier | eng |
dc.subject | Porphyrazines | eng |
dc.subject | B3LYP | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Estudo teórico da Tetraazaporfirina de Rutênio e seus derivados para o transporte do monóxido nítrico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jos_Maria_Maia.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 2,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.