Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bernardes, Cristina Donizeti | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8818147645053002 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sena, Marcelo Martins de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7050638697696950 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Poppi , Ronei Jesus | - |
dc.contributor.referee1 | Sena , Marcelo Martins de | - |
dc.contributor.referee2 | Pérez , Caridad Noda | - |
dc.contributor.referee3 | Braga, Jez Willian Batista | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T12:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-01 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDES, C. D. Determinação direta de Trans- Resveratrol em plasma humano usando Espectroflurimetria e adição-padrão de segunda ordem. 2009. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/496 | - |
dc.description.resumo | O trans-resveratrol é um antioxidante presente, principalmente, em uvas tintas e seus derivados. Muitos estudos têm associado a sua ingestão à redução de doenças cardiovasculares, colesterol LDL e câncer. Com isso surgiu o interesse em determiná-lo em plasma. Este trabalho desenvolveu um novo método espectrofluorimétrico para a determinação direta de trans-resveratrol em plasma sanguíneo humano usando a vantagem de segunda ordem, a qual permite determinar um analito na presença de interferentes desconhecidos e é propiciada pelo método quimiométrico análise de fatores paralelos (PARAFAC). Para cada medida foram obtidas superfícies espectrais nas faixas de comprimento de onda de excitação de 280 a 360 nm e de emissão de 380 a 550 nm. A estratégia adotada neste trabalho combinou o uso do PARAFAC, para a extração do sinal analítico puro, com o método da adição-padrão, para a determinação na presença de um forte efeito de matriz causado pela interação do analito com as proteínas presentes no plasma. As amostras de plasma foram diluídas 10 vezes e para cada uma foram feitas 4 adições de uma solução-padrão de trans-resveratrol. Todas as determinações foram feitas com amostras em triplicata. Um modelo PARAFAC específico foi obtido para cada amostra, através de um arranjo cúbico de dados formado por 5 medidas (a amostra original mais 4 adições), 17 comprimentos de onda de excitação e 86 comprimentos de onda de emissão. Os melhores modelos foram selecionados com 4 fatores e explicaram mais de 99,90 % da variância total dos dados. Os pesos (loadings) obtidos foram atribuídos ao trans-resveratrol e a três diferentes interferentes, entre eles o triptofano. Os escores obtidos para o analito foram usados em regressões lineares e todas as curvas de adição-padrão apresentaram coeficientes de correlação de no mínimo 0,99. Foram obtidos bons resultados para a faixa de concentração de 0,10 a 5,00 µg mL-1, com o grau de recuperação variando de 95,5 % a 110,0 %. O método proposto foi ainda validado através da estimativa de figuras de mérito, tais como sensibilidade, sensibilidade analítica, seletividade, precisão, limites de detecção e quantificação | por |
dc.description.abstract | Trans-resveratrol is an antioxidant found mainly in red grapes and their derivatives. Many works have recently related its intake with the reduction of cardiovascular diseases, LDL cholesterol levels and cancer incidence. This work developed a new spectrofluorimetric method for direct determination of transresveratrol in human plasma by using the second order advantage, which allows analyte determination in the presence of unexpected interferences and is provided by parallel factor analysis (PARAFC). For each measurement, excitation-emission matrices were obtained from 280 to 360 nm (excitation) and from 380 to 550 nm (emission). The strategy adopted in this work combined the data treatment with PARAFAC, for extracting the pure analyte signal, with the standard addition method, which permits determinations in the presence of a strong matrix effect caused by plasma analyte-protein binding. Plasma samples were diluted ten times and for each one four standard additions of trans-resveratrol were performed, in triplicates. A specific PARAFAC model was built for each triplicate of each sample, from three-way arrays formed by 5 measurements (samples plus 4 additions), 17 excitation wavelengths and 86 emission wavelengths. The best models were selected with four factors and accounted for more than 99.90% of the data variance. The obtained loadings were related to trans-resveratrol and three interferences. The scores related to the analyte were used for linear regressions and all standard addition curves presented correlation coefficients equal or largest than 0.99. Good results were obtained in the concentration range from 0.10 to 5.00 µg mL-1, with a recovery between 95.5 and 110.0%. The proposed method was also validated through the estimates of figures of merit, such as sensitivity, analytical sensitivity, selectivity, precision, and limits of detection and quantitation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-08T17:51:45Z No. of bitstreams: 2 Cristina_Donizeti_Bernardes.pdf: 1044584 bytes, checksum: 12a6ca3ce27acb06f79ebdab34dc4d04 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-09T12:45:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Cristina_Donizeti_Bernardes.pdf: 1044584 bytes, checksum: 12a6ca3ce27acb06f79ebdab34dc4d04 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-09T12:46:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Cristina_Donizeti_Bernardes.pdf: 1044584 bytes, checksum: 12a6ca3ce27acb06f79ebdab34dc4d04 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2009-10-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resveratrol | por |
dc.subject | Vinho | por |
dc.subject | PARAFAC | por |
dc.subject | Fluorescência | por |
dc.subject | Plasma Humano | por |
dc.subject | SOSAM | por |
dc.subject | Trans-resveratrol | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Determinação direta de Trans- Resveratrol em plasma humano usando Espectroflurimetria e adição-padrão de segunda ordem | por |
dc.title.alternative | Direct determination of trans-resveratrol in human plasma by spectrofluorimetry and second order standard addition | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristina_Donizeti_Bernardes.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.