Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vargas, Marcos dos Reis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3114452557522581 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, José Divino dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279900314020119 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, José Divino dos | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, João Batista Lopes | - |
dc.contributor.referee3 | Araújo, Olacir Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T14:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-01 | - |
dc.identifier.citation | VARGAS, M. R. Estudo teórico de nanotubos de carbono, germânio e silício. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/500 | - |
dc.description.resumo | Os nanotubos de carbono têm despertado o interesse devido a sua versatilidade, podendo ser empregados, por exemplo, em dispositivos eletrônicos, sensores de gases e como elementos de reforço na formação de compósitos. Podem ser classificados em nanotubos de parede simples se somente uma folha de átomos é enrolada para originá-lo ou se são formados por mais de uma folha são chamados de nanotubos de parede múltipla. Existe também uma classificação de acordo com a direção do enrolamento da folha, permitindo classificar estas estruturas em quirais e aquirais (armchair e zigzag). Desde a descoberta dos nanotubos de carbono de parede simples vem-se estudando suas propriedades estruturais, eletrônicas e mecânicas, além de ter identificado nanotubos inorgânicos, tal como o de silício. Neste trabalho faz-se o estudo dos nanotubos de carbono, germânio e silício, onde os modelos foram obtidos através de um algoritmo do Shell do Linux. A partir das coordenadas geradas com o algoritmo utilizou-se o método semi-empírico MNDO para otimizar todas as estruturas que foram soltas de forma alternada, a distância de ligação, o ângulo de ligação e o ângulo de torsão, fazendo um total de dez etapas. Após a otimização, pode-se notar que as distâncias de ligação nas extremidades dos nanotubos estudados foram menores que as do meio, pois nas pontas existem valências livres, sendo compensadas pelo método de cálculo através da diminuição da distância de ligação. Observou-se também uma maior alteração nas cargas médias das extremidades. O dipolo e a diferença de energia |HOMO-LUMO| também foi calculada, onde foi possível observar alterações destas propriedades entre as duas configurações estudadas e com o aumento do diâmetro e do comprimento do nanotubo. As coordenadas otimizadas com o método MNDO foram utilizadas para a realização de cálculos ab initio Hartree-Fock e com a Teoria do Funcional de Densidade utilizando-se a função de base 6-31G, os resultados obtidos foram analisados de acordo com as distâncias médias, cargas médias, diferença |HOMOLUMO| e energia de estabilização quando ocorre o aumento do comprimento do nanotubo. | por |
dc.description.abstract | Carbon nanotubes have attracted interest due to its versatility and can be used, for example, for electronic devices, gas sensors and as reinforcement in the formation of composites. It can be classified as single-walled nanotubes, which have only one sheet of atoms wrapped to form the cylinder or multi-walled nanotubes that are formed by more than one sheet. There is also a classification according to the way the sheet is wrapped, allowing classification of these structures in chiral and achiral (armchair and zigzag). Since the discovery of the single wall carbon nanotubes, their structural, electronic and mechanical properties have been studied, and other inorganic nanotubes have been identified, such as silicon. This aim of this work is to study carbon, silicon and germanium nanotubes, where the models were obtained through an algorithm using Linux Shell scripts. From the generated coordinates with this algorithm, the MNDO semi-empirical method was used to optimize all the structures. We unconstrained, alternately, the bonding distance, the bond angle and torsion angle, making a total of ten steps to optimize the structures. The optimized structures show that the distances of border atoms were smaller than those in the middle, because these regions are free valences, and are offset by the calculation method that reduces the bonding distance. There was also a greater change in the average charge of the nanotube borders. The dipole and the |HOMO-LUMO| energy difference was also calculated, these properties show differences between the two studied configurations, and also an increase in the diameter and length of the nanotubes. The coordinates optimized with the MNDO method were used to perform the ab initio Hartree-Fock and Density Functional theory, using the 6-31G basis function. The results were analyzed according to the average distance and charge, and the |HOMO-LUMO| difference. The energy stabilization occurs when the increase of nanotube length. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-08T19:35:54Z No. of bitstreams: 2 Marcos_dos_Reis_Vargas.pdf: 4580176 bytes, checksum: a01c8569345b4c005d9118935e02135d (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-04-09T14:07:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Marcos_dos_Reis_Vargas.pdf: 4580176 bytes, checksum: a01c8569345b4c005d9118935e02135d (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-09T14:07:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Marcos_dos_Reis_Vargas.pdf: 4580176 bytes, checksum: a01c8569345b4c005d9118935e02135d (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2009-12-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nanotubos de Carbono | por |
dc.subject | Nanotubos Inorgânicos | por |
dc.subject | Carbon nanotubes | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Estudo teórico de nanotubos de carbono, germânio e silício | por |
dc.title.alternative | Theoretical study of carbon, germanium and silicon nanotubes | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcos_dos_Reis_Vargas.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 4,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.