Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/501
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Elaboração e caracterização de filmes biodegradáveis de blendas poliméricas de amido de lírio-do-brejo (Hedychium coronárium) e amido do fruto-do-lobo (Solanum lycorcarpum st. Hill) |
Autor: | Mota, Rejane Dias Pereira |
Primeiro orientador: | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez |
Primeiro membro da banca: | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Guilherme Roberto de |
Terceiro membro da banca: | Gonçalves, Maria Ássima Bittar |
Resumo: | As indústrias de plásticos por muito tempo procuraram desenvolver materiais que fossem cada vez mais duráveis e resistentes para possuir alta vida útil nas embalagens em geral. Porém, com o tempo foram surgindo preocupações com o meio ambiente, em função do descarte desses materiais que geravam grande acúmulo de lixo. Os polímeros sintéticos levam em média 150 anos para se degradarem. Há algum tempo, ambientalistas e cientistas estão desenvolvendo pesquisas que apostam na substituição dos plásticos convencionais por plásticos biodegradáveis e fotodegradáveis. Assim, uma nova tecnologia vem revolucionando o mercado de descartáveis: é o amido termoplástico, que é um filme biodegradável produzido a partir do amido. O amido é uma matéria-prima de grande abundância, barata e oriunda de diversas fontes. Neste trabalho estudaram-se as características de duas fontes amiláceas pouco exploradas do cerrado goiano: amido de fruto-do-lobo (AFL) e amido de lírio-do-brejo (ALB), e posteriormente elaboraram-se filmes biodegradáveis com estes amidos, isolados ou associados, contando com a adição de glicerol que agiu como plastificante. Esses filmes biodegradáveis elaborados foram analisados segundo sua espessura, solubilidade em água e permeabilidade ao vapor de água, além do seu comportamento mecânico, térmico e sua biodegradação. Os amidos apresentaram composição química, tamanho, formato dos grânulos e temperaturas de empastamento diferentes. Os filmes biodegradáveis apresentaram espessura variada decorrente do processo casting de elaboração, e da concentração de glicerol; a solubilidade em água e permeabilidade ao vapor de água (Pva) foram maiores à medida que se incrementou o glicerol. Os filmes de baixa, média e alta (Pva) foram selecionados para as análises mecânicas, térmicas e de biodegradação. Também observou-se o efeito do glicerol nas propriedades mecânicas, houve uma diminuição da tensão em MPa e aumento da deformação em porcentagem dos filmes biodegradáveis elaborados em função do aumento da concentração de glicerol. A biodegradação dos filmes, utilizando o teste Sturm, ocorreu em aproximadamente 7 dias nas condições analisadas, com presença de alta umidade e húmus. Verificou-se que em geral o tipo de amido (AFL e ALB) não influenciou tanto nas características analisadas dos filmes, mas sim, a concentração de glicerol. |
Abstract: | The plastics industry for a long time sought to develop materials that were more durable and resistant to possess high life in packaging in general. But with time were emerging concerns about the environment, depending on the disposal of materials that generate large accumulation of trash. The synthetic polymer takes on average 150 years to degrade. Some time environmentalists and scientists are developing research that focus on the replacement of conventional plastics by biodegradable plastics and photodegradable. Thus, a new technology is revolutionizing the market for disposables: is the thermoplastic starch, a biodegradable film produced from starch. The starch is a raw material in abundance, cheap and come from various sources. In the present study is the characteristics of two sources of starch little explored Goias’s Cerrado: starch fruit-of-wolf (AFL) and starch of lily-of-swamp (ALB), and later produced films and subsequently produced is biodegradable films with these starches, isolated or associated, with the addition of glycerol, which acted as a plasticizer. These biodegradable films produced were analyzed according to their thickness, solubility in water and permeability to water vapor, in addition to their mechanical behavior, and their thermal degradation. The starch present chemical composition, size, shape and temperature of the granules of impaste different. The biodegradable films showed thickness varied due to the casting process of preparation and concentration of glycerol, the solubility in water and permeability to water vapor (Paw) were higher as it increased the glycerol. The films of low, medium and high (Paw) were selected for mechanical analysis, thermal and degradation. Also observed the effect of glycerol on the mechanical properties, a decrease of tension in MPa and increasing the strain in percentage of biodegradable films made according to the increasing concentration of glycerol. The biodegradation of films using the Sturm test, occurred in approximately 7 days under the conditions examined, with the presence of high humidity and humus. It was found that in general the type of starch (AFL and ALB) did not influence both the characteristics of the films analyzed, but the concentration of glycerol. |
Palavras-chave: | Hedychium coronarium Solanum lycocarpum Plastificante Blendas poliméricas Hedychium coronarium Solanum lycocarpum Plasticizer Polymer blends |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | MOTA, R. D. P. Elaboração e caracterização de filmes biodegradáveis de blendas poliméricas de amido de lírio-do-brejo (Hedychium coronárium) e amido do fruto-do-lobo (Solanum lycorcarpum st. Hill). 2009. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/501 |
Data de defesa: | 1-Ago-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rejane_Dias_Pereira_Mota.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 2,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.