Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Graziele Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0887443835926731 | por |
dc.contributor.advisor1 | Juliano, Rafael de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0875219054249716 | por |
dc.contributor.referee1 | Juliano, Rafael de Freitas | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Carlos Barros de | - |
dc.contributor.referee3 | Pesquero, Marcos Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T17:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-05 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, G. A. Influência do ruído urbano sobre a vocalização de Sporophila nigricollis (aves: thraupidae) na área urbana de Morrinhos, GO. 2016. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Sociedade) - Câmpus Sudeste – Sede: Morrinhos, Universidade Estadual de Goiás, Morrinhos-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/530 | - |
dc.description.resumo | O crescimento demográfico acelerado em cidades brasileiras levou a um intenso processo de urbanização, que tem efeitos negativos para diversos grupos animais que habitam esses locais. Algumas características das áreas urbanas afetam aspectos fundamentais da sobrevivência de aves, sendo o ruído produzido pelas atividades humanas um dos fatores de forte influência negativa para sua biologia. Nesse estudo buscou-se avaliar as estratégias utilizadas por uma espécie de ave comum em áreas urbanas do Brasil, o coleiro-baiano (S. nigricollis) para evitar o mascaramento e otimizar a transmissão do seu canto. Foram gravadas vocalizações espontâneas de machos de S. nigricollis em 60 pontos da área urbana de Morrinhos (GO). A intensidade do ruído ambiental (dB) foi medida em todos os pontos logo após o momento da gravação. As sílabas dos cantos dos coleiros-baianos em locais mais ruidosos foram mais agudas, os cantos apresentaram menor quantidade de trinados e maior quantidade de sílabas exclusivas. Os indivíduos apresentaram repertórios individuais menores e plasticidade da frequência de um tipo de sílabas. Nossos dados sugerem que as estratégias empregadas para aumentar a frequência do canto foram a simplificação do repertório, a plasticidade da frequência (ajuste a longo prazo) e a modulação da frequência em tempo real (ajuste a curto prazo). Esses resultados sugerem que os machos de S. nigricollis alteram os componentes do canto com o aumento do ruído, além de auxiliar no entendimento do sucesso dessa ave em área urbana. | por |
dc.description.abstract | The rapid population growth in Brazilian cities has led to an intense process of urbanization, which has negative effects on various animal groups that inhabit these environments. Some characteristics of urban areas affect essential aspects of bird survival, and the noise produced by human activities has strong negative influences in their biology. In this study we sought to investigate the strategies used by a species of bird common in urban areas of Brazil, the Yellowbellied seedater (S. nigricollis) to avoid and song masking and optimize transmission. Spontaneous vocalizations of males S. nigricollis were recorded at 60 points of the urban area of Morrinhos (GO). The intensity of environmental noise (dB) was measured at every point just after each recording. Males sang song with had higher minimum frequencies in noisiest areas, the songs also had less trills and more unique syllables in the noisiest areas. Males also had smaller individual repertoires and plasticity of the frequency of one type of syllable. Our data suggests that strategies employed to adjust the song song were simplification of the repertoire, plasticity of frequency (long-term adjustment) and modulation of frequency in real time (shortterm adjustment). These results suggest that males of S. nigricollis change song components with increased noise, as well as help in understanding the success of this bird in urban areas. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2021-04-20T12:54:45Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Graziele_Alves_Campos.pdf: 2406824 bytes, checksum: 705a9a26d01263588f40004c500dc529 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2021-04-20T17:34:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Graziele_Alves_Campos.pdf: 2406824 bytes, checksum: 705a9a26d01263588f40004c500dc529 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-20T17:34:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Graziele_Alves_Campos.pdf: 2406824 bytes, checksum: 705a9a26d01263588f40004c500dc529 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2016-08-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ambiente e Sociedade | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioacústica | por |
dc.subject | Plasticidade comportamental | por |
dc.subject | Adaptação acústica | por |
dc.subject | Plasticidade da frequência | por |
dc.subject | Urbanização | por |
dc.subject | Bioacoustic | eng |
dc.subject | Urbanization | eng |
dc.subject | Behavioral plasticity | eng |
dc.subject | Acoustic adaptation | eng |
dc.subject | Plasticity of frequency | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Influência do ruído urbano sobre a vocalização de Sporophila nigricollis (aves: thraupidae) na área urbana de Morrinhos, GO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ambiente e Sociedade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Graziele_Alves_Campos.pdf | Dissertação_Mestrado em Ambiente e Sociedade | 2,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.