Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Junior, Rogério Lamim | - |
dc.contributor.advisor1 | Benett, Katiane Santiago Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Arruda, Natália | - |
dc.contributor.referee1 | Benett, Katiane Santiago Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Salomão, Leandro Caixeta | - |
dc.contributor.referee3 | Peixoto, Nei | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T17:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Rogério Lamim. Produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-vagem em função das doses de composto orgânico. 2020. 35 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/573 | - |
dc.description.resumo | O feijão-vagem é uma leguminosa de relevância social e agrícola, por ser importante fonte de ferro e outros nutrientes, por ser acessível para toda população e diversos preparos para alimentação humana. Dentre as possibilidades de sistemas produtivos temos o sistema orgânico que tem por finalidade principal a reciclagem de nutrientes advindos da criação de animais e atividade humana, a não contaminação do meio ambiente e a melhoria química e física contínua dos solos. A qualidade de sementes é de suma importância para sustentar qualquer sistema de produção sendo a busca por sementes cada vez mais vigorosas com germinação rápida e uniforme. Além da exigência na para certificar um produto como orgânico seja necessário que sejam usadas sementes orgânicas. Com base nisto o objetivo do trabalho foi avaliar a influência das doses de composto orgânico sobre a produção e a qualidade fisiológica das sementes do feijão-vagem. O experimento foi realizado na casa de vegetação na Universidade Estadual de Goiás, UnU Ipameri. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e quatro repetições, a parcela experimental foi composta por 6 vasos de 10 litros, onde foram cultivadas quatro plantas. Os tratamentos foram aplicados 15 dias antes da semeadura aplicando-se as doses de composto orgânico (0, 30, 60, 90 e 120 t ha-1 ), concomitantemente foram adicionadas e incorporadas 4 t ha-1 de YOORIN Master® em todos os vasos. A cultivar utilizada foi a Manteiga que apresenta hábito de crescimento determinado. As variáveis analisadas foram teor de clorofila, altura de plantas, diâmetro do caule, número de vagens por planta, número de sementes por vagem, massa fresca e seca de plantas, produtividade, massa de mil sementes, germinação, primeira contagem de germinação, emergência de plântulas em areia, índice de velocidade de emergência de plântulas em areia, comprimento de plântulas, massa seca de plântulas, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado. Observou-se que a utilização de doses de composto orgânico teve influência positiva na altura de plantas, a massa fresca de plantas, o número de vagens por planta, o número de sementes por vagem, a produtividade de sementes, o comprimento de plântulas, a massa seca de plântulas e massa de 1000 sementes. A dose máxima de 120 t ha-1 no cultivo de feijão-vagem, proporcionou melhores resultados para crescimento, peso de plantas assim como para produção e massa de sementes, porém não foi suficiente para atestar qual a dose responsável pelo melhor potencial fisiológico. | por |
dc.description.abstract | Pod beans are a legume of social and agricultural relevance, for being an important source of iron and other nutrients, for being accessible to the entire population and for various preparations for human consumption. Among the possibilities of productive systems we have the organic system which has as main purpose the recycling of nutrients resulting from the creation of animals and human activity, the non-contamination of the environment and the continuous chemical and physical improvement of the soils. Seed quality is of paramount importance to support any production system, with the search for seeds becoming more vigorous with rapid and uniform germination. In addition to the requirement to certify a product as organic, organic seeds must be used. Based on this, the objective of the work was to evaluate the influence of doses of organic compost on the production and physiological quality of the seeds of the bean. The experiment was carried out in the greenhouse at the State University of Goiás, Câmpus Ipameri. The experimental design adopted was completely randomized, with 5 treatments and four replications, the experimental plot was composed by 6 pots of 10 liters, where four plants were cultivated. The treatments were applied 15 days before sowing by applying the doses of organic compost (0, 30, 60, 90 and 120 t ha-1), concomitantly added and incorporated 4 t ha-1 of YOORIN Master® in all pots. The cultivar used was Butter, which has a determined growth habit. The variables analyzed were chlorophyll content, plant height, stem diameter, number of pods per plant, number of seeds per pod, fresh and dry plant mass, productivity, thousand seed mass, germination, first germination count, emergence seedling in sand, seedling emergence speed index in sand, seedling length, seedling dry mass, electrical conductivity, accelerated aging. It was observed that the use of doses of organic compost had a positive influence on plant height, the fresh weight of plants, the number of pods per plant, the number of seeds per pod, seed yeld, seedling length, dry mass seedlings and mass of 1000 seeds. The maximum dose of 120 t ha-1 in the cultivation of pod beans, provided better results for growth, plant weight as well as for production and seed mass, however it was not enough to certify which dose was responsible for the best physiological potential. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2021-04-27T16:38:43Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Rogerio_Lamin.pdf: 1337791 bytes, checksum: 8be91e51f4a1fb17365b154716287212 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2021-04-27T17:04:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Rogerio_Lamin.pdf: 1337791 bytes, checksum: 8be91e51f4a1fb17365b154716287212 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-27T17:04:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Rogerio_Lamin.pdf: 1337791 bytes, checksum: 8be91e51f4a1fb17365b154716287212 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2020-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | por |
dc.subject | Agricultura orgânica | por |
dc.subject | Húmus | por |
dc.subject | adubação | por |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | eng |
dc.subject | Organic agriculture | eng |
dc.subject | Humus | eng |
dc.subject | fertilizing | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-vagem em função das doses de composto orgânico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Rogerio_Lamin.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.