Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Wellington de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9533082347651332 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3060340994426916 | por |
dc.contributor.referee1 | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez | - |
dc.contributor.referee2 | Camargo, Ademir João | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Carlos Wanderlei Piler de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T17:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-01 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, W. S. Extração e caracterização do amido do Hedychium coronarium e elaboração de filmes biodegradáveis. 2008. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/609 | - |
dc.description.resumo | Uma vez que as embalagens flexíveis produzidas com plástico sintético se tornaram um problema ambiental por serem não-biodegradáveis, a utilização de polímeros naturais na produção de materiais biodegradáveis tem sido uma alternativa. Os filmes biodegradáveis podem ser produzidos principalmente de polissacarídeos, em particular o amido. Os objetivos deste trabalho foram extrair o amido presente nos rizomas da planta Hedychium coronarium, caracterizá-la e empregá-la na elaboração de filmes biodegradáveis. As características físico-químicas do amido e dos filmes produzidos foram avaliadas quanto as suas propriedades físico-químicas. Os filmes foram elaborados de acordo com a técnica de casting, utilizando diferentes concentrações de amido (1, 2, 3 e 4% p/v) e glicerol P.A. (10, 20, 30 e 40% v/v, baseado no peso do amido). Foram também caracterizados quanto à espessura, testes mecânicos (tração e compressão) e propriedades óticas. Foram selecionados quatro filmes para caracterizações e aplicação em embalagem de um fármaco. O amido apresentou elevado grau de pureza indicado pelo reduzido teor de outros constituintes e alto teor de amilose (37,2%). Os grânulos de amido apresentam-se de forma poliédrica irregular com tamanho médio de 38,2 µm com formação cristalina do tipo A. A temperatura de gelatinização ocorre entre 73,1 e 78,7°C, possui alta estabilidade a quente (95°C) e alta tendência à retrogradação. A espessura dos filmes variou de 0,042 a 0,3794 mm, em relação ao aumento da concentração de amido. A deformação na ruptura foi influenciada pela concentração de glicerol e de amido, porém as propriedades de cor, opacidade, módulo de elasticidade e força na ruptura, apresentaram variações relacionadas apenas com a concentração do amido. Em relação à sua cristalinidade, os filmes apresentaram-se na sua maioria uma estrutura amorfa, observou-se uma pequena formação cristalina pela presença de um pico a 29º (2 theta). Os filmes apresentaram degradação em torno de 45 dias. A aplicação dos filmes de amido como veículo de vitamina C mostrou que as perdas de massa e de princípio ativo vão depender da composição dos filmes biodegradáveis. | por |
dc.description.abstract | Non biodegradable packing plastics have become an environmental problem and a new way of solving this problem is the use natural polymers in a production of biodegradable materials. Biodegradable films can be mainly produced from polysaccharides, particularty starch. The objectives of this work were to extract and characterizing starch from Hedychium coronarium roots and use it as a starchy source for biodegradable films. The characteristics of starch and films were evaluated according to their physicochemical properties. The films were elaborated according to the casting technique using different concentrations of starch (1, 2, 3 and 4% w/v) and glycerol (10, 20, 30 and 40% v/v, based on starch concentration). Film samples were analyzed concerning its thickness, mechanical tests (traction and compression) and optical properties. Starch presented low content of other constituents and also high amylose content (37.2%). Concerning its morphology, starch granules presented irregular shape with angled edges and average of 38.2 µm size showing crystalline type A. Gelatinization temperature ranged from 73.1 to 78.7°C and high thermal stability and considerable tendency of retrogradation. Film samples presented thickness varying from 0,042 a 0,379 mm according to starch concentration. Deformation at break was influenced by glycerol content and also by starch content, however color, opacity, elastic modulus and force at rupture presented variation related only to starch concentration. In relation to starch crystalinity, films showed a typical amorphous structure, however it was observed a small crystal structure at 29º (2 theta). Starch films were completely degraded in 45 days. The application of the starch films as vehicle for vitamin C showed that loss of active principle and mass depend will the biodegradable films composition. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-05-18T17:29:55Z No. of bitstreams: 2 Wellington_de_Souza_Moura.pdf: 4851255 bytes, checksum: de158a77995a0b6b40db45ddbb28be8a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-05-18T17:34:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Wellington_de_Souza_Moura.pdf: 4851255 bytes, checksum: de158a77995a0b6b40db45ddbb28be8a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-18T17:35:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Wellington_de_Souza_Moura.pdf: 4851255 bytes, checksum: de158a77995a0b6b40db45ddbb28be8a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2008-11-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Amido | por |
dc.subject | Materiais biodegradáveis | por |
dc.subject | Filmes biodegradáveis | por |
dc.subject | Planta Hedychium coronarium | por |
dc.subject | Starch | eng |
dc.subject | Biodegradable materials | eng |
dc.subject | Biodegradable films | eng |
dc.subject | Hedychium coronarium plant | eng |
dc.subject | Lírio-do-brejo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.title | Extração e caracterização do amido do Hedychium coronarium e elaboração de filmes biodegradáveis | por |
dc.title.alternative | Extraction and characterization of Hedychium coronarium starch and elaboration of biodegradable films | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wellington_de_Souza_Moura.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 4,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.