Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/616
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Isolamento, determinação estrutural e atividades antitumoral e anti-inflamatória de triterpenos isolados de Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae) |
Título(s) alternativo(s): | Isolation, structural determination and antitumor and antiinflamatory activities of the tritepenes from Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae) |
Autor: | Lima, Rosa Silva |
Primeiro orientador: | Menezes, Antonio Carlos Severo |
Primeiro membro da banca: | Menezes, Antônio Carlos Severo |
Segundo membro da banca: | Naves, Plínio Lázaro Faleiro |
Terceiro membro da banca: | Paula, José Realino de |
Resumo: | O presente trabalho descreve o estudo dos extratos da planta Vochysia cinnamomea pertencente à família Vochysiaceae, com intuito de isolar e identificar as substâncias promissoras que apresenta atividades antitumorais e antiinflamatórias. Do extrato da casca do caule foram isolados 2 triterpenos: lupeol e o ácido betulínico e 1 esteróide: β-sitosterol. Dos extratos das folhas foram isolados 3 triterpenos: α-amirina, β-amirina e o ácido ursólico. Os testes antitumorais foram realizados frente às linhagens de células MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (cólon-humano) e SF-295 (sistema nervoso central) com as substâncias: Lupeol, ácido betulínico, ácido ursólico e mistura de α e β amirina não apresentando atividade relevante. Os triterpenos: lupeol e ácido betulínico foram testados a atividade anti-inflamatória pelo método de contorção abdominal, mas apenas o ácido betulínico teve atividade satisfatória na concentração de 30 mg/kg e o lupeol na concentração de 10 mg/kg não apresentou atividade. |
Abstract: | This work describes the study of plant extracts Vochysia cinnamomea Vochysiaceae, aiming to isolate and identify promising substances which has antitumor activities and anti-inflammatory properties. Extract of stem bark were isolated two triterpenes: lupeol and betulinic acid and a steroid: β-sitosterol. Extracts of the leaves were isolated three triterpenes: α-amyrin, β-amyrin and ursolic acid. The tests were carried forward to the antitumor cell lines MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (human-colon) and SF-295 (central nervous system) with substances: Lupeol, betulinic acid, ursolic acid and mixing α and β amyrin showing no relevant activity. Triterpenes: lupeol and betulinic acid were tested for anti-inflammatory activity by the acetic acidinduced abdominal writhing method, but only the betulinic acid activity was satisfactory at a concentration of 30 mg / kg and Lupeol the concentration of 10mg/kg was inactive. |
Palavras-chave: | Vochysia cinnamomea Lupeol Ácido betulínico Ácido ursólico βsitosterol α-amirina e β-amirina Vochysia cinnamomea Lupeol Betulinic acid Ursolic acid β-sitosterol αamyrin and β-amyrin Antitumoral Anti-inflamatória |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | LIMA, R. S. Isolamento, determinação estrutural e atividades antitumoral e anti-inflamatória de triterpenos isolados de Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae). 2010. 87 f. Dissertação (Dissertação em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/616 |
Data de defesa: | 1-Jun-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosa_Silva_Lima.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 918,03 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.