Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/634
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Benefícios do organomineral de cama de frango em atributos físicos do solo em pastagens tropicais |
Autor: | Freitas, Thalita Silva |
Primeiro orientador: | Ribon, Adriana Aparecida |
Primeiro membro da banca: | Ribon, Adriana Aparecida |
Segundo membro da banca: | Santos, Alessandro Jose Marques |
Terceiro membro da banca: | Alves, Jose Milton |
Resumo: | Um bom manejo do solo e de suas gramíneas forrageiras é importante para favorecer uma boa produtividade animal a baixo custo. Esse fato, somado a grande preocupação mundial com o meio ambiente e a busca constante pela sustentabilidade dos sistemas de produção têm direcionado as pesquisas a buscar novas alternativas para a recuperação do solo e das pastagens.Tais pesquisas chegaram à conclusão que os resíduos gerados nas atividades ligadas à produção animal podem sair da condição de poluidores do meio ambiente para condição de insumos básicos de alto valor agregado para a agricultura, pois, além da ação fertilizante que possuem, apresentam efeitos condicionadores e reparadores de atributos físicos do solo. Dentre esses resíduos, podemos citar o organomineral com cama de frango, que é uma mistura da cama aviária e de fertilizantes minerais para suprir a exigência do solo e da cultura que será implantada. O organomineralpode se tornar um adubo com boas características agronômicas, podendo ser bom condicionador das propriedades físicas do solo.Assim, objetivou-se verificar as alterações nos seguintes atributos do solo utilizado em pastagens de urochloadecumbens e urochloa humidícola: densidade, matéria orgânica, porosidade total, resistência do solo a penetração, umidade gravimétrica e estabilidade de agregados, utilizando as seguintes dosagens de organomineral de cama de frango: 0 kg/ha, 900 kg/ha, 1.800 kgha, 3.600 kg ha-1 , 7.200 kg/ha. |
Abstract: | A pecuária brasileira é praticada predominantemente a pasto, que favorece menor
custo de produção. Porém áreas de pastagens degradadas é uma realidade cada
vez mais frequente na pecuária brasileira e isso atua como limitante da
produtividade de leite e carne. Uma alternativa viável para melhoria do solo e
consequentemente das pastagens é o uso de resíduos orgânicos como, por
exemplo, cama de frango. O incremento do organomineral na cama de frango pode
ser uma alternativa sustentável e eficaz. Objetivou-se com esse estudo avaliar as
alterações nos atributos físicos do solo sob dois gêneros de Urochloa a U.
decumbens e U. humidícola em função das diferentes doses de organomineral de
cama de frango. Os tratamentos utilizados foram cinco doses diferentes com quatro
repetições cada, sendo as doses de 0, 900, 1800, 3600, 7200kg ha-1
. As doses
utilizadas do organomineral testadas foram fontes de variação nas características
físicas do solo avaliadas, alterou de maneira individual as características de
Densidade do Solo (Ds), Matéria Orgânica (MO), Porosidade Total (PT), Resistência
Mecânica a penetração (RMP), Umidade (U) e para a Distribuição das classes de
tamanho dos agregados na camada de 0 – 0,20 m. Brazilian livestock farming is predominantly on pasture, which favors lower production costs. However degraded pastureland is an increasingly frequent reality in Brazilian cattle raising and this acts as a limitation on milk and meat yield. A viable alternative for improving the soil and consequently of the pastures is the use of organic residues such as chicken litter. The increase of organomineral in chicken litter can be a sustainable and effective alternative. The objective of this study was to evaluate the changes in soil physical properties under two genera of Urochloa the U. decumbens e U. humidícola depending on the different doses of organomineral chicken litter. The treatments used were five different doses with four replicates each being the doses of 0, 900, 1800, 3600, 7200 kg ha-1 . The doses used of the organomineral tested were sources of variation in the physical characteristics of the soil evaluated, altered in an individual way the characteristics ofSoil Density, Organic Matter (OM), Total Porosity (PT), Mechanical Penetration Resistance (PMR), Moisture (U) and to the distribution of aggregate size classes in the 0 - 0.20 m layer . |
Palavras-chave: | Manejo do solo Matéria orgânica Fertilizante mineral Fertilizante orgânico Pedologia |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Citação: | FREITAS, T. S. Benefícios do organomineral de cama de frango em atributos físicos do solo em pastagens tropicais. 2018. 48 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal e Forragicultura). Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/634 |
Data de defesa: | 9-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thalita Silva Freitas.pdf | 780,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.