Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/658
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e influência do componente arbóreo no desempenho da lavoura em consórcio com leguminosa e depois capim |
Autor: | Rodrigues, Lucas Matheus |
Primeiro orientador: | Santos, Alessandro José Marques |
Primeiro coorientador: | Backes, Clarice |
Primeiro membro da banca: | Santos, Alessandro José Marques |
Segundo membro da banca: | Pelá, Adilson |
Terceiro membro da banca: | Rocha, José Henrique Tertulino |
Resumo: | A prática extrativista da agropecuária brasileira causou degradação do solo de mais da metade das áreas destinadas a atividade, e visto a expressividade do país na produção de alimento de origem animal e vegetal a nível mundial esse fato indica produção aquém de seu potencial. Com propósito de solucionar a necessidade da adoção de métodos para recuperação, conservação e intensificação da produção é imediata. A integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) atende a essa proposta, com a produção na mesma área em consórcio, sucessão ou rotação desses componentes, contudo devido ao número de componentes em integração esse é também complexo e se mal implantado promove antagonismo entre os componentes. Portanto para promover sinergismo é necessário informação, sobretudo sobre o componente arbóreo devido o tempo de permanência no sistema e desenvolvimento em relação aos demais. Portanto objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de três espécies de Eucalyptus spp., arranjo de linha simples e triplo, e com árvores espaçadas em 1, 2 e 3 metros no desempenho da lavoura de milho em consórcio com Crotalária juncea para produção de grãos, e de milho e capim Marandu para ensilagem aos 3 e 14 meses de crescimento das árvores, respectivamente. O experimento foi desenvolvido sob LATOSSOLO VERMELHO distrófico. Por 24 meses foi avaliado nas árvores a área da copa, altura da árvore e diâmetro à altura do peito (DAP). Na primeira lavoura avaliou-se produção de grãos e desenvolvimento das plantas de milho e produtividade de massa da leguminosa assim também na segunda só que a produção de silagem. O delineamento foi inteiramente casualizados em esquema fatorial com três fatores, três espécies de eucalipto, dois tipos de arranjos e três espaçamentos entre plantas (3x2x3) para as árvores e primeira lavoura, no segundo foi adicionado o fator distância, avaliando essa à 2,5, 5,0 e 7,5 metros das árvores (3x2x3x3). Para as árvores utilizouse o teste LSD (p<0,05) e para as lavouras o de Tukey (p<0,05). Observou-se efeito do modelo de implantação no desenvolvimento das três espécies, o Clone I144 obteve maior desempenho, Corymbia citriodora o intermediário e Eucalyptus cloeziana o menor, no arranjo triplo e mais adensados ocorreu maior produção por área, contudo menor volume individual. A primeira lavoura não foi influenciada por nenhum fator, já a segunda sim, com menor produção quanto mais próximo ao renque. |
Abstract: | The extrativist practice of brazilian farming cause soil degradation more than half of farming areas, and front of food production worldwide expressiveness from the country this production is below its potential. With the objective to solve this necessity of adoption of methods to recovery, conservation and intensification of production is immediate. The crop-livestock-forestry integration (iCLF) meets this propose, with the production in same area in intercrop, succession or rotation of these components, yet due to number of components in intercrop it's also complex and if poorly implanted promotes antgonism between the components. Therefore to promote the synergism is necessary information, above all about the forestry component due to permanence time in the system and their development in relation to the others. Thus the objective of this study was evaluate of three Eucalyptus spp., and spatial arrangement with single and triple row, and trees spaced in 1, 2 and 3 meters on performance of maize intercroped with Crotalaria Juncea to yield of corn grain, and maize silage yield intercrop with Marandu grass at 3 and 14 months of grow of trees, respectively. The experiment was developed on LATOSSOLO VERMELHO dystrophic. During 24 months was measured on trees the tree top area, height and diameter at breast height (DBH). In the first crop was evaluated the corn production and maize plant development and yield mass of legume thus this way too in the second crop but was quantified the maize silage yield. The experimental design was entirely casualized in factorial scheme with three factors, three eucalyptus species, two types of spatial arrangements and three densities (3x2x3) to forestry and first crop, in the second crop was added the factor distance from trees (3x2x3x3). To the trees was utilized the LSD test (p<0,05) and to the crops the Tukey test (p<0,05). Was observed the effect of deployment model on development of the three species, the I144 clone achieved higher performance, Corymbia citriodora the intermediary and the Eucalyptus cloeziana the smaller, in triple row arrangement and higher density ocurred superior area production, however smaller individual volume. The first crop was not influenced for no factor tested, but in the second those factors has influenced, with less yield when closer the tree rows. |
Palavras-chave: | Agrossilvipastoril Silvicultura Sistemas integrados Urochloa brizantha Agrossilvopastoral Silvocultural Intercrop systems Urochloa Brizantha |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Citação: | RODRIGUES, L. M. Desenvolvimento e influência do componente arbóreo no desempenho da lavoura em consórcio com leguminosa e depois capim. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal e Forragicultura). Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/658 |
Data de defesa: | 15-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Matheus Rodrigues.pdf | 972,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo_Lucas Matheus Rodrigues.pdf | 101,79 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.