Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, José Neto Cassiano de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0383711682844218 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santana, Eliete Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041233057427736 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Fernanda Rodrigues Taveira | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Laboissiere, Michele | - |
dc.contributor.referee1 | Santana, Eliete Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Coelho, Karyne Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | Masson, Guido Carlos Iselda Hermans | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T11:22:41Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, J. N. C. Performance e desenvolvimento intestinal de pintos submetidos a diferentes rações e diferentes tipos de incubação. 2018. 49 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal e Forragicultura). Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/660 | - |
dc.description.resumo | A agroindústria brasileira é muito competitiva, eficiente e eficaz. A cadeia avícola é engrenagem fundamental e importante dentro de todo este contexto. Conhecer e otimizar suas técnicas, são essenciais para alcançar um desenvolvimento cada vez mais sustentável. Visando contribuir para todo este complexo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar as influências de dois tipos de máquinas de incubação (estágio único e múltiplo) e dois tipos de processamento de ração, sendo elas farelada e micropeletizada. O período de campo foi realizado na Fazenda Escola no Câmpus São Luís de Montes belos da Universidade Estadual de Goiás. Foram utilizados 192 pintos, oriundos de matrizes com mesmo peso e idade, durante a fase pré-inicial (1 a 7 dias). O delineamento experimental aplicado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial (2x2). Aplicando-se os seguintes tratamentos: Tratamento 1: pintos de um dia provenientes de incubadoras de estágio único e que foram alimentados com ração farelada no galpão experimental; Tratamento 2: pintos de um dia provenientes de incubadoras de estágio único e que foram alimentados com ração micropeletizada; Tratamento 3: pintos de um dia provenientes de incubadoras de estágio múltiplo e que foram alimentados com ração farelada; Tratamento 4: pintos de um dia provenientes de incubadoras de estágio múltiplo e que foram alimentados com ração micropeletizada. Avaliou-se variáveis de desempenho, como: peso médio, ganho de peso, conversão alimentar, consumo de ração e aos sete dias de idade e realizou-se a histomorfometria do duodeno dos pintos. Os resultados mostraram que os diferentes tipos de incubação não foram capazes de alterar significativamente qualquer das variáveis analisadas. Diferente dos dois tipos de ração, cuja do tipo micropeletizada, afetou de forma positiva os índices de desempenho, quando confrontada com a farelada, contudo, isso não foi observado em relação aos exames histomorfométricos. Considerando, os quatro tratamentos, somente a utilização de ração micropeletizada foi capaz de alterar significativamente o desempenho das aves. | por |
dc.description.abstract | Brazilian agribusiness is very competitive, efficient and effective. The poultry chain is fundamental and important gear within this whole context. Knowing and optimizing your techniques are essential to achieving an increasingly sustainable development. In order to contribute to this complex, the present work had the objective of evaluating the influence of two types of incubation machines (single and multiple stage) and two types of feed processing, being they rendered and microlelected. The field period was carried out at Fazenda Escola in Campus São Luís de Montes, beautiful at the State University of Goiás. A total of 192 chicks from the same weight and age groups were used during the pre-initial phase (1 to 7 days). The experimental design was randomized blocks, in a factorial scheme (2x2). Applying the following treatments: Treatment 1: day-old chicks from single-stage incubators and fed with meal in the experimental shed; Treatment 2: day-old chicks from singlestage incubators fed with microlelected ration; Treatment 3: day-old chicks coming from multiple-stage incubators fed with farewell rations; Treatment 4: day-old chicks from multiple-stage incubators fed with microlelected ration. Performance variables were evaluated, such as: mean weight, weight gain, feed conversion, feed consumption and at seven days of age, and histomorphometry of the duodenum of the chicks was performed. The results showed that the different types of incubation were not able to significantly alter any of the analyzed variables. Differently from the two types of rations, which had a microlelected type, positively affected the performance indices, when compared with the meal, however, this was not observed in relation to the histomorphometric tests. Considering the four treatments, only the use of microlelected ration was able to significantly alter the performance of the birds. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2021-05-31T18:45:43Z No. of bitstreams: 2 José Neto Cassiano de Camargo.pdf: 977111 bytes, checksum: 098ee867bbd7d1bc1ff6e4431332eede (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-02T11:22:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 José Neto Cassiano de Camargo.pdf: 977111 bytes, checksum: 098ee867bbd7d1bc1ff6e4431332eede (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-02T11:22:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 José Neto Cassiano de Camargo.pdf: 977111 bytes, checksum: 098ee867bbd7d1bc1ff6e4431332eede (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-02T11:22:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 José Neto Cassiano de Camargo.pdf: 977111 bytes, checksum: 098ee867bbd7d1bc1ff6e4431332eede (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2018-12-14 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Frangos | por |
dc.subject | Incubadoras | por |
dc.subject | Nutrição | por |
dc.subject | Chickens | eng |
dc.subject | Incubators | eng |
dc.subject | Nutrition | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Performance e desenvolvimento intestinal de pintos submetidos a diferentes rações e diferentes tipos de incubação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Neto Cassiano de Camargo.pdf | 954,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo_José Neto Cassiano de Camargo.pdf | 103,49 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.