Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/665
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Qualidade de ovos de poedeiras comerciais alimentadas com óleos essenciais como aditivo alternativo |
Autor: | Martins, Carina Rocha |
Primeiro orientador: | Santos, Aracele Pinheiro Pales dos |
Primeiro membro da banca: | Santos, Aracele Pinheiro Pales dos |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Aline Pedrosa de |
Terceiro membro da banca: | Rocha, Fernanda Rodrigues Taveira |
Resumo: | Os antimicrobianos, de uma forma geral, têm sido utilizados como aditivos na alimentação de aves tanto para manter a saúde, uso terapêutico e profilático, quanto para aumentar seu desempenho, como promotores de crescimento. Diante disso, objetivou-se avaliar a qualidade dos ovos de poedeiras comerciais alimentadas com dietas contendo óleos essenciais e aditivo promotor de crescimento. Foram avaliados ovos de aves alojadas em granja situada na região de Bela Vista de Goiás, da linhagem Lohmann Brown com 60 semanas de idade ao início das coletas. O delineamento utilizado foi inteiramente casualisado em esquema fatorial 3 x 6 (tipos de arraçoamento x semanas de coletas), com 15 repetições de um ovo, totalizando 270 unidades experimentais. Os tipos de rações foram o premix acrescido de óleos essenciais de cravo da índia e tomilho; premix contendo o promotor de crescimento Halquinol e premix mineral e vitamínico sem nenhum tipo de aditivo (ração controle). As variáveis analisadas foram: altura do albúmen, peso do ovo, Unidade Haugh, coloração da gema e peso da casca. A utilização de óleo essenciais de tomilho e cravo-da-índia na dieta de poedeiras mostrou-se eficaz na qualidade de ovos, para as variáveis peso de ovo, unidade Haugh e coloração da gema nas condições avaliadas. |
Abstract: | Antimicrobials, in general, have been used as additives in poultry feed both to maintain health, therapeutic and prophylactic use, and to increase their performance, used as growth promoters. Therefore, the objective was to evaluate the quality of poultry eggs fed diets containing essential oils and growth-promoting additives. Birds' eggs housed in a farm located in the Bela Vista de Goiás region, of the Lohmann Brown lineage at 60 weeks of age, were evaluated. The design used was entirely random in a 3 x 6 factorial scheme (types of feeding x collection weeks), with 15 repetitions of an egg, totaling 270 experimental units. The types of feed were the premix plus essential oils of cloves and thyme; premix containing the growth promoter called Halquinol and standard mineral and vitamin premix (control). The variables analyzed were: albumen height, egg weight, Haugh Unit, yolk color and shell weight. The use of essential oil of thyme and clove in the laying diet proved to be effective in egg quality, for the variables egg weight, Haugh unit and yolk color under the evaluated conditions. |
Palavras-chave: | Alimentos saudáveis Antimicrobianos Carvacrol Eugenol Ingredientes alternativos healthyfood Antimicrobials Carvacrol Eugenol alternative ingredients |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Citação: | MARTINS, C. R. Qualidade de ovos de poedeiras comerciais alimentadas com óleos essenciais como aditivo alternativo. 2020. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura) - Câmpus Oeste - Sede: São Luís De Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/665 |
Data de defesa: | 18-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carina Rocha Martins.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | 898,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.