Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/667
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Respostas fisiológicas, comportamentais, desempenho e qualidade de carcaça e carne de ovinos mestiços confinados com e sem acesso ao sombreamento artificial |
Autor: | Gontijo, Lídia Mendes de Aquino |
Primeiro orientador: | Ferro, Diogo Alves da Costa |
Primeiro coorientador: | Silva, Bruna Paula Alves da |
Primeiro membro da banca: | Ferro, Diogo Alves da Costa |
Segundo membro da banca: | Ferro, Rafael Alves da Costa |
Terceiro membro da banca: | Silva, Bruna Paula Alves da |
Resumo: | Objetivou-se com este projeto, avaliar a influência do sombreamento artificial de malha de polipropileno, com 80% de interceptação luminosa sobre as respostas fisiológicas, comportamentais, desempenho, produtivas e características de carcaça e carne de cordeiros em sistema intensivo. O experimento foi realizado no confinamento da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus São Luís de Montes Belos, Goiás, Brasil, com duração de 70 dias, sendo 14 dias de adaptação dos animais ao ambiente experimental. Foram confinados 20 ovinos machos mestiços Santa Inês x Dorper, com peso médio de 25 Kg. Foram realizadas uma vez por semana as avaliações de frequência respiratória, temperatura de superfície, temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Uma vez por semana também foi realizado a avaliação comportamental, com início às 07h00min e término as 19h00min, e quinzenalmente pesagem e temperatura retal dos ovinos. Avaliou-se o comportamento alimentar, ruminação, descanso e sono, dentre outras atividades, que incluiu social, lúdico, locomoção e comportamentos anormais. No início do experimento os animais foram pesados quinzenalmente, e avaliados o desenvolvimento da carcaça pela análise de ultrassom no início e final do confinamento. A dieta era composta por concentrado e volumoso fornecidos em quatro horários durante o dia. Após 70 dias de confinamento, os animais foram submetidos ao abate, para posteriormente serem realizadas as avaliações de carcaça e carne. Os resultados de todas as variáveis ambientais, fisiológicas e tempo de comportamentos avaliados em relação aos tratamentos não foram apresentadas diferenças significativas, porém os animais apresentaram elevado valor de frequência respiratória, devido ao valor de ITU elevado. Para as avaliações produtivas, características da carcaça e qualidade de carne também não foram observadas diferenças significativas em ambos os tratamentos. Contudo, a implantação do sombreamento artificial não apresentou diferença significativa nas características fisiológicas, comportamentais e produtivas de cordeiros em confinamento, onde a temperatura ambiente apresentou durante todo o período experimental dentro da faixa considerada de conforto térmico aos ovinos, o que fez com que os animais estivessem em homeotermia. |
Abstract: | The objective of this project was to evaluate the influence of artificial shading of polypropylene mesh with 80% light interception on physiological, behavioral, performance, productive and carcass and meat characteristics of lambs in intensive system. The experiment was carried out in a confinement of the School Farm of the State University of Goiás, São Luís de Montes Belos Câmpus, Goiás, Brazil, with a duration of 70 days, being 14 days of adaptation of the animals to the experimental environment. Twenty male Santa Inês x Dorper crossbred sheep, with an average weight of 25 kg, were confined. Respiratory rate, surface temperature, room temperature and relative humidity were evaluated once a week. Once a week, the behavioral assessment was also performed, beginning at 07:00 and ending at 19:00, and fortnightly weighing and rectal temperature of the sheep. Eating behavior, rumination, rest and sleep were evaluated, among other activities, which included social, playful, locomotion and abnormal behaviors. At the beginning of the experiment the animals were weighed fortnightly, and carcass development was evaluated by ultrasound analysis at the beginning and end of the confinement. The diet consisted of concentrate and roughage provided at four times during the day. After 70 days of confinement, the animals were slaughtered for carcass and meat evaluations. The results of all environmental, physiological and behavioral variables evaluated in relation to the treatments were not presented significant differences, but the animals presented high respiratory rate value, due to the high UTI value. For the productive evaluations, carcass characteristics and meat quality were not observed significant differences in both treatments. However, the artificial shading implantation did not present significant difference in the physiological, behavioral and productive characteristics of feedlot lambs, where the ambient temperature presented during the experimental period within the considered range of thermal comfort to the sheep, what made the animals were in homeothermia. |
Palavras-chave: | Bem-estar. . . . Comportamento Produção Sombrite Welfare Behavior Production Sombrite |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Citação: | GONTIJO, L. M. A.. Respostas fisiológicas, comportamentais, desempenho e qualidade de carcaça e carne de ovinos mestiços confinados com e sem acesso ao sombreamento artificial. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal e Forragicultura). Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/667 |
Data de defesa: | 30-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lídia Mendes de Aquino Contijo.pdf | 889,43 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
Termo_Lídia Mendes de Aquino Contijo.pdf | 580 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.