Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/677
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Preparação e caracterização de híbridos de Pani(ADBS)/óxidos magnéticos/TIO2 e sua avaliação em fotodegradação |
Autor: | Chagas, Cyro Lucas Silva |
Primeiro orientador: | Araújo, Olacir Alves |
Primeiro membro da banca: | Araújo, Olacir Alves |
Segundo membro da banca: | Signini, Roberta |
Terceiro membro da banca: | Barbosa, Danns Pereira |
Resumo: | A polianilina (PAni) é um polímero que possui uma característica especial de condução elétrica, devido à capacidade de ser dopada através de um ácido protônico, essa característica é alvo de pesquisas recentes em fotocatálise. Os óxidos de ferro magnéticos (OM) são materiais cerâmicos abundantes na natureza, e são, atualmente, bastante utilizados em diversas áreas da ciência. A magnetita (Fe3O4) e a maguemita (γ-Fe2O3) além das propriedades magnéticas também são materiais semicondutores, sendo objetos de pesquisas recentes no campo da fotocatálise. O dióxido de titânio (TiO2) é um corante semicondutor inorgânico amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica, que também possui propriedades fotocatalíticas já estudadas a mais tempo. Materiais híbridos são junções de compostos orgânicos e inorgânicos com a finalidade de agregar propriedades específicas. Neste trabalho foram feitas sínteses de PAni dopada com ácido dodecilbenzeno sulfônico (ADBS), OM, misturas de OM/TiO2 e híbridos de PAni(ADBS)/OM, PAni(ADBS)/TiO2 e PAni(ADBS)/OM/TiO2, a fim de verificar a capacidade de cada um destes compostos na fotodegradação do corante azul de metileno. Os materiais obtidos foram caracterizados através das técnicas de difração de raio-x, espectroscopia vibracional na região do infravermelho, espectroscopia Mӧssbauer, magnetização, condutividade elétrica e microscopia eletrônica de transmissão. As caracterizações evidenciaram a formação dos compostos sintetizados. Realizou-se um ensaio de fotodegradação do azul de metileno através de irradiação, por meio de lâmpada ultravioleta, de uma solução estoque do corante em presença de uma alíquota dos compostos obtidos, avaliando-se o tempo de exposição (24, 48, 72, 96 e 120h). Após irradiadas, as soluções foram submetidas à análise por meio de espectrofotometria no UV/Visível, onde foram obtidos gráficos de concentração do corante em solução versus o tempo de exposição. Os híbridos de PAni(ADBS)/OM/TiO2 apresentaram resultados satisfatórios em vista dos seus compostos de partida. A concentração do corante em solução, após 120h, foi reduzida a zero, considera-se que houve um sinergismo entres os compostos presentes no híbrido, aumentando consideravelmente a capacidade fotocatalítica, sendo um material bastante promissor nessa área. |
Abstract: | Polyaniline (PAni) is a polymer which has a special characteristic of electrical conduction due to the ability of being doped by a protonic acid, such characteristic is the target of recent research in photocatalysis. The magnetic iron oxides (OM) are ceramic materials abundant in nature, and are currently widely used in various fields of science. The magnetite (Fe3O4) and maghemite (γ-Fe2O3) in addition to the magnetic properties are also semiconducting materials, and objects of recent research in the field of photocatalysis. Titanium dioxide (TiO2) is a semiconductor inorganic dye widely used in the food, cosmetics and pharmaceuticals industries, which also has already studied the photocatalytic properties longer. Hybrid materials are junctions of organic and inorganic compounds for the purpose of adding specific properties. In this work were made syntheses of PAni doped with dodecylbenzenesulfonic acid (DBSA), OM, OM/TiO2 mixtures and hybrids of PAni (DBSA) / OM, PAni (DBSA) / TiO2 and PAni (DBSA) / OM/TiO2 order to verify the ability of each of these compounds in the photodegradation of methylene blue dye. The materials were characterized by the techniques of x-ray diffraction, vibrational spectroscopy in the infrared region, Mӧssbauer spectroscopy, magnetization, electrical conductivity and transmission electron microscopy. The characterizations showed formation of the synthesized compounds. A test of photodegradation of methylene blue was conducted by irradiation by means of ultraviolet lamp, a stock solution of the dye in the presence of an aliquot of the compounds obtained by evaluating exposure time (24, 48, 72, 96 and 120h). After irradiated solutions were analyzed by spectrophotometry UV / Visible, graphs were obtained where the dye concentration in solution versus time of exposure. The hybrid PAni (DBSA) / OM/TiO2 presented satisfactory results in view of its starting compounds. The concentration of dye in solution, after 120h, was reduced to zero, it is considered that there is a synergy as between the compounds present in the hybrid, considerably increasing the photocatalytic ability, as a material very promising in this area. |
Palavras-chave: | Polianilina Óxidos de ferro magnéticos Dióxido de titânio Azul de metileno Fotodegradação Polyaniline Magnetic iron oxides Titanium dioxide Methylene blue photodegradation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | CHAGAS, C. L. Preparação e caracterização de híbridos de Pani(ADBS)/óxidos magnéticos/TIO2 e sua avaliação em fotodegradação. 2013. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/677 |
Data de defesa: | 6-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cyro_Lucas_Silva_Chagas.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 8,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.