Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/679
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Polimorfismo R72P do gene TP53 no câncer colorretal : metanálise |
Autor: | Coelho, Anderson Lopes |
Primeiro orientador: | Ayres, Flávio Monteiro |
Primeiro membro da banca: | Ayres, Flávio Monteiro |
Segundo membro da banca: | Camargo, Ademir João |
Terceiro membro da banca: | Rodrigues , Flávia Melo |
Resumo: | A metanálise possui o objetivo de correlacionar os polimorfismos de R72P de TP53 com o câncer colorretal, analisando os dados produzidos pelos pesquisadores no mundo. Esta metanálise comparou dados mundiais de 3 continentes América, Europa e Ásia, sendo que os resultados foram comparados mundialmente, e também divididos por continentes. O trabalho contou com um total de 4338 casos de CCR genotipados para o códon R72P. Com estudos de todas as partes do mundo e após uma criteriosa revisão sistemática da literatura sobre trabalhos da via p53 na tumorigênese e a análise estatística realizada, conclui-se que os alelos polimórficos que produzem o homozigoto arginina ou o heterozigoto arginina/prolina são considerados os fatores de predisposição para o surgimento de CCR. |
Abstract: | The meta-analysis has the objective to correlate the TP53 R72P polymorphism with colorectal cancer analyzing the data produced by researchers in the world. This meta-analysis comparing global data 3 continents America, Europe and Asia, and the results were compared globally, and also divided by continents. The project included a total of 4338 cases of CRC genotyped for codon R72P. Studies from all over the world and after a thorough systematic review of the literature on the track work p53 in tumorigenesis and the statistical analysis, it is concluded that the polymorphic alleles that produce homozygous arginine or arginine heterozygous / proline are considered the predisposing factors for the emergence of CCR. |
Palavras-chave: | Câncer colorretal Códon R72P Polimorfismo e TP53 Colorectal cancer Codon R72P Polymorphism and TP53 |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS QUIMICA::QUIMICA ORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | COELHO, A. L. Polimorfismo R72P do gene TP53 no câncer colorretal : metanálise. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/679 |
Data de defesa: | 18-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anderson_Lopes_Coelho.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 2,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.