Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/67
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Isneider Luiz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8696179592871019 | por |
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Itamar Rosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3448759504226115 | por |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Itamar Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Sueli Martins de Freitas | - |
dc.contributor.referee3 | Kikuti, Hamilton | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T13:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Isneider Luiz. Qualidade fisiológica de sementes de cultivares de soja em função do tratamento industrial de sementes durante armazenamento. 2018. 45 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis - GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/67 | - |
dc.description.resumo | Recentemente foi introduzido nas lavouras de soja brasileiras o uso de tratamento industrial de sementes (TIS), com a finalidade de tratar lotes de sementes durante o processo de beneficiamento. Todavia, não se sabe ainda qual a real influência dos produtos químicos usados nas misturas usadas no TIS como inseticida, fungicida, nematicida, etc. sobre a qualidade fisiológica de sementes de genótipos de soja ao longo do armazenamento. Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos do tratamento com defensivos químicos oriundos do TIS sobre a qualidade fisiológica de sementes de cultivares de soja durante o armazenamento. Foi empregado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 4 x 7, e quatro repetições. Os tratamentos foram constituintes de semente oriundas de três cultivares de soja (M7110 IPRO; RR- 8473 RSF, M7739 IPRO), submetidas a quatro combinações de tratamentos com defensivos químicos (fungicida/inseticida) aplicados via TIS: {T1- testemunha; T2- fungicida (Derosal Plus® - 200mL); T3- inseticida (Cruiser ® - 500mL); T4- mistura dos produtos fungicida e inseticida}, e armazenadas por seis meses, com avaliações mensais (0; 30; 60; 90; 120; 150 e 180 dias). As sementes foram armazenadas em câmara fria regulada a 12 ± 2 ºC e umidade relativa de ±45%. Foram realizadas as seguintes análises: teor de água, germinação, primeira contagem, comprimento de radícula e hipocótilo, massa seca da parte aérea e raiz e envelhecimento acelerado. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância inicialmente, e posteriormente discriminados pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) (cultivares e produtos químicos) e regressão (período de armazenamento). Pode conclui-se que a cultivar M-7110 IPRO foi apresentou qualidade superior os demais materiais genéticos nos testes de qualidade e vigor de sementes durante todo período de armazenamento. O uso de inseticida favoreceu o comprimento de plântulas na cultivar RR-8473 RSF. Produtos químicos prejudicaram a qualidade e o vigor de sementes em todas as cultivares estudadas. As sementes de soja podem ser mantidas armazenadas com tratamento químico para fins comerciais até os 60 dias. | por |
dc.description.abstract | Recently, the use of industrial seed treatment (TIS) was introduced in Brazilian soybean plantations in order to treat seed lots during the beneficiation process. However, it is not yet known what the actual influence of the chemicals used in the mixtures used in TIS as insecticide, fungicide, nematicide, etc. is. on the physiological quality of soybean genotype seeds throughout storage. The objective of this work was to evaluate the effects of the treatment with chemical pesticides from the TIS on the physiological and sanitary quality of seeds of soybean cultivars during storage. A completely randomized design was used, in a 3 x 4 x 7 factorial scheme with subdivided plots in time, and four replications. The treatments were seed constituents from three soybean cultivars (M7110 IPRO; RR-8473RSF, M7739 IPRO), submitted to four chemical treatment combinations (fungicide / insecticide) applied via TIS: {T1-control; T2-fungicide (Derosal Plus® - 200 mL); T3-insecticide (Cruiser ® - 500 mL); (0, 30, 60, 90, 120, 150, and 180 days) were stored for six months. The seeds were stored in a cold room regulated at 12 ± 2 ºC and relative humidity of ± 45%. The following analyzes were carried out: water content, germination, first count, radicle and hypocotyl length, dry shoot and root mass, and accelerated aging. The data were submitted to analysis of variance initially, and later discriminated by the Scott-Knott test (p <0.05) (cultivars and chemical products) and regression (storage period). It is concluded that the cultivar M-7110 IPRO was superior to the others in the tests of seed quality and vigor during the entire period of storage. The use of insecticide favored the length of seedlings in cultivar RR-8473 RSF. Chemicals affected seed quality and vigor in all studied cultivars. Soybean seeds can be kept stored with chemical treatment for commercial purposes up to 60 days. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-04-01T13:14:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Isneider Luiz Silva.pdf: 1614949 bytes, checksum: 6cf842c206b8eb4278e87eed8932e202 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-01T13:14:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Isneider Luiz Silva.pdf: 1614949 bytes, checksum: 6cf842c206b8eb4278e87eed8932e202 (MD5) Previous issue date: 2018-06-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Glycine max L. Merrill | por |
dc.subject | Cultivares | por |
dc.subject | Qualidade de sementes | por |
dc.subject | TIS | por |
dc.subject | Glycine max L. | eng |
dc.subject | Quality | eng |
dc.subject | Cultivars | eng |
dc.subject | TIS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de cultivares de soja em função do tratamento industrial de sementes durante armazenamento | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Isneider Luiz Silva.pdf | Dissertção_Engenharia_Agrícola | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.