Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/68
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, James Teixeira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3663386651319529 | por |
dc.contributor.advisor1 | Guilherme, Luciana Rebelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7864961803270504 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Naves, Plínio Lázaro Faleiro | - |
dc.contributor.referee1 | Guilherme, Luciana Rebelo | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Olacir Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Thaís Leite | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T17:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, James Teixeira. Efeito da esterilização por radiação ionizante em cápsulas gelatinosas duras vazias. 2018. 61f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/68 | - |
dc.description.resumo | Cápsulas duras são fabricadas a partir da gelatina, um polímero de origem orgânica obtido por meio da hidrólise de colágeno, substância presente em tecidos animais. A gelatina pode ser degradada por micro-organismos. A irradiação gama é considerada um processo eficaz de esterilização, porém, sua aplicação pode alterar a estrutura química do produto. O presente trabalho objetivou avaliar o efeito da radiação ionizante por raios gama em cápsulas duras de gelatina em doses equivalentes a 5 kGy, 15 kGy e 25 kGy. O efeito foi avaliado a partir de parâmetros físico-químicos das cápsulas como teor de umidade, massa, comprimento do corpo, comprimento da tampa e tempo de desintegração. A caracterização dos efeitos químicos foi realizada por meio de microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia vibracional na região do infravermelho, difratometria de raios X e análise térmica, por meio das técnicas de calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria. Foram preparados inóculos com população padronizada de Bacillus subtilis, micro-organismo gram positivo formador de esporos de resistência, em substrato obtido por meio da diluição de cápsulas para avaliação do efeito esterilizante da radiação por raios gama. Os resultados evidenciam que a radiação gama não interfere em parâmetros físicos da cápsula e na morfologia da superfície. Alterações químicas foram identificadas, indicando que pode ocorrer a reticulação em consequência da interação entre radiação gama e moléculas de gelatina. Os resultados obtidos permitem concluir que a radiação é eficaz na redução de população microbiana e pode ser utilizada como técnica de esterilização de cápsulas duras porém deve ser avaliada a estabilidade de preparações farmacêuticas que empregaram cápsulas irradiadas em sua formulação. | por |
dc.description.abstract | Hard capsules are made from gelatine, a polymer of organic origin obtained through the hydrolysis of collagen present in animal tissues. Gelatin can be degraded by microorganisms. Gamma irradiation is considered an effective sterilization process, however its application can alter the chemical structure of the product. The present work aimed to evaluate the effect of ionizing radiation by gamma rays in hard gelatin capsules in doses equivalent to 05 kGy, 15 kGy and 25 kGy. The effect was evaluated using physicochemical parameters of the capsules as moisture content, mass, body length, cap length and disintegration time. The characterization of the chemical effects was done by scanning electron microscopy, infrared spectroscopy in the infrared region, X-ray diffractometry and thermal analysis using differential scanning calorimetry techniques and thermogravimetry. Inoculations were carried out with a population of Bacillus subtilis, a gram-positive spore-forming gram-positive microorganism, in a substrate obtained by diluting the capsules to evaluate the sterilizing effect of gamma-ray radiation. The results show that gamma radiation does not interfere with physical parameters of the capsules and surface morphology. Chemical changes were detected, indicating the formation of crosslinking as a consequence of the interaction between gamma radiation and gelatin molecules. The results obtained allow us to conclude that the radiation is effective in the reduction of the microbial population and can be used as a sterilization technique of hard gelatin capsules but, the stability of pharmaceutical preparations with irradiated capsules in their formulation should be evaluated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-04-02T17:21:28Z No. of bitstreams: 1 20181025_Dissertação Rev. 00.pdf: 1934088 bytes, checksum: 79ca125134e979aebd9144afffbbad1a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-02T17:21:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20181025_Dissertação Rev. 00.pdf: 1934088 bytes, checksum: 79ca125134e979aebd9144afffbbad1a (MD5) Previous issue date: 2018-06-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Reticulação | por |
dc.subject | Gelatina | por |
dc.subject | Cápsulas duras | por |
dc.subject | Radiação gama | por |
dc.subject | Crosslinking | eng |
dc.subject | Gelatine | eng |
dc.subject | Hard capsules | eng |
dc.subject | Gama radiation | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Efeito da esterilização por radiação ionizante em cápsulas gelatinosas duras vazias | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20181025_Dissertação Rev. 00.pdf | Dissertação | 1,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.