Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Andréia de Araújo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6270907941812190 | por |
dc.contributor.advisor1 | Campos, José Daniel Ribeiro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0215231835865834 | por |
dc.contributor.referee1 | Campos, José Daniel Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Rosseto, Renato | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Leonardo François de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T12:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-04 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, A. A. Preparação de um auxiliar de floculação inorgânico a partir da modificação de Zeólita com Fe(III). 2016. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/691 | - |
dc.description.resumo | O aumento populacional e a expansão da industrialização demandam elevado consumo de água tratada. No entanto, as Estações de Tratamento de Água não conseguem suprir essa demanda de modo eficiente e ágil, surgindo a necessidade de aplicações químicas alternativas para esta finalidade. Dificuldades frequentes no processo de floculação podem ocorrer pela formação de precipitados de baixa decantação ou flocos frágeis que são facilmente fragmentados sob forças hidráulicas em decantadores e filtros de areia. Os auxiliares de floculação favorecem a floculação, aumentando a velocidade de decantação e o enrijecimento dos flocos, tornando eficaz e mais rápido o tratamento. Zeólitas são aluminossilicatos carregados negativamente e possuem cátions de metais alcalinos como contra-íons, com isso, são capazes de atuar como trocadores iônicos. Neste trabalho, foi preparado um auxiliar de floculação inorgânico a partir da zeólita natural do tipo clinoptilolita modificada com Fe3+. Este produto foi testado no tratamento de água com diferentes turbidezes. A zeólita foi modificada com cátions monovalentes (Na+ e NH4 + ) para se obter a zeólita quasi homoiônica, e posteriormente foi feita a troca iônica com íons Fe3+. A capacidade de troca iônica da zeólita modificada com íons Fe3+ foi avaliada por meio de Espectroscopia de Absorção Atômica, sendo verificada eficiente adsorção de íons ferro à estrutura zeolítica. A identificação de íons Fe3+ no material zeolítico tratado com ferro (ZFe) foi feita através da Espectroscopia de Mössbauer, e verificada apenas a presença de Fe3+ na superfície. Através do Ponto de Carga Zero (pHPCZ) foi avaliado o efeito do pH sobre a carga superficial de ZFe, sendo encontrados valores próximos de 8,0. Esses valores otimizaram os ensaios de jar test, sendo observado considerável e eficiente formação de flocos. A estrutura cristalina de ZFe foi analisada por Difração de Raios X, não sendo conclusiva para a presença de óxidos de Fe3+. A determinação de ferro total na água decantada tratada com ZFe foi realizada pela técnica da 1,10-Fenantrolina, e a quantidade de ferro resultante, que foi de 0,01 mg L-1, estão de acordo com os valores estabelecidos pelos padrões de potabilidade da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, que é de 0,3 mg L-1. Após a caracterização, ZFe foi testado como auxiliar de floculação por ensaios de jar test, através dos quais foi identificada diminuição significativa da cor (97,63%) e turbidez (97,25%) da água decantada, valores mais expressivos do que os apresentados nos resultados dos ensaios utilizando apenas a aplicação do coagulante sulfato de alumínio, que apresentou 89,06% na remoção de cor e 87,86% na remoção de turbidez. Portanto, a aplicação de ZFe pode aumentar, significativamente, a eficiência do processo de floculação em estações de tratamento de água superficiais. | por |
dc.description.abstract | The increase in population and the expansion of industrialization demand high consumption of treated water. However, Water Treatment Plants can not meet this demand in an efficient and agile way, arising the need for alternative chemical applications for this purpose. Frequent difficulties in the flocculation process can occur by the formation of low settling precipitates or fragile flocs that are easily fragmented under hydraulic forces in decanters and sand filters. The flocculation aids favor flocculation, increasing the decantation speed and the stiffening of the flakes, making treatment effective and faster. Zeolites are negatively charged aluminosilicates and possess alkali metal cations as counter ions, thereby being able to act as ion exchangers. In this work, an inorganic flocculation aid was prepared from the natural zeolite of the type clinoptilolite modified with Fe3+. This product was tested in the treatment of water with different turbidities. The zeolite was modified with monovalent cations (Na+ and NH4 + ) to obtain the quasi-homoionic zeolite, and later the ion exchange with Fe3+ ions was done. The ion exchange capacity of zeolite modified with Fe3+ ions was evaluated by means of Atomic Absorption Spectroscopy, with efficient adsorption of iron ions to the zeolitic structure. The identification of Fe3 + ions in the zeolite material treated with iron (ZFe) was done through the Mössbauer Spectroscopy, and only the presence of Fe3+ on the surface was verified. Through the Zero Load Point (pHPCZ), the effect of pH on the surface charge of ZFe was evaluated, with values close to 8.0 being found. These values optimized the jar test, with considerable floc formation being observed. The crystalline structure of ZFe was analyzed by X-ray diffraction and was not conclusive for the presence of Fe3+ oxides. The determination of total iron in the modified material was performed by the 1,10- phenanthroline technique, and the determined iron amounts are in accordance with the values established by the potability standards of Ordinance 2914/11 of the Ministry of Health which is 0.3 mg L-1 . After characterization, ZFe was tested as a flocculation aid by jar test, through which a significant reduction of color (97.63%) and turbidity (97.25%) of the decanted water were identified, values more expressive than Presented in the results of the tests using only the application of aluminum sulphate coagulant, which presented 89.06% in the removal of color and 87.86% in the removal of turbidity. Therefore, the application of ZFe can significantly increase the efficiency of the flocculation process in surface water treatment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-15T18:25:59Z No. of bitstreams: 2 Andreia_de_Araujo_Martins.pdf: 927687 bytes, checksum: d221d60f22b03e917900e5f3e6d5ac25 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-16T12:06:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Andreia_de_Araujo_Martins.pdf: 927687 bytes, checksum: d221d60f22b03e917900e5f3e6d5ac25 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T12:09:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Andreia_de_Araujo_Martins.pdf: 927687 bytes, checksum: d221d60f22b03e917900e5f3e6d5ac25 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2016-11-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tratamento de água | por |
dc.subject | Troca iônica | por |
dc.subject | Zeólitas modficadas | por |
dc.subject | Water treatment | por |
dc.subject | Ion exchange | por |
dc.subject | Modified zeolites | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.title | Preparação de um auxiliar de floculação inorgânico a partir da modificação de Zeólita com Fe(III) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andreia_de_Araujo_Martins.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 905,94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.