Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/713
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de microdispositivos para detecção e biorremediação de compostos fenólicos |
Autor: | Souza, Denes Ferraz de |
Primeiro orientador: | Lopes, Flavio Marques |
Primeiro membro da banca: | Lopes, Flavio Marques |
Segundo membro da banca: | Gabriel, Ellen Flávia Moreira |
Terceiro membro da banca: | Paula, Joelma Abadia Marciano de |
Resumo: | A contaminação de ambientes aquáticos por resíduos sólidos e líquidos é um sério problema que causa danos à biodiversidade. Os efluentes fenólicos são exemplo de contaminantes que são lançados na natureza sem o devido tratamento e causam distúrbios ambientais, podendo dar início a processos carcinogênicos e também causar danos severos ao sistema nervoso central. Tais compostos são frequentemente desprezados no meio ambiente em concentrações extremamente elevadas. Os tratamentos biológicos e os processos oxidativos avançados são as técnicas que podem ser utilizadas degradação desses compostos, onde se destacam a fotodegradação tendo o TiO2 como catalisador e biorremediação promovida por enzimas que podem ser obtidas a partir de vegetais. Desta maneira, este trabalho teve como propósito o desenvolvimento de dois dispositivos, sendo um a base de papel e impresso a cera, para detecção colorimétrica quantificação de compostos fenólicos e outro impresso tridimensionalmente e acoplado a luzes de diferentes espectros luminosos, capaz de simular, em escala micro, testes de biorremediação e fotodegradação, possibilitando também processos sinérgicos. O dispositivo de papel desenvolvido apresenta precisão na detecção de compostos fenólicos totais em concentrações a partir de 25 mg/L, e pode ser utilizado como uma ferramenta de controle ambiental. A prospecção enzimática indicou que o fruto do Cerrado, Philodendron bipinnatifidum é uma excelente fonte de polifenoloxidase (392,2 unidades enzimáticas) com elevado potencial de biorremediação de compostos fenólicos. O dispositivo 3D apresentou capacidade para simulação de testes fotodegradação e biorremediação de compostos fenólicos, especialmente quando foram tais métodos foram aplicados sinergicamente e com o uso de radiação UV onde a concentração do composto foi reduzida de 1000 mg/L para 301,48 mg/L (69,85%). |
Abstract: | Contamination of aquatic environments by solid and liquid waste is a serious problem that causes damage to biodiversity. Phenolic effluents are examples of contaminants that are released into the wild without proper treatment and cause environmental disturbances, which can initiate carcinogenic processes and also cause severe damage to the central nervous system. Such compounds are often neglected in the environment at extremely high concentrations. The biological treatments and the advanced oxidative processes are the techniques that can be used degradation of these compounds, where they stand out the photodegradation having the TiO2 as catalyst and bioremediation promoted by enzymes that can be obtained from vegetables. In this way, the purpose of this work was to develop two devices, one paper-based and wax- printed, for colorimetric detection of quantification of phenolic compounds and another three- dimensional printed and coupled to lights of different luminous spectra, capable of simulating micro scale, bioremediation and photodegradation tests, also allowing synergic processes. The developed paper device presents accuracy in the detection of total phenolic compounds at concentrations of 25 mg / L and can be used as an environmental control tool. Enzymatic prospecting indicated that the fruit of the Cerrado, Philodendron bipinnatifidum is an excellent source of polyphenoloxidase (392.2 enzymatic units) with a high potential for bioremediation of phenolic compounds. The 3D device was able to simulate photodegradation and bioremediation tests of phenolic compounds, especially when such methods were applied synergistically and with the use of UV radiation where the concentration of the compound was reduced from 1000 mg / L to 301.48 mg / L (69.85%). |
Palavras-chave: | Biorremediação Fotodegradação Polifenoloxidase Dispositivo de papel Dispositivo 3D Detecção colorimétrica Bioremediation Photodegradation Polyphenoloxidase Paper device 3D device Colorimetric detection Biodiversidade Biodiversity |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | SOUZA, D. F. Desenvolvimento de microdispositivos para detecção e biorremediação de compostos fenólicos. 2018. 59 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/713 |
Data de defesa: | 7-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Denes Ferraz.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.