Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Corrêa, Thiago José | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9464783984860064 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bonifácio, Viviane Gomes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5797977305592896 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Cleide Sandra Tavares | - |
dc.contributor.referee1 | Santana, Geórgia Ribeiro Silveira de | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marilene Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Bonifacio, Viviane Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T12:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.citation | CORRÊA, T. J. Desenvolvimento e aplicação de eletrodos modificados com pseudocaule de bananeira (Musa sp) para detecção de íons Chumbo II. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/718 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de métodos baratos e versáteis aplicados para detecção e quantificação de espécies químicas, como íons de metais pesados presentes em rejeitos, atualmente é de grande relevância no meio acadêmico. Baseando nisso o projeto propõe modificar eletrodos a base de pó de grafite com a biomassa do pseudocaule da bananeira (Musa sp) que são geralmente descartados após a colheita dos frutos, aproveitando sua propriedade biossorvente, para detecção e quantificação de íons chumbo (II) através da técnica Voltametria Adsortiva de Redissolução (ADSV). Para isso, foi necessário caracterizar a composição da biomassa e estudar os parâmetros eletroanalíticos como o tempo de adsorção, o potencial de redução, o pH do eletrólito de suporte, a velocidade de varredura e as proporções ideais para a formação do compósito do eletrodo de trabalho para otimizar a resposta eletroanalítica. Testes de repetibilidade e reprodutibilidade do eletrodo modificado foram realizados para verificar se os resultados obtidos são confiáveis para que possa ser utilizado para a determinação da espécie de interesse. A técnica de voltametria utilizando como eletrodo de trabalho o eletrodo modificado foi aplicada em meios efluentes contendo íons chumbo (Pb2+) para detecção, e com base na equação da curva de calibração pode-se quantificar a concentração no meio. Esses valores foram confrontados com o máximo permitido de chumbo segundo Resolução no 357/2005, 430/2011 do CONAMA e a Portaria no 518 do Ministério da Saúde (MS). Os resultados obtidos neste trabalho corroboraram para a área de eletroanalítica, mostrando que a técnica de modificação de eletrodos e a voltametria são eficientes e válidas para aplicação na identificação e quantificação da espécie química, alcançando uma faixa de detecção de 1,0 x 10-9 mol. L-1 . | por |
dc.description.abstract | The development of cheap and versatile methods for detection and quantification of chemical species, such as heav y metal ions present in tailings, is currently of great relevance in the academic world. Based on this, the project proposes to modify electrodes based on graphite powder with the biomass of the banana pseudocaule (Musa sp), which are generally discarded after harvesting the fruits, taking advantage of its biosorbent property, for the detection and quantification of lead ions (II) through of the Adsorptive Redisolution Voltammetry (ADSV) technique. For this, it was necessary to characterize the composition of the biomass and to study the electroanalytical parameters such as the adsorption time, the reduction potential, the electrolyte pH, the scanning speed and the ideal proportions for the formation of the working electrode composite to optimize the electroanalytical response. Repeatability and reproducibility tests of the modified electrode were performed to verify if the results obtained are reliable and can be used to determine a species of interest. The technique of voltammetry using the working electrode was applied in effluent media containing lead ions (Pb2+) for detection and based on the equation of the calibration curve, the concentration in the medium can be quantified. These values were confronted with the maximum allowed lead according to Resolution no. 357/2005, 430/2011 of CONAMA and Ordinance no . 518 of the Ministry of Health (MS). The results obtained in this work corroborated to the electroanalytical area, showing that the technique of electrode modification and the voltammetry is efficient is valid for application in different tests of identification and quantificat ion of studied chemical species, reaching a detection range of 1.0 x 10-9 mol. L-1. . | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-29T19:29:31Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - THIAGO J. CORREA.pdf: 2512783 bytes, checksum: 36e77a437181907fa7ffa93c8c9a83d1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-06-30T12:03:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - THIAGO J. CORREA.pdf: 2512783 bytes, checksum: 36e77a437181907fa7ffa93c8c9a83d1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-30T12:03:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - THIAGO J. CORREA.pdf: 2512783 bytes, checksum: 36e77a437181907fa7ffa93c8c9a83d1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2018-10-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eletrodos quimicamente modificados | por |
dc.subject | Biossorventes | por |
dc.subject | Voltametria | por |
dc.subject | Chemically modified electrodes | eng |
dc.subject | Biosorbents | eng |
dc.subject | Voltammetry | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento e aplicação de eletrodos modificados com pseudocaule de bananeira (Musa sp) para detecção de íons Chumbo II | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - THIAGO J. CORREA.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 2,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.