Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/728
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e validação de metodologia analítica do extrato e micropartículas obtidas de Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae) St.-Hil. |
Autor: | Rodrigues, Alessandro Bastos |
Primeiro orientador: | Vila Verde, Giuliana Muniz |
Primeiro coorientador: | Pascoal, Aline Mendonça |
Primeiro membro da banca: | Vila Verde, Giuliana Muniz |
Segundo membro da banca: | Aquino, Gilberto Lúcio Benedito de |
Terceiro membro da banca: | Resende, Érika Crispim |
Resumo: | O gênero Erythroxylum, com cerca de 230 espécies é o único representado na região Neotropical. Espécies pertencentes a esse gênero possuem propriedades anti-inflamatória e antibacteriana, estimulantes do sistema nervoso central e hepatoprotetora como E. coca e E.catuaba respectivamente. Assim, o objeto dessa pesquisa é a espécie Erythroxylum suberosum A. St. -Hil. que é uma planta nativa utilizada na medicina popular como por suas propriedades anti-inflamatórias. Estudos anteriores identificaram a presença de flavonoides, terpenos e alcaloides nessa espécie despertando o interesse para a validação de metodologia analítica que visem a quantificar o marcador e contribuir para a utilização do extrato de E. suberosum como derivado vegetal como possível matéria-prima vegetal. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo validar metodologia analítica de quantificação do marcador rutina no extrato bruto e extrato seco de Erythroxylum suberosum A. St. Hil. (Erythroxylaceae), bem como desenvolver um derivado vegetal microencapsulado por spray drying. Na caracterização farmacognóstica da droga vegetal, o pó das folhas apresentou teor de umidade 7,04%, teor de cinzas 10,49%, e material estranho de 0,8%. Na validação da quantificação da rutina por CLAE-DAD no extrato foram avaliados parâmetros de especificidade, seletividade, linearidade, precisão, exatidão e robustez, demonstrando a eficiência da metodologia utilizada. Na obtenção do extrato seco houve rendimento de 11,91%. Na obtenção do derivado encapsulado spray drying para formação de micropartículas foi testada utilizando adjuvantes de secagem maltodextrina nas concentrações de 0,32%; 0,64%; 1,60%; 3,2% e 4,8%, resultou em decréscimo no teor de rutina à medida em que se aumentava a massa de maltodextrina. Testes de fotoestabilidade dos extratos foram realizados e verificou-se que a rutina, bem como os extratos vegetais são estáveis à incidência de luz. Na caracterização das micropartículas por microscopia eletrônica de varredura foi observada a formação de partículas esféricas de superfície lisa e rugosa, características da ação do calor fornecido no processo de atomização, bem como inerente à utilização da maltodextrina. Este trabalho congregou importantes informações farmacognósticas e farmacotécnicas para a espécie em questão, bem como para o estudo futuros de outras espécies do Cerrado. |
Abstract: | The genus Erythroxylum, with about 230 species is the only one represented in the Neotropical region. Species belonging to this genus have anti-inflammatory and antibacterial properties, central nervous system and hepatoprotective stimulants such as E. coca and E.catuaba, respectively. Thus, the object of this research is the species Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. Which is a native plant used in folk medicine as for its anti-inflammatory properties. Previous studies have identified the presence of flavonoids, terpenes and alkaloids in this species, arousing the interest for the validation of analytical methodology to quantify the marker and to contribute to the use of E. suberosum extract as a vegetable derivative as a possible vegetable raw material. In this context, the present work had as objective to validate analytical methodology of quantification of rutin marker in the crude extract and dry extract of Erythroxylum suberosum A. St. Hil. (Erythroxylaceae), as well as to develop a microencapsulated vegetable derivative by spray drying. In the pharmacognostic characterization of the plant drug, leaf powder had a moisture content of 7.04%, ash content 10.49%, and a 0.8% foreign material. In the validation of routine quantification by CLAE-DAD in the extract parameters of specificity, selectivity, linearity, precision, accuracy and robustness were evaluated, demonstrating the efficiency of the methodology used. The yield of the dry extract was 11.91%. In obtaining the encapsulated spray drying derivative for microparticle formation was tested using maltodextrin drying adjuvants at concentrations of 0.32%; 0.64%; 1.60%; 3.2% and 4.8% resulted in a decrease in rutin content as the mass of maltodextrin was increased. Photoestability tests of the extracts were performed and it was found that the rutin as well as the plant extracts are stable at the incidence of light. In the characterization of the microparticles by scanning electron microscopy the formation of spherical particles of smooth and rough surface was observed, characteristic of the heat action provided in the atomization process, as well as inherent to the use of maltodextrin. This work gathered important pharmacognostic and pharmacotechnical information for the species in question, as well as for the future study of other Cerrado species. |
Palavras-chave: | Erythroxylum Erythroxylum suberosum Propriedades anti-inflamatórias Erythroxylum suberosum A. St. -Hil |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | RODRIGUES, A. B. Desenvolvimento e validação de metodologia analítica do extrato e micropartículas obtidas de Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae) St.-Hil.. 2017. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/728 |
Data de defesa: | 5-Mai-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mestrado 12-12-18 CD.pdf | Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares | 3,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.