Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Emilly Stephanny Sousa Campos dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9706266473448255 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Priscilla de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4723821511788681 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Vanessa Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T12:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, E. S. S. C. Concordância entre comunidades planctônicas em um reservatório no Cerrado. 2017. 35 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/741 | - |
dc.description.resumo | Diferentes organismos podem apresentar padrões similares em suas respostas a fatores abiótico e/ou bióticos, sugerindo que esses organismos são concordantes. Alguns autores sugerem que a busca por grupos substitutos pode contribuir para o desenvolvimento de ações práticas frente aos impactos na biodiversidade, como em projetos de conservação e em programas de biomonitoramento. Assim, o principal objetivo desse estudo foi de quantificar o nível de concordância entre as comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas em um pequeno reservatório no Cerrado brasileiro (PCH Mosquitão). A análise de Procrustes indicou a ausência de concordância entre fitoplâncton e zooplâncton nesse reservatório. Quando avaliou-se os diferentes grupos pertencentes ao fitoplâncton e zooplâncton, registrou-se um baixo nível de concordância entre alguns grupos. Além disso, as variáveis ambientais foram correlacionadas somente com a comunidade fitoplanctônica, indicando que os organismos estudados respondem diferentemente aos gradientes ambientais. Esses resultados demonstraram que utilização dos grupos estudados como surrogates não é uma estratégia aconselhável nesse reservatório. | por |
dc.description.abstract | Different organisms may reveal similar patterns in their responses to abiotic and / or biotic factors, suggesting that these organisms are concordant. Some authors suggest that searching for surrogate groups would improve conservation planning and biomonitoring programs. The main goal of this study was to quantify the concordance between phytoplankton and zooplankton community in a small Brazilian Cerrado reservoir (PCH Mosquitão). Procrustes analysis demonstrated no relationships between phytoplankton and zooplankton in this reservoir. Some groups belonging to phytoplankton and zooplankton showed a weak concordance. Moreover, only phytoplankton community were predictable by environmental variables, indicating that phytoplankton and zooplankton communities are responding differently to the environmental gradients. These results suggested that the use of surrogate groups is not recommended in this reservoir. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-07-22T18:01:15Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_PPGS RENAC_ bolsista EMILLY STEPHANNY SOUSA C.S 2017.pdf: 1453375 bytes, checksum: eeb2899c90cc73665b8d09033613ca05 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-07-23T12:43:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_PPGS RENAC_ bolsista EMILLY STEPHANNY SOUSA C.S 2017.pdf: 1453375 bytes, checksum: eeb2899c90cc73665b8d09033613ca05 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-23T12:43:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_PPGS RENAC_ bolsista EMILLY STEPHANNY SOUSA C.S 2017.pdf: 1453375 bytes, checksum: eeb2899c90cc73665b8d09033613ca05 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Grupos substitutos | por |
dc.subject | Comunidades planctônicas | por |
dc.subject | Hidrelétrica | por |
dc.subject | Fitoplâncton | por |
dc.subject | Zooplâncton | por |
dc.subject | Surrogates | eng |
dc.subject | Community | eng |
dc.subject | Hydroelectric | eng |
dc.subject | Phytoplankton | eng |
dc.subject | Zooplankton | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Concordância entre comunidades planctônicas em um reservatório no Cerrado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_PPGS RENAC_ bolsista EMILLY STEPHANNY SOUSA C.S 2017.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.