Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/743
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do aquecimento global em atributos da germinação e distribuição geográfica potencial de Dipteryx Alata Vog. (Fabaceae) |
Autor: | Ribeiro, Raquel Menestrino |
Primeiro orientador: | Nabout, João Carlos |
Resumo: | Os impactos das alterações climáticas irão afetar desde os sistemas ecológicos naturais até os sistemas socioeconômicos. Para o bioma Cerrado, o aumento de temperatura irá implicar em uma redistribuição das espécies florestais, implicando em diminuição e perdas de espécies. As características fenológicas das plantas são bastante afetadas pelas alterações climáticas, pois fatores como temperatura e disponibilidade hídrica são responsáveis por atividades enzimáticas que irão alterar o ciclo de germinação da planta. O substrato também interfere na germinação, uma vez que a estrutura física do solo é responsável pela retenção de água, essencial na fase de embebição da semente. Devido à ampla distribuição no bioma, assim como a importância social para a região, Dipteryx alata (conhecida popularmente como baru) foi escolhida como objeto de estudo, podendo ser um modelo para as demais espécies do Cerrado. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do aquecimento global associado a diferentes tipos de solo sobre atributos de germinação de D. alata assim como o efeito do aquecimento em modelos de nicho e as relações diretas e indiretas da germinação no modelo conceitual para a espécie. 240sementes foram submetidas a 3 diferentes temperaturas e 4 tipos de solo. Analisaram-se variáveis de tamanho e peso das plântulas como métricas da germinação. A construção do modelo de nicho se deu através da compilação de mapas climático obtidos no banco de dados EcoClimate e variáveis climáticas extraídas do sítio WORLCLIM. Através de um modelo conceitual observou-se a relação entre o aumento de temperatura, a probabilidade de ocorrência da espécie e os atributos de germinação analisando o nível de interferência de cada um dos níveis. O aumento da temperatura mais extrema reduziu os atributos da germinação, portanto, impactando na viabilidade de germinação do Baru. Conforme o modelo de nicho a região Centro-Sul e Oeste do bioma poderão apresentar maior adequabilidade para o D. alata. O modelo conceitual indicou que a temperatura afeta diretamente e indiretamente a probabilidade de ocorrência da espécie. Assim, algumas regiões poderão contabilizar um aumento na presença da espécie devido o aumento de temperatura enquanto em outras, poderá haver um declínio na presença de indivíduos de D. alata devido à relação entre a germinação e a temperatura. |
Abstract: | The impacts of climate changes will affect since natural ecological systems until socioeconomic systems. The increase of temperature in Cerrado will imply on a redistribution of forest species, implying in decrease and loss of species. The phenological characteristics of plants are highly affected by climate changes because factors as temperature and water availability are responsible for enzymatic activity that will change the germination cycle of the plant. The substrate will also interfere in germination, once the physical structure of the soil is responsible for water retention wich is crucial in the seed soaking phase. Due to the wide distribution on the biome just as the social significance to the region, a Dipteryx alata (popularly known as baru) was chosen as study object and it can be a model to other Cerrado species. The aim of this work was to evaluate the effect of global warming related to different kinds of soil atop germination attributes of D. alata just as global warming effects in niche models and direct and indirect connections of germination in conceptual model to the species. 240 seeds were exposed to 3 differents temperature and 4 types of soil. Were analysed variations of size and weight of seedlings as germination metric. The construction of niche model was done by compilating climate maps gathered on EcoClimate databases and climatic variations exploited of WORLCLIM. Through a conceptual model we can see the relation between the increasing of temperature, the probability of occurrence of the specie and the characteristics of germination analyzing the interference in each level. The increasing of the highest temperature reduced the characteristics of germination impacting the feasibility of Baru’s germination. As the model of niche, the Centro-Sul and West region of the biome can show more adequability to D. alata. The conceptual model showed temperature affects directly and indirectly the probability of occurrence of the specie. So, some regions can The increasing of temperature reduced germination attributes, thus, impacted the viability of Baru germination. According to the niche model, South-Center and west regions of biome can show more adequacy to D. alata. The conceptual model indicated that temperature affects directly and indirectly the probability of species occurrence. Therefore, some regions will have benefits with the increasing temperature while others will declinate in the presence of D. alata individuals due to the relation between germination and temperature. |
Palavras-chave: | Baru Modelo de Nicho Mudanças climáticas Baru Climate changes NicheModel Dipteryx Alata |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | RIBEIRO, R. M. Efeito do aquecimento global em atributos da germinação e distribuição geográfica potencial de Dipteryx Alata Vog. (Fabaceae). 2017. 39 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/743 |
Data de defesa: | 21-Fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Raquel_Menestrino.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.