Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/748
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | D’Abadia, Patrícia Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5008708365213451 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Luciane Madureira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6497788621354484 | por |
dc.contributor.referee1 | Lino Júnior, Ruy de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Melo-Reis, Paulo Roberto de | - |
dc.contributor.referee3 | Pontes, Susy Ricardo Lemes | - |
dc.contributor.referee4 | Caramori, Samantha Salomão | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T12:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.citation | D’ABADIA, P.L.Tratamentos alternativos para a cicatrização de feridas: potencial regenerativo e atividade enzimática da fração soro do látex de Hancornia speciosa Gomes. 2021. 93 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/748 | - |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos, o homem tenta interferir no processo fisiológico de regeneração cutânea, uma vez que, esse processo vem sendo cada vez mais alterado devido a ocorrência de fibrose e o desenvolvimento de feridas crônicas. Assim, é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de acelerar o processo cicatricial e de reduzir possíveis complicações. Muitas vezes as modalidades de tratamento padrão não são suficientes para a cura de feridas difíceis de cicatrizar e necessitam de terapias complementares. É importante que essas terapias sejam acessíveis e de baixo custo. Por isso, o uso de recursos naturais como as plantas representa uma alternativa promissora para a cicatrização de feridas. Na tentativa de fornecer um tratamento alternativo e de baixo custo para o cuidado de feridas, este trabalho avaliou o potencial regenerativo do soro do látex de Hancornia speciosa usando como modelo ratos e a membrana corioalantóide do embrião de galinha (MCA). Levando-se em consideração às inúmeras alternativas disponíveis hoje no mercado para o tratamento de feridas, foi realizada nessa tese uma revisão sistemática para avaliar os principais tipos de produtos e/ou terapias que têm sido propostos para o tratamento de feridas de pessoas diabéticas. Em seguida, buscou-se avaliar o potencial regenerativo do soro do látex de H. speciosa (incorporado a um gel-creme padronizado) em feridas de espessura total de ratos. Outro objetivo foi avaliar o papel das proteínas na atividade angiogênica do soro do látex de H. speciosa usando o modelo MCA. Como resultado foi observado que dentre a ampla variedade de tecnologias que têm sido utilizadas para o manejo e tratamento de feridas, as que se destacaram por sua ampla utilização e relevante efeito regenerativo foram a terapia de feridas por pressão negativa e as terapias com células e com tecidos da bioengenharia. Além disso, a partir dos ensaios biológicos realizados, observou-se que a fração soro do látex de Hancornia speciosa, demonstrou ter potencial regenerativo em feridas de rato, além de baixo teor proteico e relevante atividade enzimática. Portanto, o látex de H. speciosa é capaz de interferir no processo de cicatrização e de auxiliar nas fases da cura. Essa planta possui potencial terapêutico para ser investigada e possivelmente utilizada futuramente como indutora de regeneração tecidual. | por |
dc.description.abstract | Over the years, man has tried to interfere in the physiological process of skin regeneration, since this process has been increasingly altered due to the occurrence of fibrosis and the development of chronic wounds. The developing of new technologies able to accelerate the wound healing process and reducing possible complications are necessary. Sometimes the standard treatment modalities are not enough to heal chronic wounds, which are wounds of difficult healing and that require complementary therapies. It is important that these therapies are inexpensive and available to everyone. The use of natural resources such as plants represents a promising alternative for wound healing. With the aim of providing an alternative and low-cost treatment for wound care, this work evaluated the regenerative potential of H. speciosa latex serum using mice and the chorioallantoic membrane of the chicken embryo as a model. Considering the different alternatives for the treatment of wounds available on the market nowadays, we performed a systematic review to evaluate the main types of products and / or therapies that have been proposed for the treatment of diabetic wounds. After that, we evaluated the regenerative potential of H. speciosa latex serum (incorporated into a standardized gel-cream) in full-thickness wounds of rats. Another objective was to evaluate the role of proteins in the angiogenic activity of H. speciosa latex serum using the CAM model. As a result, it was observed that among the wide variety of technologies that have been used for the management and treatment of wounds, those that stood out for their widespread use and relevant regenerative effect were negative pressure wound therapy and therapies with cells and with bioengineering tissues. In addition, the biological tests carried out showed that the serum fraction of the latex of Hancornia speciosa has regenerative potential in rat wounds, in addition to having low protein content and relevant enzymatic activity. Therefore, the latex of H. speciosa has been shown to be able to interfere in the healing process and to assist in the healing phases. This plant has therapeutic potential to be investigated and possibly used in the future as an inducer of tissue regeneration. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-08-10T12:21:38Z No. of bitstreams: 2 TESE_PATRICIA_LIMA_DABADIA - Patrícia Lima D'Abadia.pdf: 5121012 bytes, checksum: 25aeb0082593845606dab5203e7236be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-08-10T12:21:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE_PATRICIA_LIMA_DABADIA - Patrícia Lima D'Abadia.pdf: 5121012 bytes, checksum: 25aeb0082593845606dab5203e7236be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-08-10T12:22:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE_PATRICIA_LIMA_DABADIA - Patrícia Lima D'Abadia.pdf: 5121012 bytes, checksum: 25aeb0082593845606dab5203e7236be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-10T12:22:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESE_PATRICIA_LIMA_DABADIA - Patrícia Lima D'Abadia.pdf: 5121012 bytes, checksum: 25aeb0082593845606dab5203e7236be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2021-05-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biomaterial | por |
dc.subject | Lactíferas | por |
dc.subject | Lesão tecidual | por |
dc.subject | Mangabeira | por |
dc.subject | Regeneração cutânea | por |
dc.subject | Biomaterial | eng |
dc.subject | Mangabeira | eng |
dc.subject | Tissue damage | por |
dc.subject | Lactiferous | por |
dc.subject | Skin regeneration | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Tratamentos alternativos para a cicatrização de feridas : potencial regenerativo e atividade enzimática da fração soro do látex de Hancornia speciosa Gomes | por |
dc.title.alternative | Alternative treatments for wound healing: regenerative potential and enzymatic activity of the serum fraction from Hancornia speciosa Gomes latex | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_PATRICIA_LIMA_DABADIA - Patrícia Lima D'Abadia.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.