Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/77
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência da carga dinâmica na compactação e alteração estrutural de um Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de manejo |
Autor: | Candine, Patrícia Freitas |
Primeiro orientador: | Viana, Paulo Márcio Fernandes |
Primeiro membro da banca: | Viana, Paulo Márcio Fernandes |
Segundo membro da banca: | Reis, Elton Fialho dos |
Terceiro membro da banca: | Araújo, Gregório Luís Silva |
Resumo: | Uma das principais conseqüências do manejo inadequado do solo é a perda da sua estrutura, que leva à redução da sua sustentabilidade e à diminuição da produtividade. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações estruturais e a compactação de um Latossolo Vermelho sob Plantio Direto (PD) e Plantio Convencional (PC) quando submetido a diferentes cargas. Para a análise dessa influência foram realizados ensaios em um simulador de tráfego e em um equipamento de cisalhamento direto, de modo a registrar o recalque superficial e realizar o cálculo do grau de compactação do solo. Para tanto, foi realizado um experimento com delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5, com 4 repetições, totalizando 40 unidades experimentais. As parcelas foram constituidas de duas áreas (PD e PC) e cinco cargas (0, 50, 100, 150 e 200 kgf). Os resultados demonstraram que as variáveis utilizadas foram capazes de caracterizar as mudanças no estado de compactação e na estrutura do solo. O recalque superficial apresentou crescimento linear até a carga de 200kg, e maiores valores para área de PD; a densidade apresentou comportamento quadrático aumentando até as cargas de 150kg (PD) e 100kg (PC); o índice de vazios apresentou redução dos valores até as cargas de 150kg (PD) e 100kg (PC), estando os maiores valores relacionados ao PD; o grau de compactação aumentou até as cargas de 150kg (PD) e 100kg (PC) , estando os maiores valores relacionados ao PC; o intercepto coesivo apresentou tendência de acrescimos para cargas até 150kg, correspondendo os maiores valores para a área de PC; os valores de ângulo de atrito subiram até as cargas de 150kg (PD) e 100kg (PC), apresentando maiores valores para o PC. As variáveis relacionadas a uma possível melhor estrutura do solo foram associadas ao solo sob PD. |
Abstract: | One of the main consequences of the inadequate handling of soil is the compaction of its structure which leads to a loss of its sustainability and reduction of productivity. The goal of this study is to analyse the structural changes and the compaction of a oxisol under no tillage (NT) and conventional till (CT) when under the stress of different loads. To determine this influence, experiments were conducted on a traffic simulator and on a shear force equipment to register the superficial settling and calculate the soil’s compactation degree. A totally randomised approach with a factorial 2X5 scheme with 4 repetitions adding up to a total of 40 experimental units was utilised. The subjects were constituted of 2 areas (NT and CT) and 5 loads (0,50,100,150 and 200kgf). The results demonstrated that the utilised variables were capable of displaying the changes in compactation and structure of the soil. The superficial settling showed a linear increase until the 200kg load and higher values for the NT load; the density showed quadratic behavior increasing up to the loads of 150kg (NT) and 100kg (CT); the voids index presented a reduction of the values up to the loads of 150kg (NT) and 100kg (CT), with the highest values related to NT; the compactation degree increased until 150kg NT and 100kg CT, displaying much bigger values for NT. The cohesive intercept showed a tendency to increase to loads up to 150kg, which corresponds to the highest values for the CT area. The friction angle values increased until 150 kg (NT) and 100kg (CT) loads, with much higher values for CT. The variables associated with a possible better soil structure were associate with the NT area. |
Palavras-chave: | Compactação Cisalhamento direto Recalque superficial Simulador de tráfego. Compactation Shear force Superficial settling Traffic simulator |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola |
Citação: | CANDINE, Patrícia Freitas. Influência da carga dinâmica na compactação e alteração estrutural de um Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de manejo. 2019.64f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/77 |
Data de defesa: | 28-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influência da carga dinâmica na compactação e alteração estr.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.