Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/808
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arruda, Filipe Viegas de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8036242663127262 | por |
dc.contributor.advisor1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706179711969560 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Izzo, Thiago Junqueira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7106236848048146 | por |
dc.contributor.referee1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | Neves, Frederico Siqueira | - |
dc.contributor.referee3 | Maravalhas, Jonas Machado | - |
dc.contributor.referee4 | Marco Júnior, Paulo de | - |
dc.contributor.referee5 | Tizo-Pedroso, Everton | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T16:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-02 | - |
dc.identifier.citation | ARRUDA F.V. O manejo do fogo nos biomas cerrado e pantanal : uma abordagem cienciométrica e experimental. 2021. 90 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/808 | - |
dc.description.resumo | O fogo é um importante agente em relação a biodiversidade global e o manejo do fogo é uma questão nova extremamente importante para o Cerrado, apesar de relativamente recente. Tanto os incêndios antropogênicos de alta intensidade, quanto a sua supressão completa podem reduzir a biodiversidade neste bioma. Os diferentes históricos de queimadas podem prover uma heterogeneidade de habitats e consequentemente aumentar a biodiversidade. Apesar de haver um grande número de estudos com fogo no Cerrado não registramos nenhum que apontasse as tendências e a lacunas dos mesmos. No entanto, compreender o atual estágio que se encontram as publicações científicas com fogo no bioma Cerrado pode ser fundamental para os avanços científicos nessa área. Assim, tivemos como primeiro objetivo localizar as tendências e as lacunas, dos estudos sobre fogo no Cerrado, o que auxiliou no direcionamento dos próximos objetivos. Entre as lacunas identificadas estão: i) a realização de estudos em diferentes escalas espaciais, principalmente em grandes escalas; ii) estudos que demonstrem os impactos das áreas queimadas com diferentes históricos; iii) estudos que abordem os efeitos da interação das queimadas associadas com outros distúrbios. Consequentemente nosso segundo objetivo avaliou como diferentes tipos de queimadas podem influenciar a colonização de ninhos experimentais por formigas no Cerrado e o potencial de bioindicação das espécies de formigas em relação aos diferentes tratamentos. Nossos resultados demonstraram que os diferentes tipos de queimadas impactam de diferentes formas a colonização. Ou seja, o tipo de queimada também deve ser levado em consideração pelo manejo de áreas de preservação. Além disso, observamos que três espécies diferentes de formigas atuaram como indicadores de diferentes intensidades de queima. Em nosso terceiro capítulo buscamos analisar o efeito da interação das queimadas com outros distúrbios (inundação) em diferentes escalas espaciais. Para isso amostramos formigas de solo em uma planície de inundação em áreas com diferentes históricos de queimadas e com diferentes altitudes (proxy para tempo de inundação). Nós observamos que as queimadas exercem um efeito dominante sobre a inundação, ou seja, apenas as queimadas impactaram a riqueza e a composição de espécies. No entanto, embora o fogo cause grandes impactos sobre as espécies de formigas, esses efeitos tendem a desaparecer com o tempo. Além disso, não encontramos impacto do período de inundação nas espécies de formigas, que mostram resistência às inundações e resiliência ao fogo pelas formigas. | por |
dc.description.abstract | Fire plays a crucial role in global biodiversity and, despite relatively recent, fire management is of extreme importance for the Brazilian Cerrado. Both high-intensity anthropogenic fires and the complete fire suppression can reduce the biodiversity of this biome. The different fire histories can cause habitat heterogeneity and as a consequence increase biodiversity. Although the large number of studies on fire in the Cerrado, we have not found any study addressing trends and gaps in these studies. However, understanding the current stage of scientific publications with fire in this biome can be fundamental for scientific advances in this area. Therefore, our first object was to identify the trends and gaps of publications about fires in the Cerrado, which helped in aiming the next objectives. Among the gaps identified are: i) studies on different spatial scales, mainly at large scales; ii) studies showing the impacts of burned areas with different fire histories; iii) studies addressing the effects of the interaction between fire and other disturbances. Consequently, our second objective was to evaluate how different types of fires can influence the ant colonization of experimental nests in the Cerrado and the bioindication potential of ant species in the different fire treatments. We found that different types of fires impact colonization in different ways. In other words, the type of fire should also be considered when managing preservation areas. Besides, we observed that three different ant species acted as indicators of different fire intensities. Finally, our third objective was to evaluate the effect of the interaction between fire and other disturbances (flood) at different spatial scales. For this, we sampled soil ants in a floodplain area with different fire histories and elevations (a proxy for flood time). We found that fires have a dominant effect over flooding, that is, only fires impacted the ant species richness and composition. Nonetheless, although the fire causes major impacts on ant species, these effects tend to disappear over time. Furthermore, we found no impact of the flood period on the ant species, which show flood resistance and fire resilience by the ants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-09-16T16:32:54Z No. of bitstreams: 2 TESE_FILIPE_VIEGAS_DE_ARRUDA - Filipe Arruda.pdf: 1297061 bytes, checksum: a35abed4ea8bef8c834e22db2456e322 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-09-16T16:42:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE_FILIPE_VIEGAS_DE_ARRUDA - Filipe Arruda.pdf: 1297061 bytes, checksum: a35abed4ea8bef8c834e22db2456e322 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-09-16T16:45:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE_FILIPE_VIEGAS_DE_ARRUDA - Filipe Arruda.pdf: 1297061 bytes, checksum: a35abed4ea8bef8c834e22db2456e322 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-16T16:45:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESE_FILIPE_VIEGAS_DE_ARRUDA - Filipe Arruda.pdf: 1297061 bytes, checksum: a35abed4ea8bef8c834e22db2456e322 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2021-02-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cienciometria | por |
dc.subject | Distúrbios ambientais | por |
dc.subject | Formigas | por |
dc.subject | Planície de inundação | por |
dc.subject | Riqueza de formigas | por |
dc.subject | Composição de formigas | por |
dc.subject | Scientometrics | eng |
dc.subject | Environmental disturbances | eng |
dc.subject | Ants | eng |
dc.subject | Floodplain | eng |
dc.subject | Ant richness | eng |
dc.subject | Ant composition | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
dc.title | O manejo do fogo nos biomas cerrado e pantanal : uma abordagem cienciométrica e experimental | por |
dc.title.alternative | The management of fire in the cerrado and pantanal biomes : a scientiometric and experimental approach | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_FILIPE_VIEGAS_DE_ARRUDA - Filipe Arruda.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.