Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/907
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Camila Pereira Batista | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6914052420907298 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, José Divino dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279900314020119 | por |
dc.contributor.referee1 | Paulo, Pedro Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Carneiro, Wandervilson Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T16:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Camila. Trilhas ecológicas virtuais : uma metodologia para o ensino do Cerrado. 2021. 156 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/907 | - |
dc.description.resumo | As Trilhas ecológicas vêm servindo há muito tempo para o ecoturismo e ações de Educação ambiental em todo país. A virtualização dessas trilhas vem ao auxílio do professor para o ensino de Ciências. O objetivo geral do trabalho é verificar como as Trilhas Ecológicas virtuais podem ser usadas como metodologia interativa para sanar algumas das dificuldades encontradas no ensino do Bioma Cerrado, para alunos do Ensino Fundamental II; uma vez que se torna clara a necessidade de preservação do Bioma. O estudo foi realizado através da pesquisa qualitativa e pesquisa ação, analisando questionários aplicados aos estudantes e professores em duas etapas, na escola conveniada no município de Goianésia-GO. Para obtenção dos dados, optou-se pela aplicação do questionário eletrônico. Os discentes relataram os conhecimentos básicos sobre o Cerrado, 4% responderam que não sabiam que o Cerrado era o Bioma predominante no estado de Goiás na primeira etapa, variando para 100% na segunda etapa, após a aplicação da Trilha virtual. Os docentes relataram como ministravam suas aulas sobre o Bioma, que materiais utilizavam quais métodos e quantidade de apresentações. Os dados obtidos mostram que as aulas de Ciências são ministradas de forma tradicional, utilizando basicamente o livro didático, sem aprofundamento dos conteúdos trabalhados; além disso, os alunos mostraram a superficialidade das informações sobre o Cerrado na primeira etapa, demonstrando que a aplicação da Trilha virtual auxiliou no processo de aprendizado aprofundando esse conhecimento imediato mostrado no primeiro questionário. | por |
dc.description.abstract | The Ecological Trails have been serving for a long time for ecotourism and Environmental Education actions through the country; the virtualization of these trails comes to the teacher's Aid for Science teaching. The general objective of the work is to verify how virtual Ecological Trails can be used as an interactive methodology to solve some of the difficulties encountered in teaching about the Cerrado biome to Elementary School II students, once the need for preserving the biome. The study was carried out through qualitative research and action research, analyzing questionnaires applied to students and teachers in two stages, at a partner school in the municipality of Goianésia-GO. To obtain the data, the application of electronic questionnaire was chosen. Students reported basic knowledge about the Cerrado, 4% pointed that they did not know that the Cerrado was the predominant biome in the state of Goiás in the first stage, varying to 100% in the second stage after applying the virtual trail. The professors reported how they taught their classes about the biome, what materials they used, what methods and quantity of presentations. The data obtained suggests that the Science classes are taught in a traditional way, using basically the textbook, without exploring all contents the worked, in addition, the students showed the superficiality of the information about the Cerrado in the first stage, demonstrating that the application of the virtual trail helped in the learning process by deepening this immediate knowledge shown in the first questionnaire. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-01-21T16:13:08Z No. of bitstreams: 3 Dissertação camila Pereira Batista Sousa com produto.pdf: 16746965 bytes, checksum: fb1a229a804dc247900387145409c43e (MD5) Produto Camila.pdf: 15150488 bytes, checksum: e054b24cc9bf35b19deace39548373da (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-01-21T16:13:59Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Dissertação camila Pereira Batista Sousa com produto.pdf: 16746965 bytes, checksum: fb1a229a804dc247900387145409c43e (MD5) Produto Camila.pdf: 15150488 bytes, checksum: e054b24cc9bf35b19deace39548373da (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-21T16:13:59Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Dissertação camila Pereira Batista Sousa com produto.pdf: 16746965 bytes, checksum: fb1a229a804dc247900387145409c43e (MD5) Produto Camila.pdf: 15150488 bytes, checksum: e054b24cc9bf35b19deace39548373da (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2021-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Trilhas ecológicas virtuais | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Bioma Cerrado | por |
dc.subject | Virtual ecological trails | eng |
dc.subject | Environmental education | eng |
dc.subject | Cerrado Biome | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Trilhas ecológicas virtuais : uma metodologia para o ensino do Cerrado | por |
dc.title.alternative | Virtual ecological trails : a methodology for teaching the Cerrado | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação camila Pereira Batista Sousa com produto.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | 16,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Camila.pdf | Produto Técnico/Tecnológico (PTT) | 14,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.