Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira Júnior, Antonio Lucas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4029169194512737 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Luciano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8085209779362242 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, José Divino dos | - |
dc.contributor.referee2 | Machado, Daniel Francisco Scalabrini | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Luciano | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T16:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA JUNIOR, A. L. Termodinâmica da formação de Dímeros de Polimorfos da Carbamazepina : uma análise via propriedades Rovibracionais. 2018. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/909 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho dedicou-se ao estudo das propriedades espectroscópicas e termodinâmicas dos síntons dos dímeros dos polimorfos da carbamazepina. A construção de um potencial analítico foi feita pela função de Rydberg generalizada expandida de 6ª ordem. Os valores das constantes espectroscópicas foram obtidos através do método de Dunham e confirmadas pelo método da representação da variável discreta. A obtenção das propriedades termodinâmicas dos polimorfos, foi realizada por meio do uso da função de partição rovibracional do rotor anarmônico não-rígido. | por |
dc.description.abstract | The present study was devoted to the study of the spectroscopic and thermodynamic properties of the polymorph dimer synths of carbamazepine. All electronic structure calculations were performed at the ωB97XD/6-31G(d) level of theory, as implemented in the Gaussian 09 suite of programs. The spectroscopic constants of the system were obtained using theoretical Dunham and discrete variable representation methods, as well as the Rydberg analytical function expanded to the sixth degree. The thermodynamic properties of the polymorphs were obtained with the rovibrational partitioning function of the non-rigid anharmonic rotor. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-01-28T16:12:34Z No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_ANTONIO_LUCAS_FERREIRA_JUNIOR.pdf: 2237270 bytes, checksum: 9b798e0d1ce885a69ee888b2f345c2be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-01-28T16:54:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_ANTONIO_LUCAS_FERREIRA_JUNIOR.pdf: 2237270 bytes, checksum: 9b798e0d1ce885a69ee888b2f345c2be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-28T16:54:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_ANTONIO_LUCAS_FERREIRA_JUNIOR.pdf: 2237270 bytes, checksum: 9b798e0d1ce885a69ee888b2f345c2be (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2018-09-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Polymorphism | eng |
dc.subject | Carbamazepine | eng |
dc.subject | Thermodynamic properties | eng |
dc.subject | Propriedades espectroscópicas | por |
dc.subject | Polimorfismo | por |
dc.subject | Carbamazepina | por |
dc.subject | Propriedades termodinâmicas | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Termodinâmica da formação de Dímeros de Polimorfos da Carbamazepina : uma análise via propriedades Rovibracionais | por |
dc.title.alternative | Thermodynamics of Polymorph Dimer formation of Carbamazepine : an analysis by way of Rovibrational properties | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ANTONIO_LUCAS_FERREIRA_JUNIOR.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 2,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.