Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/915
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo Rovibracional de complexos Benzeno-gases nobres |
Título(s) alternativo(s): | Rovibrational study of noble gas-Benzene complexes |
Autor: | Souza, Rávilla Horrana Ferreira de |
Primeiro orientador: | Ribeiro, Luciano |
Primeiro membro da banca: | Georg, Hebert de Castro |
Segundo membro da banca: | Sousa, Leonardo Evansto de |
Terceiro membro da banca: | Oliveira, Heibbe Cristhian Benedito de |
Resumo: | No presente trabalho, desenvolveu-se um estudo teórico no qual através de cálculos de teoria de perturbação de simetria adaptada, estudamos as propriedades eletrônicas e rovibracionais de complexos Benzeno-Gn (Gn=He, Ne, Ar, Kr). Foram realizados os cálculos de energias, realizando uma varredura de bases e ordens de perturbação, partindo de três estruturas iniciais (out-of-plane, side-in-plane e vertex-in-plane), e variando os ângulos no qual o gás nobre é transladado. Foram construídas curvas de energia potencial através da teoria de perturbação de simetria adaptada, no qual os valores obtidos foram comparados a literatura, e selecionado o melhor nível de energia e suas respectivas bases para cada caso. Posteriormente foram realizados os ajustes das curvas com a função analítica de Rydberg, e obtidas as constantes espectroscópicas através de duas metodologias, Dunham e Representação da Variável Discreta. A partir das constantes calculadas foi realizado o cálculo das propriedades termodinâmicas dos complexos. |
Abstract: | In the present work, a theoretical study was developed through calculations of adapted symmetry perturbation theory. we studied the electronic and vibrational properties of Benzene- Gn complexes (Gn=He, Ne, Ar, Kr). Energy calculations were performed, performing a sweep of bases and perturbation orders starting from three initial structures (out-of-plane, side-in-plane and vertex-in-plane), and varying the angles at which the noble gas is translated. Potential energy curves were constructed through the adapted symmetry perturbation theory and the values obtained were compared to the literature, selecting the best energy level and their respective bases for each case. Afterwards, the curves were adjusted using the Rydberg analytical function and the spectroscopic constants were obtained through two methodologies, Dunham and Discrete Variable Representation. From the calculated constants, the thermodynamic properties of the complexes were calculated. |
Palavras-chave: | Curva de energia potencial Benzeno Gases nobres SAPT Constantes espectroscópicas Potential energy curve Benzene Noble gases SAPT Spectroscopic constants |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | SOUZA, R. H. F. Estudo Rovibracional de complexos Benzeno-gases nobres. 2020. 53 f. Dissertação (Dissertação em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/915 |
Data de defesa: | 9-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_RAVILLA_HORRANA_FERREIRA_DE_SOUZA.pdf | Dissertação_Dissertação em Ciências Moleculares | 2,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.