Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/92
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Fernando Henrique de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1973805387600706 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Olacir Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7544090903429303 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jacinto da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Rabelo, Denilson | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T18:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-11 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Fernando Henrique de Oliveira. Preparação e caracterização de híbridos de óxido de ferro magnético com PAni dopada com ácido cítrico e sua avaliação em adsorção/fotodegradação. 2018. 125f. Dissertação( Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,2018. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/92 | - |
dc.description.resumo | Recentemente, os materiais com propriedades orgânicas-inorgânicas combinados tem sido uma alternativa de materiais adsorventes de dióxido de carbono e corantes. A polianilina (PAni) com suas propriedades elétricas e o óxido de ferro com suas propriedades magnéticas podem formar materiais híbridos com capacidade de adsorção de corantes orgânicos presentes em águas residuais. Este trabalho tem como objetivo a preparação da polianilina dopada com ácido cítrico, PAni(AC), preparação de seus híbridos com OM e avaliação na adsorção e fotodegradação do corante azul de metileno. A síntese do óxido de ferro magnético foi feita através do método de coprecipitação com sais de ferro em meio aquoso e alcalino. A preparação da PAni(AC) foi realizada por meio da polimerização química do sal citrato de anilinium utilizando-se o persulfato de amônio (PSA) como agente oxidante. Os híbridos OM/PAni(AC) foram obtidos a partir da polimerização química in situ da anilina e ácido cítrico com a presença de óxidos de ferro magnético, nas proporções em massa de anilina: óxido de ferro de 1:1 (H–1), 1:2 (H–2) e 2:1 (H–3). As amostras foram caracterizadas por espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho, difração de raios X, análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de energia dispersiva e microscopia eletrônica de transmissão, espectroscopia de Mössbauer, magnetometria de amostra vibrante e medidas de condutividade elétrica pelo método de quatro pontas. Os resultados das caracterizações mostraram a formação de óxido de ferro magnético na fase de maguemita e magnetita, PAni(AC) e híbridos de OM/PAni(AC). As amostras da PAni(AC) e dos híbridos apresentaram condutividade elétrica na ordem de 10-2 S cm-1. Nos testes de adsorção e fotodegradação utilizou-se o espectrofotômetro UV-Vis para o acompanhamento da concentração do azul de metileno após o tempo de contato. Na adsorção, os híbridos H–1, H–2 e H–3 promoveram, respectivamente, a diminuição da concentração do corante azul de metileno em 64 %, 38 % e 77 % em 9 horas de contato. No teste de fotodegradação com os híbridos H–1, H–2 e H–3 obteve-se, respectivamente, 87 %, 84 % e 86 % de redução da concentração do corante durante o mesmo tempo da adsorção. Após 24 horas de contato dos híbridos H–1, H–2 e H–3 em solução do corante, sob radiação ultravioleta, observou-se a redução da concentração do corante em 99%, 99% e 97%. As amostras dos híbridos OM/PAni(AC) demonstraram que são materiais com propriedades adsorventes do corante azul de metileno e que o processo de adsorção prevalece em relação a fotodegradação. | por |
dc.description.abstract | Recently, the materials with combined of organic-inorganic properties have been an alternative as adsorbent materials in carbon dioxide and dyes absorption. Polyaniline (PAni) with its electrical properties and iron oxide with its magnetic properties can form hybrid materials with the ability to adsorb organic dyes present in waste water. The objective of this work is to prepare polyaniline doped with citric acid PAni(AC), to prepare its hybrids with OM and to evaluate the adsorption and photodegradation of the methylene blue dye. The synthesis of magnetic iron oxide was made by the co-precipitation method with iron salts in aqueous and alkaline medium. The preparation of PAni(AC) was carried out by chemical polymerization of anilinium citrate salt using ammonium persulfate (PSA) as an oxidizing agent. The OM/PAni(AC) hybrids were obtained from the in situ chemical polymerization of aniline and citric acid in the presence of iron oxides, in the proportions by weight of aniline: iron oxide of 1:1 (H–1), 1:2 (H–2) and 2:1 (H–3). The samples were characterized by vibration absorption spectroscopy in the infrared region, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy with dispersive energy spectroscopy and transmission electron microscopy, Mössbauer spectroscopy, vibrating sample magnetometry and electrical conductivity measurements by the four-point method. The characterization results showed the formation of magnetic iron oxide in maghemite and magnetite phase, PAni(AC) and OM/PAni(AC) hybrids. The PAni(AC) and hybrids samples showed electrical conductivity in the order of 10-2 S cm-1. In the adsorption and photodegradation test the UV–Vis spectrophotometer was used to monitoring the methylene blue concentration after the contact time. In the adsorption, the H–1, H–2 and H–3 hybrids showed a decrease of the concentration of the methylene blue dye in 64 %, 38 % and 77 %, respectively, in 9 h of contact. In the photodegradation test, the hybrids H–1, H–2 and H–3 obtained, respectively, 87 %, 84 % and 86 % reduction of the concentration of the dye during the same time of the adsorption. After 24 h contact of the H–1, H–2 and H–3 hybrids in dye solution under ultraviolet radiation, the reduction of the dye concentration was observed in 99 %, 99 % and 97 %. Samples of the OM/PAni(AC) hybrids demonstrated that they are materials with adsorbent properties of the methylene blue dye and that the adsorption process prevails over the photodegradation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Teste Teste (absbiblio@hotmail.com) on 2019-04-24T18:57:18Z No. of bitstreams: 1 Fernando Henrique de Oliveira Alves.pdf: 7306037 bytes, checksum: 4d44bda5050ebb652a8389d3fd7dc701 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-04-24T18:58:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fernando Henrique de Oliveira Alves.pdf: 7306037 bytes, checksum: 4d44bda5050ebb652a8389d3fd7dc701 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-24T18:58:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando Henrique de Oliveira Alves.pdf: 7306037 bytes, checksum: 4d44bda5050ebb652a8389d3fd7dc701 (MD5) Previous issue date: 2018-04-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PAni dopada com ácido cítrico | por |
dc.subject | Azul de metileno | por |
dc.subject | Materiais híbridos | por |
dc.subject | Remoção de corantes | por |
dc.subject | Óxido de ferro magnético | por |
dc.subject | PAni doped with citric acid | eng |
dc.subject | Methylene blue | eng |
dc.subject | Hybrid materials | por |
dc.subject | dye removal | eng |
dc.subject | Magnetic iron oxide | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Preparação e caracterização de híbridos de óxido de ferro magnético com PAni dopada com ácido cítrico e sua avaliação em adsorção/fotodegradação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Henrique de Oliveira Alves.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.