Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/933
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A Inclusão da pessoa cega em cursos a distância, mediada por recursos de tecnologia assistiva : uma proposta de design instrucional |
Autor: | Santos, Lilian Cristina dos |
Primeiro orientador: | Reis, Marlene Barbosa de Freitas |
Primeiro membro da banca: | Reis, Marlene Barbosa de Freitas |
Segundo membro da banca: | Castro, Raimundo Márcio Mota de |
Terceiro membro da banca: | Lima, Daniela da Costa Britto Pereira |
Resumo: | Na atual sociedade tornou-se corriqueira a utilização de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de diversas atividades. Diante dessa realidade, a presente pesquisa foca em um público e contexto específicos: os indivíduos cegos em cursos a distância. Compreendendo que o ensino a distância vem se constituindo como alternativa viável para que indivíduos pertencentes às mais diversas classes sociais tenham acesso à educação sem que o espaço físico seja barreira capaz de limitar ou até inviabilizar esse acesso, a pesquisa objetiva analisar a efetividade dos recursos de Tecnologia Assistiva (TA) e suas contribuições para a inclusão da pessoa cega no âmbito da Educação a Distância (EaD), bem como apresentar, por meio de proposta de desing instrucional, práticas que auxiliem no acesso dos indivíduos cegos à essa modalidade de ensino de forma otimizada. Para tanto, analisou-se ao decorrer da pesquisa, além de construtos teóricos relativos ao tema, experiências advindas da oferta do curso Introdução à Educação a Distância: teoria e prática, o qual, por meio do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), foi ofertado a 10 indivíduos cegos, sendo estes, maiores de 18 anos e tendo como grau mínimo de escolaridade, o ensino médio completo. Ao final do curso, a fim de cumprir os objetivos propostos, aplicamos uma pesquisa de opinião por meio de questionário composto por 20 questões objetivas, utilizando a escala Likert, com gradação de 1 a 5, sendo 1 - considerado ruim - e 5 - excelente. Após a coleta e análise dos dados, apresentou-se às instituições de ensino uma proposta de design instrucional a fim de que os cursos dessa natureza sejam acessíveis a todas as pessoas, independentemente de possuírem ou não alguma deficiência. As análises apontam para o fato de que, ainda que a Tecnologia Assistiva amplie consideravelmente as possibilidades de acesso das pessoas cegas ao cenário da EaD, esta por si só, não garante pleno acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas a partir dos Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. Portanto, para que os cursos a distância sejam de fato acessíveis ao público em questão, faz-se necessário que estes sejam criteriosamente planejados pela equipe de design instrucional, a fim de que os indivíduos cegos sejam respeitados em suas reais particularidades e necessidades. |
Abstract: | In today's society, the use of technological resources for the development of various activities has become commonplace. Faced with this reality, the present research focuses on a specific audience and context: blind individuals in distance learning courses. When we conceive that at present, distance education has become a viable alternative for individuals belonging to the most diverse social and cultural classes to have access to education, without the physical space being a barrier capable of limiting or even making this access unfeasible, objective research to analyze the effectiveness of Assistive Technology resources and their contributions to the inclusion of the blind person in the scope of the EAD, as well as to present, by means of a design and instructional proposal, practices that assist in the blind individuals' access to this modality of teaching, in a way optimized. In order to do so, we analyze, during the research, in addition to theoretical constructs related to the theme, experiences that come from the course Introduction to Distance Education: theory and practice, which, through the Center for Teaching and Learning in Network (CEAR) of the State University of Goias (UEG), was offered to 10 blind individuals, being these, older than 18 years and having as minimum level of schooling, the complete high school. At the end of the course, in order to fulfill the proposed objectives, we applied a questionnaire composed of 20 objective questions, using the Likert scale, with a gradation of 1 to 5, 1 being considered poor and 5 being excellent. After collecting and analyzing the data, we present to educational institutions a proposal for instructional design, so that courses of this nature are accessible to all people, regardless of whether they have a disability. The analyzes carried out led us to conclude that, although Assistive Technology considerably increases the blind people's access possibilities to the EAD scenario, this in itself does not guarantee full access to all the functionalities available from the Virtual Environments of Teaching and Learning. Therefore, in order for distance learning courses to be effectively accessible to the public in question, it is necessary for them to be carefully planned by the instructional team so that blind individuals are respected in their realities and needs. |
Palavras-chave: | Educação a distância Inclusão Pessoa cega Tecnologia assistiva Design instrucional Distance Education Inclusion Blind Person Assistive Technology Instructional Design |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT) |
Citação: | SANTOS, Lilian Cristina dos. A Inclusão da pessoa cega em cursos a distância, mediada por recursos de tecnologia assistiva : uma proposta de design instrucional. 2019. 115 f. Dissertação( Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias) - Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas, Anápolis,GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/933 |
Data de defesa: | 4-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação Linguagem e Tecnologias(IELT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1639655857_dissertayiyeo_lilian.pdf | Dissertação | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.