Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/96
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Stefany Anastácio da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3362812946955744 | por |
dc.contributor.advisor1 | Didonet, Claudia Cristina Garcia Martin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2890489628230874 | por |
dc.contributor.referee1 | Didonet, Claudia Cristina Garcia Martin | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Karine Freire d'Eça Nogueira | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Enderson Petrônio de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Stefany Anastácio da. Caracterização de pigmentos escuros tipo melanina produzidas por bactérias isoladas de milho. 2018.82f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/96 | - |
dc.description.resumo | A melanina possui uma variada aplicação industrial sendo de grande utilização na área de cosméticos, devido à sua excelente capacidade de absorver luz ultravioleta (UV). A síntese bacteriana de pigmentos de melanina é uma alternativa para produção em escala. Nesta pesquisa, foram utilizadas 17 bactérias isoladas de plantas de milho e foram avaliadas quanto à capacidade de produção de pigmentos escuros. Estas foram testadas por inoculação em meio batata suplementado com L-triptofano (5 mmol L-1) ou com L-tirosina (5 mmol L-1). As bactérias foram então cultivadas e avaliadas quanto à produção de pigmentos escuros sendo selecionados quatro isolados (MT29, MT34, MT41 e MT70) com maior produção. Os pigmentos foram extraídos e analisados por espectrofotometria de absorção na região do UV-visível, espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O isolado MT70 foi considerado o mais promissor por sua produção quantitativa. Pelos dados obtidos foi possível detectar diferenças nos perfis IV entre a bactéria de referência HM053 e os isolados testados. De acordo com a análise no MEV os pigmentos são amorfos e com diferentes dimensões e espessuras. Apenas MT29 apresentou cristais em formato de agulhas. Os pigmentos apresentaram atividade de proteção celular frente aos raios UV e baixa atividade antioxidante contra o radical DPPH em 30 minutos. Assim, os pigmentos escuros estudados das quatro bactérias associadas a plantas de milho cultivadas no Cerrado goiano, podem ser considerados relacionados a melanina por suas propriedades e características. | por |
dc.description.abstract | The melanin has a varied industrial application being of great use in the area of cosmetics, due to its excellent ability to absorb ultraviolet light (UV). Bacterial synthesis of melanin pigments is an alternative for scale production. In this research, 17 bacteria isolated from maize plants were used and evaluated for the production capacity of dark pigments. These were tested by inoculation in potato medium supplemented with L-tryptophan (5 mmol L-1) or with L-tyrosine (5 mmol L-1). Bacteria were then cultured and evaluated for the production of dark pigments. Four isolates (MT29, MT34, MT41 and MT70) were selected with higher production. The pigments were extracted and analyzed by UV-visible absorption spectrophotometry, infrared (IR) absorption spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The MT70 isolate was considered the most promising because of its quantitative production. From the obtained data it was possible to detect differences in the IV profiles between the reference bacterium HM053 and the tested isolates. According to the SEM analysis the pigments are amorphous and with different dimensions and thicknesses. Only MT29 showed crystals in the shape of needles. The pigments showed cellular protection activity against UV rays and low antioxidant activity against the DPPH radical in 30 minutes. Thus, the dark pigments studied from the four bacteria associated with corn plants grown in the Cerrado of Goiás can be considered related to melanin because of its properties and characteristics. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-05-02T17:12:16Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2200 bytes, checksum: 19e1fdeacf8adf426b1baca59d04e4ff (MD5) Dissertação - Stefany Anastácio.pdf: 1614397 bytes, checksum: 4f861e30abc1adcb719d1405690a363c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-05-02T17:12:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2200 bytes, checksum: 19e1fdeacf8adf426b1baca59d04e4ff (MD5) Dissertação - Stefany Anastácio.pdf: 1614397 bytes, checksum: 4f861e30abc1adcb719d1405690a363c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-05-02T17:13:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2200 bytes, checksum: 19e1fdeacf8adf426b1baca59d04e4ff (MD5) Dissertação - Stefany Anastácio.pdf: 1614397 bytes, checksum: 4f861e30abc1adcb719d1405690a363c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-02T17:13:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2200 bytes, checksum: 19e1fdeacf8adf426b1baca59d04e4ff (MD5) Dissertação - Stefany Anastácio.pdf: 1614397 bytes, checksum: 4f861e30abc1adcb719d1405690a363c (MD5) Previous issue date: 2018-10-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bactérias endofíticas | por |
dc.subject | Triptofano | por |
dc.subject | Pigmento bacteriano | por |
dc.subject | Endophytic bacteria | eng |
dc.subject | Tryptophan | eng |
dc.subject | Bacterial pigment | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Caracterização de pigmentos escuros tipo melanina produzidas por bactérias isoladas de milho | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Stefany Anastácio.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.