Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/990
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luciano, Francispaula | - |
dc.contributor.advisor1 | Mello, Marcelo | - |
dc.contributor.referee1 | Mello, Marcelo | - |
dc.contributor.referee2 | Luz, Janes Socorro da | - |
dc.contributor.referee3 | Paula, Flávia Maria de Assis | - |
dc.contributor.referee4 | Valva, Milena dAyala | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-14 | - |
dc.identifier.citation | LUCIANO, Francispaula. O Programa Minha Casa Minha Vida e a questão da habitação social em Goiânia. 2016. 87 f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Anápolis,GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/990 | - |
dc.description.resumo | O movimento migratório promovido pelo processo de industrialização-urbanização ampliou o déficit habitacional nas cidades brasileiras. Esta realidade conduziu à implementação de diversos programas direcionados para o financiamento de moradias. Como exemplos destas iniciativas, destacam-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão; a Fundação da Casa Popular; o Banco Nacional de Habitação e, na atualidade, o Programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. Nesses termos, a presente pesquisa contemplou a produção habitacional pelo viés dos programas governamentais voltados para a habitação de interesse social, considerando que a renda é um dos critérios fundamentais para o acesso à moradia popular. Do ponto de vista metodológico, foram realizadas pesquisas bibliográficas; análise documental; pesquisa de campo e mapeamento dos empreendimentos habitacionais desenvolvidos pelo Programa Minha, Casa Minha Vida. Cabe ressaltar que Goiânia, capital de Goiás, foi a realidade urbana privilegiada pelas ações investigativas apresentadas neste volume. | por |
dc.description.abstract | The migratory movement raised by industrialization-urbanization process has increased the housing deficit in Brazil cities. This reality has led to the implementation of several programs aimed to housing financing. Examples of these initiatives are the Institutes of Retirement and Pension; the Popular House Foundation; the National Housing Bank and, today, the Minha Casa, Minha Vida Program (“My House, My Life”), part of PAC (Growth Acceleration Program). In this manner, this research enclosed the housing production from the perspective of government programs targeted for social housing, considering that income is one of the principal criterion for access to affordable housing. About the methodology used, were used literature searches; documentary analysis; field research and mapping of housing projects developed by Minha Casa, Minha Vida Program. Goiania, capital of Goiás, was the urban reality elected by investigative actions presented in this job. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2022-03-24T17:48:32Z No. of bitstreams: 2 1502749989_francispaula_dissertacao_revisada_final_10_05_2016.pdf: 5545694 bytes, checksum: f157370367923215fe5749e23f590857 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2022-03-24T17:49:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1502749989_francispaula_dissertacao_revisada_final_10_05_2016.pdf: 5545694 bytes, checksum: f157370367923215fe5749e23f590857 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-24T17:49:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1502749989_francispaula_dissertacao_revisada_final_10_05_2016.pdf: 5545694 bytes, checksum: f157370367923215fe5749e23f590857 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2016-04-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Déficit habitacional | por |
dc.subject | Programas governamentais | por |
dc.subject | Financiamento habitacional | por |
dc.subject | Goiânia - Goiás - Brasil | por |
dc.subject | Housing deficit | eng |
dc.subject | Government programs | eng |
dc.subject | Housing financing | eng |
dc.subject | Goiânia - Goias - Brazil | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | por |
dc.title | O Programa Minha Casa Minha Vida e a questão da habitação social em Goiânia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1502749989_francispaula_dissertacao_revisada_final_10_05_2016.pdf | Dissertação | 5,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.