Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1006
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Tatiel Venâncio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7842773855098405 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nabout, João Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3335844675689429 | por |
dc.contributor.referee1 | Nabout, João Carlos | - |
dc.contributor.referee2 | Veira, Ludgero Cardoso Galli | - |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Hasley Rodrigo | - |
dc.contributor.referee4 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.referee5 | Carvalho, Rodrigo Assis de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T14:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, T. V. Unidades de Conservação Brasileiras : tendências espaço temporais da literatura científica, distribuição geográfica e suficiência climática. 2020. 45 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1006 | - |
dc.description.resumo | Os impactos ambientais atingem diretamente a biodiversidade. A conservação se torna, portanto, fundamental para a manutenção das espécies e dos ciclos biológicos. As Unidades de Conservação (UC) se tornaram uma das ferramentas essenciais para esse objetivo. Entretanto, ainda sabemos pouco sobre as UCs brasileiras e, em especial, no bioma Cerrado. Nessa tesa apresento dois artigos que procuram avaliar diferentes aspectos das UCs no bioma Cerrado e no Brasil. No primeiro artigo, avaliamos a geografia histórica de criação das UCs, a representação bioclimática e dados infométricos sobre o bioma Cerrado. Nós identificamos baixa cobertura por UCs no bioma, alta sobreposição de UCs, falta de contemplação de todas as variáveis bioclimáticas e muitas UCs com poucos trabalhos ou busca na internet. No segundo artigo, usamos um mapeamento sistemático para espacializar a produção científica nas UCs brasileiras e analisar se alguns fatores explicam as divergências existentes. Verificamos que há muitas UCs sem artigo ou com poucos artigos publicados. Verificamos também que fatores como ter área maior, ser uma UC mais antiga e estar próximo de área urbana podem explicar uma UC ter mais artigos do que as outras. Portanto, apresentamos resultados que podem contribuir para o mapeamento científico, histórico e eficiência das UC brasileiras e, assim, tomar ações que melhorem o status da conservação da biodiversidade. | por |
dc.description.abstract | Environmental impacts directly affect the biodiversity. Therefore, the conservation becomes essential for the maintenance of species and biological cycles. Protected Area (PA) become one of the essential tools for this purpose. However, we still have little knowledge about Brazilian PAs and, especially, the Cerrado biome. In this thesis I present two papers that seek to evaluate different aspects of PAs in the Cerrado biome and in Brazil. In the first paper, we evaluated the historical geography of creation of the UCs, the bioclimatic representation and infometric data about the PAs of Cerrado biome. We identified low coverage by PAs in the biome, high overlap of PAs, gap of contemplation of all bioclimatic variables and many PAs with few papers or search on the internet. In the second paper, it has developed a systematic mapping to spatialized the scientific production in Brazilian PAs and analyzes whether some factors explain how divergences exist. We found that there are many PAs with no paper or few published papers. We also found that PAs with more papers were larger, older and close to an urban area. Therefore, we present results that can contribute to the scientific, historical and efficiency mapping of Brazilian UCs and, thus, take actions that improve the status of biodiversity conservation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-03-30T14:07:30Z No. of bitstreams: 2 Tese_Tatiel_Venancio_Goncalves - Tatiel V.pdf: 6229184 bytes, checksum: fb83270b6577e025124ab59311e6a463 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-30T14:07:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese_Tatiel_Venancio_Goncalves - Tatiel V.pdf: 6229184 bytes, checksum: fb83270b6577e025124ab59311e6a463 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cerrado | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | Biodiversidade - Conservação | por |
dc.subject | Conservação de biomas | por |
dc.subject | Conservação - Cerrado | por |
dc.subject | Mapeamento sistemático | por |
dc.subject | Unidades de Conservação (UC) | por |
dc.subject | Bioma cerrado | por |
dc.subject | Cerrado | por |
dc.subject | Conservation | por |
dc.subject | Biodiversity - Conservation | eng |
dc.subject | Preservation of biological diversity | eng |
dc.subject | Protected Area (PA | eng |
dc.subject | Cerrado biome | eng |
dc.subject | Systematic mapping | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Unidades de Conservação Brasileiras : tendências espaço temporais da literatura científica, distribuição geográfica e suficiência climática | por |
dc.title.alternative | Brazilian Conservation Units : spatio-temporal trends in scientific literature, geographical distribution and climatic sufficiency | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Tatiel_Venancio_Goncalves - Tatiel V.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 6,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.