Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1006
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Unidades de Conservação Brasileiras : tendências espaço temporais da literatura científica, distribuição geográfica e suficiência climática |
Título(s) alternativo(s): | Brazilian Conservation Units : spatio-temporal trends in scientific literature, geographical distribution and climatic sufficiency |
Autor: | Gonçalves, Tatiel Venâncio |
Primeiro orientador: | Nabout, João Carlos |
Primeiro membro da banca: | Nabout, João Carlos |
Segundo membro da banca: | Veira, Ludgero Cardoso Galli |
Terceiro membro da banca: | Pereira, Hasley Rodrigo |
Quarto membro da banca: | Teresa, Fabrício Barreto |
Quinto membro da banca: | Carvalho, Rodrigo Assis de |
Resumo: | Os impactos ambientais atingem diretamente a biodiversidade. A conservação se torna, portanto, fundamental para a manutenção das espécies e dos ciclos biológicos. As Unidades de Conservação (UC) se tornaram uma das ferramentas essenciais para esse objetivo. Entretanto, ainda sabemos pouco sobre as UCs brasileiras e, em especial, no bioma Cerrado. Nessa tesa apresento dois artigos que procuram avaliar diferentes aspectos das UCs no bioma Cerrado e no Brasil. No primeiro artigo, avaliamos a geografia histórica de criação das UCs, a representação bioclimática e dados infométricos sobre o bioma Cerrado. Nós identificamos baixa cobertura por UCs no bioma, alta sobreposição de UCs, falta de contemplação de todas as variáveis bioclimáticas e muitas UCs com poucos trabalhos ou busca na internet. No segundo artigo, usamos um mapeamento sistemático para espacializar a produção científica nas UCs brasileiras e analisar se alguns fatores explicam as divergências existentes. Verificamos que há muitas UCs sem artigo ou com poucos artigos publicados. Verificamos também que fatores como ter área maior, ser uma UC mais antiga e estar próximo de área urbana podem explicar uma UC ter mais artigos do que as outras. Portanto, apresentamos resultados que podem contribuir para o mapeamento científico, histórico e eficiência das UC brasileiras e, assim, tomar ações que melhorem o status da conservação da biodiversidade. |
Abstract: | Environmental impacts directly affect the biodiversity. Therefore, the conservation becomes essential for the maintenance of species and biological cycles. Protected Area (PA) become one of the essential tools for this purpose. However, we still have little knowledge about Brazilian PAs and, especially, the Cerrado biome. In this thesis I present two papers that seek to evaluate different aspects of PAs in the Cerrado biome and in Brazil. In the first paper, we evaluated the historical geography of creation of the UCs, the bioclimatic representation and infometric data about the PAs of Cerrado biome. We identified low coverage by PAs in the biome, high overlap of PAs, gap of contemplation of all bioclimatic variables and many PAs with few papers or search on the internet. In the second paper, it has developed a systematic mapping to spatialized the scientific production in Brazilian PAs and analyzes whether some factors explain how divergences exist. We found that there are many PAs with no paper or few published papers. We also found that PAs with more papers were larger, older and close to an urban area. Therefore, we present results that can contribute to the scientific, historical and efficiency mapping of Brazilian UCs and, thus, take actions that improve the status of biodiversity conservation. |
Palavras-chave: | Cerrado Conservação Biodiversidade - Conservação Conservação de biomas Conservação - Cerrado Mapeamento sistemático Unidades de Conservação (UC) Bioma cerrado Cerrado Conservation Biodiversity - Conservation Preservation of biological diversity Protected Area (PA Cerrado biome Systematic mapping |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | GONÇALVES, T. V. Unidades de Conservação Brasileiras : tendências espaço temporais da literatura científica, distribuição geográfica e suficiência climática. 2020. 45 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1006 |
Data de defesa: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Tatiel_Venancio_Goncalves - Tatiel V.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 6,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.