Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/113
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Interdisciplinaridade, Ensino de Ciências e redesenho curricular do ensino médio inovador na regional de Silvânia - Go |
Autor: | Batista, Sylvânia Silvany Rodrigues |
Primeiro orientador: | Ferreira, João Roberto Resende |
Primeiro membro da banca: | Ferreira, João Roberto Resende |
Segundo membro da banca: | Reis, Geovana |
Terceiro membro da banca: | Silva, Leicy Francisca da |
Resumo: | O presente trabalho apresenta uma investigação sobre a interdisciplinaridade no ambiente escolar, no contexto do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, em quatro escolas públicas da Coordenadoria Regional de Silvânia-GO.O objetivo é investigar o processo de redesenho curricular proposto pelo ProEMI, com foco no ensino de Ciências da Natureza e as perspectivas de professores e equipe gestora, relacionando o que está proposto no documento orientador, no Projeto Político Pedagógico e nas ações desenvolvidas no macrocampo‘Iniciação Científica e Pesquisa’. Por se tratar da última etapa da educação básica, consideramos a descrição da estrutura conferida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica e do Ensino Médio. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com elementos exploratórios. Em buscar de facilitar a compreensão do Programa, iniciamos a pesquisa com análise das matrizes curriculares, do plano de ação do ProEMI e com a aplicação de questionários para professores, coordenadores pedagógicos e gestores. A análise dos dados foi concretizada a partir da relação das informações obtidas na leitura dos documentos e das respostas dos envolvidos com o questionário. Os resultados evidenciam que a intencionalidade do Programa em proporcionar às escolas autonomia para desenvolverem o redesenha curricular, não proporcionou inovações pedagógicas significativas. As inovações consideradas foram diversidade de disciplinas na matriz curricular eletiva e opcional e o aumento da carga-horária nas matrizes curriculares em algumas escolas. Ao relacionar as práticas pedagógicas descritas nos planos de ação das escolas, a interdisciplinaridade, quando citada, é confundida com a multidisciplinaridade. O macrocampo ‘Iniciação Científica e Pesquisa’ se apresentou com características tradicionais, mesmo com financiamento para projetos inovadores. |
Abstract: | The present work presents an investigation about the interdisciplinarity in the school environment, in the context of the ProEMI's Innovative High School Program, in four public schools of the Regional Coordination of Silvânia-GO. The objective is to investigate the curriculum redesign proposed by ProEMI, focusing in the teaching of Natural Sciences and the perspectives of teachers and management team, relating what is proposed in the guiding document, the Political Pedagogical Project and the actions developed in the macrocampo 'Scientific Initiation and Research'. Since this is the last stage of basic education, we consider the description of the structure conferred by the Law of Guidelines and Bases of National Education (Law No. 9.394 / 96), the National Curricular Parameters for Secondary Education and the Curriculum Guidelines for Basic Education and High school. The research has a qualitative approach, with exploratory elements. In order to facilitate the understanding of the Program, we started the research with analysis of curriculum matrices, the ProEMI action plan and the application of questionnaires for teachers, pedagogical coordinators and managers. The data analysis was carried out based on the relation of the information obtained in the reading of the documents and the answers of those involved with the questionnaire. The results show that the program's intentionality in providing schools with autonomy to develop curriculum redesign did not provide significant pedagogical innovations. The innovations considered were the diversity of disciplines in the elective and optional curricular matrix and the increase in the time load in the curricular matrices in some schools. By relating the pedagogical practices described in the school's action plans, interdisciplinarity, when mentioned, is confused with multidisciplinarity. The Macrocampo 'Scientific Initiation and Research' presented itself with traditional characteristics, even with funding for innovative projects. |
Palavras-chave: | Interdisciplinaridade Ensino Médio Inovador Políticas Públicas Educacionais Ensino de Ciências Interdisciplinarity High School Innovative Public Educational Policies Science teaching |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::CURRICULO CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Citação: | BATISTA, Sylvânia Silvany Rodrigues. Interdisciplinaridade, Ensino de Ciências e redesenho curricular do ensino médio inovador na regional de Silvânia - Go. 2018. 102f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/122 |
Data de defesa: | 23-Mai-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Sylvania -.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
produto educacional - minucurso 2017 syl.pdf | 616,88 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.