Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Thalles Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7704858847728360 | por |
dc.contributor.advisor1 | Melo e Silva Neto, Carlos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2681735180356106 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Bruno de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6995349657652561 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Murilo Mendonça Oliveira de | - |
dc.contributor.referee3 | Calil, Francine Neves | - |
dc.contributor.referee4 | Guimarães, Luanna Elis | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-22 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, T. O. Sistemas agroflorestais como estratégia para a recuperação de áreas degradadas no Cerrado. 2023. 120 F. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1446 | - |
dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho é compreender a dinâmica dos sistemas agroflorestais no Cerrado, avaliando aspectos desde o solo até vegetação e seus micro-organismos nesse agroecossistema, para apresentar características que justifiquem a sua utilização como alternativa para restabelecimento de áreas degradadas. A tese será dividida em três capítulos em formato de artigo, sendo o primeiro capítulo intitulado “Desenvolvimento Inicial de um Sistema Agroflorestal biodiverso para recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado – um modelo experimental com diferentes manejos”. O segundo capítulo é intitulado “Atributos da fertilidade em diferentes usos do solo no bioma Cerrado” no qual reunimos aspectos da fertilidade e textura do solo e diferentes sistemas agroflorestais no Estado de Goiás. o terceiro capítulo da tese, intitulado “Micorrizas arbusculares em sistemas agroflorestais biodiversos no bioma Cerrado” é uma proposta de abranger o entendimento dos efeitos de organismos vivos dentro do sistema agroflorestal, destacando como a estrutura do agroecossistema pode beneficiar esse grupo. | por |
dc.description.abstract | The general objective of this work is understood and dynamic of agroforestry systems in the Cerrado, evaluating aspects from the soil to forest restoration and its microorganisms in this agroecosystem work, to present characteristics that justify its use as an alternative for the establishment of degraded areas. The thesis will likely be in three chapters in the form of an article chapter, the first being entitled “Initial Development of an Agroforestry System for the recovery of degraded areas in the Cerrado biome – a model with different”. The second chapter is entitled "Fertility attributes in different land uses in the Cerrado biome" does not qualify the aspects of fertility and texture of different soil systems in the State of Goiás. the third chapter of the thesis, entitled “Arbuscular mycorrhizas in biodiverse agroforestry systems in the Cerrado biome” is a proposal to encompass the understanding of the effects of living organisms within the agroforestry system, highlighting how an agroecosystem structure can benefit this group. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-03-06T18:53:21Z No. of bitstreams: 3 THALLES OLIVEIRA MARTINS_TESE_RENAC.pdf: 16908321 bytes, checksum: 85acfdc8a222188cfe7589ac190cba47 (MD5) THALLES OLIVEIRA MARTINS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 137497 bytes, checksum: f9ec3c93a9a3fb33e3b0ed78d42e5208 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-06T18:53:21Z (GMT). No. of bitstreams: 3 THALLES OLIVEIRA MARTINS_TESE_RENAC.pdf: 16908321 bytes, checksum: 85acfdc8a222188cfe7589ac190cba47 (MD5) THALLES OLIVEIRA MARTINS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 137497 bytes, checksum: f9ec3c93a9a3fb33e3b0ed78d42e5208 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-04-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Esporos | por |
dc.subject | Eucalyptus | por |
dc.subject | Alumínio | por |
dc.subject | Manejo | por |
dc.subject | Spores | eng |
dc.subject | Eucalyptus | eng |
dc.subject | Aluminum | eng |
dc.subject | Management. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Sistemas agroflorestais como estratégia para a recuperação de áreas degradadas no Cerrado | por |
dc.title.alternative | Agroforestry systems as strategy to recovery degraded land areas in the brazilian savannah | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THALLES OLIVEIRA MARTINS_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 16,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
THALLES OLIVEIRA MARTINS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 134,27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.