Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1446
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Sistemas agroflorestais como estratégia para a recuperação de áreas degradadas no Cerrado |
Título(s) alternativo(s): | Agroforestry systems as strategy to recovery degraded land areas in the brazilian savannah |
Autor: | Martins, Thalles Oliveira |
Primeiro orientador: | Melo e Silva Neto, Carlos de |
Primeiro coorientador: | Martins, Bruno de Andrade |
Primeiro membro da banca: | Santos, Solange Xavier dos |
Segundo membro da banca: | Souza, Murilo Mendonça Oliveira de |
Terceiro membro da banca: | Calil, Francine Neves |
Quarto membro da banca: | Guimarães, Luanna Elis |
Resumo: | O objetivo geral deste trabalho é compreender a dinâmica dos sistemas agroflorestais no Cerrado, avaliando aspectos desde o solo até vegetação e seus micro-organismos nesse agroecossistema, para apresentar características que justifiquem a sua utilização como alternativa para restabelecimento de áreas degradadas. A tese será dividida em três capítulos em formato de artigo, sendo o primeiro capítulo intitulado “Desenvolvimento Inicial de um Sistema Agroflorestal biodiverso para recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado – um modelo experimental com diferentes manejos”. O segundo capítulo é intitulado “Atributos da fertilidade em diferentes usos do solo no bioma Cerrado” no qual reunimos aspectos da fertilidade e textura do solo e diferentes sistemas agroflorestais no Estado de Goiás. o terceiro capítulo da tese, intitulado “Micorrizas arbusculares em sistemas agroflorestais biodiversos no bioma Cerrado” é uma proposta de abranger o entendimento dos efeitos de organismos vivos dentro do sistema agroflorestal, destacando como a estrutura do agroecossistema pode beneficiar esse grupo. |
Abstract: | The general objective of this work is understood and dynamic of agroforestry systems in the Cerrado, evaluating aspects from the soil to forest restoration and its microorganisms in this agroecosystem work, to present characteristics that justify its use as an alternative for the establishment of degraded areas. The thesis will likely be in three chapters in the form of an article chapter, the first being entitled “Initial Development of an Agroforestry System for the recovery of degraded areas in the Cerrado biome – a model with different”. The second chapter is entitled "Fertility attributes in different land uses in the Cerrado biome" does not qualify the aspects of fertility and texture of different soil systems in the State of Goiás. the third chapter of the thesis, entitled “Arbuscular mycorrhizas in biodiverse agroforestry systems in the Cerrado biome” is a proposal to encompass the understanding of the effects of living organisms within the agroforestry system, highlighting how an agroecosystem structure can benefit this group. |
Palavras-chave: | Esporos Eucalyptus Alumínio Manejo Spores Eucalyptus Aluminum Management. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | MARTINS, T. O. Sistemas agroflorestais como estratégia para a recuperação de áreas degradadas no Cerrado. 2023. 120 F. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1446 |
Data de defesa: | 22-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THALLES OLIVEIRA MARTINS_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 16,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
THALLES OLIVEIRA MARTINS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 134,27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.