Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Lucas Emanuel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0573159538753016 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Roberto Barcelos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4853908842861334 | por |
dc.contributor.referee1 | Souza, Roberto Barcelos de | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Mirley Luciene dos | - |
dc.contributor.referee3 | Pimenta, Adelino Cândido | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T12:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Lucas Emanuel. Contribuições da modelagem matemática para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas no ensino médio. 2023. 191 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1462 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa investigou a contribuição da Modelagem Matemática (MM) para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas no Ensino Médio. Conduzida em uma escola pública em Anápolis-GO, utilizando uma abordagem qualitativa, a investigação foi motivada pelo persistente desempenho insatisfatório dos estudantes brasileiros em avaliações externas de matemática. Diante desse cenário desafiador, a MM emerge como uma abordagem promissora para o ensino da Matemática, promovendo o desenvolvimento de habilidades cruciais para a formação cidadã, especialmente as relacionadas à resolução de problemas. O objetivo central da pesquisa consistiu em examinar de que maneira a MM influencia habilidades específicas, tais como a identificação de problemas, a formulação ou manipulação de modelos, a execução de procedimentos matemáticos e a avaliação de soluções. A pesquisa envolveu a aplicação de atividades de MM junto a alunos do terceiro ano do Ensino Médio, cujos resultados foram avaliados por meio de questionários e entrevistas. Os achados destacaram as contribuições da MM no desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas, na compreensão aprimorada de situações-problemas do mundo real, na capacidade de identificação e formulação de modelos matemáticos, na elaboração de estratégias para solucionar problemas e na avaliação da validade das soluções por meio da aplicação de conceitos matemáticos. Adicionalmente, os resultados evidenciaram a influência positiva da MM na motivação dos estudantes para se engajarem nos estudos de Matemática, na promoção do pensamento crítico e na facilitação da compreensão de conceitos matemáticos. Diante dessas constatações, a MM emerge como uma estratégia eficaz para o ensino de Matemática no Ensino Médio. | por |
dc.description.abstract | This research investigated the contribution of Mathematical Modeling (MM) to the development of problem-solving skills in high school. Conducted in a public school in Anápolis-GO, using a qualitative approach, the investigation was motivated by the persistent unsatisfactory performance of Brazilian students in external mathematics assessments. Faced with this challenging scenario, MM emerges as a promising approach to teaching Mathematics, promoting the development of crucial skills for citizenship training, especially those related to problem solving. The central objective of the research was to examine how MM influences specific skills, such as identifying problems, formulating or manipulating models, executing mathematical procedures and evaluating solutions. The research involved the application of MM activities to third-year high school students, the results of which were evaluated through questionnaires and interviews. The findings highlighted the contributions of MM in the development of problem-solving skills, in the improved understanding of problem situations in the real world, in the ability to identify and formulate mathematical models, in the development of strategies to solve problems and in the assessment of the validity of solutions through the application of mathematical concepts. Additionally, the results showed the positive influence of MM on students' motivation to engage in Mathematics studies, promoting critical thinking and facilitating the understanding of mathematical concepts. Given these findings, MM emerges as an effective strategy for teaching Mathematics in High School. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-03-19T17:30:36Z No. of bitstreams: 2 LUCAS EMANUEL PEREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 34831599 bytes, checksum: 3292207e805f7cf373864c509b5531d3 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-03-20T12:04:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 LUCAS EMANUEL PEREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 34831599 bytes, checksum: 3292207e805f7cf373864c509b5531d3 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-20T12:04:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 LUCAS EMANUEL PEREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 34831599 bytes, checksum: 3292207e805f7cf373864c509b5531d3 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-11-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação Matemática | por |
dc.subject | Modelagem matemática | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject | Mathematics education | eng |
dc.subject | Mathematical modeling | eng |
dc.subject | Teaching-learning | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | Contribuições da modelagem matemática para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas no ensino médio | por |
dc.title.alternative | Contributions of mathematical modeling to the development of problem-solving skills in high school | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS EMANUEL PEREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | 34,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.