Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Poliana Maia da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4238016083306389 | por |
dc.contributor.advisor1 | Valverde, Clodoaldo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1788161332524461 | por |
dc.contributor.referee1 | Valverde, Clodoaldo | - |
dc.contributor.referee2 | Osório, Francisco Aparecido Pinto | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, José Divino | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, P. M. Estudo da propriedade macroscópica de terceira ordem usando a abordagem de supermolécula. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1509 | - |
dc.description.resumo | Os materiais orgânicos têm se destacado como uma área promissora em diversas aplicações, inclusive no campo da óptica linear e não linear. Entre os orgânicos que apresentam características vantajosas para essas aplicações, estão as chalconas, cuja simplicidade de estrutura permite a obtenção de propriedades elétricas, como a polarizabilidade. A polarizabilidade molecular é a resposta de uma molécula a um campo elétrico externo uniforme. Neste trabalho, utilizou-se uma abordagem de supermolécula e um esquema de polarização eletrostática iterativo para melhor compreensão das propriedades elétricas das moléculas 3MPNP e 4MPMS. Propôs-se a adoção de três grupos de carga, totalizando sete modelos representativos desses três grupos. Os sete modelos de carga (NBO, Mulliken Hirshfield, CM5, MK, Chelp, ChelpG), em conjunto com as funções de base 6-311G(d) e 6-311G++(d), foram empregados na determinação das propriedades físicas essenciais, quais sejam: momento de dipolo, polarizabilidade linear, segunda hiperpolarizabilidade e susceptibilidade linear de terceira ordem. Ao se compararem os resultados obtidos no funcional CAM-B3LYP com os resultados teóricos obtidos das propriedades ópticas das moléculas constata-se proximidade, tanto na 3MPNP quanto na 4MPMS. Nota-se que, com exceção do modelo de carga atômica parcial de Mulliken, na 3MPNP qualquer modelo de carga pode ser utilizado para o cálculo da propriedade de terceira ordem, sendo a 6-311G++(d) a melhor função de base matemática representativa. Já para a estrutura 4MPMS, qualquer grupo de carga, independentemente da função de base utilizada, pode representar uma abordagem viável para estimar a susceptibilidade de terceira ordem. | por |
dc.description.abstract | Organic materials have stood out as a promising area in several applications, including in the field of linear and nonlinear optics. Among the organics that present advantageous characteristics for these applications are chalcones, whose simplicity of structure allows the obtaining of electrical properties, such as polarizability. Molecular polarizability is the response of a molecule to a uniform external electric field. In this work, a supermolecule approach and an iterative electrostatic polarization scheme were used to better understand the electrical properties of the 3MPNP and 4MPMS molecules. It was proposed to adopt three load groups, totaling seven models representing these three groups. The seven charge models (NBO, Mulliken Hirshfield, CM5, MK, Chelp, ChelpG), together with the basis functions 6-311G(d) and 6-311G++(d), were used to determine the essential physical properties, namely: dipole moment, linear polarizability, second hyperpolarizability and third order linear susceptibility. When comparing the results obtained in the CAM-B3LYP functional with the theoretical results obtained from the optical properties of the molecules, it is clear that they are similar, both in 3MPNP and 4MPMS. It is noted that, with the exception of Mulliken's partial atomic charge model, in 3MPNP any charge model can be used to calculate the third-order property, with a 6- 311G++(d) being the best representative mathematical basis function. As for the 4MPMS structure, any charge group, regardless of the basis function used, can represent a viable approach to estimate the third-order susceptibility. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-05-27T13:48:32Z No. of bitstreams: 3 POLIANA MAIA DA SILVA_DISSERTAÇÃO_MCN.pdf: 2249358 bytes, checksum: 6ce940dfc083468eb60cf0d2d0ce188e (MD5) POLIANA MAIA DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 138618 bytes, checksum: fa0dd406fcb57f17c8450944f1603000 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-05-27T13:48:56Z (GMT) No. of bitstreams: 3 POLIANA MAIA DA SILVA_DISSERTAÇÃO_MCN.pdf: 2249358 bytes, checksum: 6ce940dfc083468eb60cf0d2d0ce188e (MD5) POLIANA MAIA DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 138618 bytes, checksum: fa0dd406fcb57f17c8450944f1603000 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-27T13:48:56Z (GMT). No. of bitstreams: 3 POLIANA MAIA DA SILVA_DISSERTAÇÃO_MCN.pdf: 2249358 bytes, checksum: 6ce940dfc083468eb60cf0d2d0ce188e (MD5) POLIANA MAIA DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 138618 bytes, checksum: fa0dd406fcb57f17c8450944f1603000 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-10-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Óptica não linear | por |
dc.subject | Carga atômica | por |
dc.subject | Susceptibilidade | por |
dc.subject | Non-linear optics | eng |
dc.subject | Atomic charge | eng |
dc.subject | Susceptibility | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Estudo da propriedade macroscópica de terceira ordem usando a abordagem de supermolécula | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POLIANA MAIA DA SILVA_DISSERTAÇÃO_MCN.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 2,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
POLIANA MAIA DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 135,37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.