Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1509
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da propriedade macroscópica de terceira ordem usando a abordagem de supermolécula |
Autor: | Silva, Poliana Maia da |
Primeiro orientador: | Valverde, Clodoaldo |
Primeiro membro da banca: | Valverde, Clodoaldo |
Segundo membro da banca: | Osório, Francisco Aparecido Pinto |
Terceiro membro da banca: | Santos, José Divino |
Resumo: | Os materiais orgânicos têm se destacado como uma área promissora em diversas aplicações, inclusive no campo da óptica linear e não linear. Entre os orgânicos que apresentam características vantajosas para essas aplicações, estão as chalconas, cuja simplicidade de estrutura permite a obtenção de propriedades elétricas, como a polarizabilidade. A polarizabilidade molecular é a resposta de uma molécula a um campo elétrico externo uniforme. Neste trabalho, utilizou-se uma abordagem de supermolécula e um esquema de polarização eletrostática iterativo para melhor compreensão das propriedades elétricas das moléculas 3MPNP e 4MPMS. Propôs-se a adoção de três grupos de carga, totalizando sete modelos representativos desses três grupos. Os sete modelos de carga (NBO, Mulliken Hirshfield, CM5, MK, Chelp, ChelpG), em conjunto com as funções de base 6-311G(d) e 6-311G++(d), foram empregados na determinação das propriedades físicas essenciais, quais sejam: momento de dipolo, polarizabilidade linear, segunda hiperpolarizabilidade e susceptibilidade linear de terceira ordem. Ao se compararem os resultados obtidos no funcional CAM-B3LYP com os resultados teóricos obtidos das propriedades ópticas das moléculas constata-se proximidade, tanto na 3MPNP quanto na 4MPMS. Nota-se que, com exceção do modelo de carga atômica parcial de Mulliken, na 3MPNP qualquer modelo de carga pode ser utilizado para o cálculo da propriedade de terceira ordem, sendo a 6-311G++(d) a melhor função de base matemática representativa. Já para a estrutura 4MPMS, qualquer grupo de carga, independentemente da função de base utilizada, pode representar uma abordagem viável para estimar a susceptibilidade de terceira ordem. |
Abstract: | Organic materials have stood out as a promising area in several applications, including in the field of linear and nonlinear optics. Among the organics that present advantageous characteristics for these applications are chalcones, whose simplicity of structure allows the obtaining of electrical properties, such as polarizability. Molecular polarizability is the response of a molecule to a uniform external electric field. In this work, a supermolecule approach and an iterative electrostatic polarization scheme were used to better understand the electrical properties of the 3MPNP and 4MPMS molecules. It was proposed to adopt three load groups, totaling seven models representing these three groups. The seven charge models (NBO, Mulliken Hirshfield, CM5, MK, Chelp, ChelpG), together with the basis functions 6-311G(d) and 6-311G++(d), were used to determine the essential physical properties, namely: dipole moment, linear polarizability, second hyperpolarizability and third order linear susceptibility. When comparing the results obtained in the CAM-B3LYP functional with the theoretical results obtained from the optical properties of the molecules, it is clear that they are similar, both in 3MPNP and 4MPMS. It is noted that, with the exception of Mulliken's partial atomic charge model, in 3MPNP any charge model can be used to calculate the third-order property, with a 6- 311G++(d) being the best representative mathematical basis function. As for the 4MPMS structure, any charge group, regardless of the basis function used, can represent a viable approach to estimate the third-order susceptibility. |
Palavras-chave: | Óptica não linear Carga atômica Susceptibilidade Non-linear optics Atomic charge Susceptibility |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | SILVA, P. M. Estudo da propriedade macroscópica de terceira ordem usando a abordagem de supermolécula. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1509 |
Data de defesa: | 31-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POLIANA MAIA DA SILVA_DISSERTAÇÃO_MCN.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 2,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
POLIANA MAIA DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 135,37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.