Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/155
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência do paleoclima e clima atual nos padrões de diversidade beta taxonômica, funcional e filogenética de anfíbios anuros do Cerrado |
Autor: | Soares, Philip Teles |
Primeiro orientador: | Prado, Vitor Hugo Mendonça do |
Primeiro coorientador: | Provete, Diogo Borges |
Primeiro membro da banca: | Prado, Vitor Hugo Mendonça do |
Segundo membro da banca: | Silva, Fernando Rodrigues da |
Terceiro membro da banca: | Nabout, João Carlos |
Resumo: | Estudos recentes têm buscado entender a contribuição da variação climática passada e do clima atual para determinar a variação na composição de espécies (diversidade beta). Abordagens que incluam não somente a diversidade beta taxonômica (DBT), como as diversidades beta funcional (DBF) e filogenética (DBP), podem ser complementares já que cada tipo de medida pode refletir a influência de diferentes variáveis climáticas do presente ou do passado. Além disso a diversidade beta pode ser decomposta em substituição (turn) e diferença de riqueza (diff), que podem explicar diferentes processos como especializações em gradientes ambientais ou extinções seletivas devido a ação de filtros ambientais. Nesse estudo testamos a influência relativa do clima atual e da variação climática ao longo do último glacial máximo, Holoceno médio e clima atual nos componentes de substituição e diferença de riqueza na DBT, DBF e DBP em comunidades de anuros no Cerrado. Compilamos os inventários de anuros no Cerrado, variáveis climáticas atuais e do passado para as mesmas localidades. Com base nas espécies registradas, compilamos suas relações filogenéticas e seus traços funcionais. Calculamos os componentes de substituição e diferença de riqueza, bem como a contribuição da diversidade beta local (LCBD) para a DBT, DBF e DBP. Utilizamos a RDA baseada em distância e a partição de variação para ver a influência relativa do espaço, do clima atual e estabilidade paleoclimática sobre a DBT, DBF e DBP (turn e diff). A influência das variáveis climáticas e paleoclimáticas sobre as LCBDs foi testada a partir da regressão generalizada dos quadrados mínimos e seleção de modelos. O componente de substituição foi mais explicado pelo clima em conjuto com o espaço em DBTturn e DBPturn, enquanto que em DBFturn o clima e a variação paleoclimática foram mais explicativos. As LCBDs da DBT, DBTturn, DBP, DBPturn e DBFdiff foram negativamente relacionados com a variação paleoclimática da temperatura média anual. No entanto, a LCBD apresentou relação negativa com a variação paleoclimática da precipitação do mês mais seco para a DBF e relação positiva com a mesma variável para a DBFdiff. Esses resultados demonstram a relação dos traços funcionais com a precipitação, visto que os anuros são animais que tem uma grande dependência da água para suas atividades e essa diferenciação nos tarços funcionais em algumas comunidades se deve à adição de espécies de biomas úmidos adjacentes ao Cerrado. Esses resultados mostram que múltiplos fatores, contemporâneos e históricos explicam a variação na composição de espécies, linhagens e traços funcionais das comunidades de anuros do Cerrado. |
Abstract: | Recent studies have tried to understand the contribution of past climatic variation and current climate to determine variation in species composition (beta diversity). Approaches that include not only taxonomic beta diversity (TBD), but also functional (FBD) and phylogenetic diversity (PBD), may be complementary since each type of measure may reflect the influence of the current or past climatic variables. In addition, beta diversity can be decomposed into turnover (turn) and difference of richness (diff), which may explain different processes such as specialization to environmental gradients or selective extinctions due the action of environmental filters. In this study, we tested the relative influence of current climate and climatic variation along the last glacial maximum, average Holocene and current climate on the components of turnover and difference of richness in TBD, FBD and PBD in anuran communities in the Cerrado. We compile anuran inventories in the Cerrado, current and past climatic variables for the same localities. Based on the recorded species, we compiled its phylogenetic relationships and its functional traits. We calculated the components of turnover and difference of richness, as well as the contribution of local beta diversity (LCBD) for TBD, FBD and PBD. We use the distance-based RDA and the variation partition to test the relative influence of space, current climate and paleoclimatic stability on TBD, FBD and PBD (turn and diff). The influence of climatic and paleoclimatic variables on LCBDs was tested using the generalized regression of least squares and a model selection approach. The turnover component was more explained by the climate in conjunction with the space in TBDturn and PBDturn, while in FBDturn the climate and paleoclimatic variation were more explanatory. The LCBDs of TBD, TBDturn, PBD, PBDturn and FBDdiff were negatively related to the paleoclimatic variation of the annual mean temperature. However, the LCBD presented negative relationship with the palaeoclimatic variation in the raining of the driest month for DBF and positive relation with the same variable for DBFdiff. These results demonstrate the relation of the functional traits with the precipitation, since the anurans are animals that have a great dependence of the water for its activities and this differentiation in the functional traits in some communities is due to the addition of species from humid biomes adjacent to the Cerrado. |
Palavras-chave: | Anura Beta diversidade Traços-funcionais Filogenia Savana Anura Beta diversity Functional traits Phylogeny, Savanna |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | SOARES, Philip Teles. Influência do paleoclima e clima atual nos padrões de diversidade beta taxonômica, funcional e filogenética de anfíbios anuros do Cerrado. 2018. 53f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e tecnológicas - Henrique Santillo Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/155 |
Data de defesa: | 23-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Philip_Teles_Soares_Dissertacao_2018.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.