Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cotrim, Carlos Filipe Camilo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9847716196239297 | por |
dc.contributor.advisor1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706179711969560 | por |
dc.contributor.referee1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Thiago Lopes | - |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Luciane Madureira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T15:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-12 | - |
dc.identifier.citation | COTRIM, C. F. C. Marcadores genéticos e enzimáticos de peixes como indicadores da antropização da paisagem. 2020. 67 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1575 | - |
dc.description.resumo | O grau de antropização no uso da terra ao redor dos cursos d’água pode interferir na qualidade da água e trazer danos aos organismos aquáticos. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do uso e ocupação da terra e da qualidade da água sobre biomarcadores genéticos e bioquímicos de peixes. Para isso, lambaris da espécie Astyanax lacustris engaiolados foram expostos por 96 horas em 13 riachos inseridos em matrizes com diferentes graus de antropização durante a estação seca e chuvosa. Após a exposição, sangue, fígado e brânquias foram coletados para análises de múltiplos biomarcadores (micronúcleos, peroxidação lipídica, enzimas antioxidantes: glutationa peroxidase, catalase, superóxido dismutase, glutationa redutase e enzima de biotransformação: glutationa S-transferase). Os resultados demostraram que o gradiente de antropização da paisagem associou-se com os danos genotóxicos e estresse oxidativo nas estações seca e chuvosa. A qualidade da água foi negativamente associada com o grau de antropização da paisagem no período seco, indicando perda da qualidade da água com a conversão da paisagem nativa em paisagens antrópicas. Esses resultados indicam que as mudanças no uso do solo interferem em processos genéticos e bioquímico dos organismos. Desta forma, o uso de múltiplos biomarcadores pode representar uma estratégia eficaz para a avaliação e monitoramento da antropização da paisagem. | por |
dc.description.abstract | The degree of anthropization in land use around watercourses can interfere with water qualityand cause damage to aquatic organisms. This study aimed to evaluate the influence of land useand occupation and water quality on fish genetic and biochemical biomarkers. For this purpose,the caged Astyanax lacustris licks were exposed for 96 hours in 13 streams inserted in matriceswith different degrees of anthropization during a dry and rainy season. After exposure, blood,liver and gills were collected for analysis of multiple biomarkers (micronuclei, lipidperoxidation, antioxidant enzymes: glutathione peroxidase, catalase, superoxide dismutase,glutathione reductase and biotransformation enzymes: glutathione S-transferases). The resultsdemonstrated that the gradient of anthropization of the landscape was associated with genotoxicdamage and oxidative stress in the dry and rainy seasons. The quality of the water wasnegatively associated with the degree of anthropization of the landscape in the dry period, lossof water quality with conversion of the native landscape to anthropic landscapes. These resultsindicated that the as changes in land use interfere with the genetic and biochemical processes oforganisms. In this way, the use of multiple biomarkers can use an effective strategy to assessand monitor the anthropization of the landscape. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-10-03T15:56:39Z No. of bitstreams: 3 CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 620491 bytes, checksum: 6692b98c16e427be990fc474cadf02e7 (MD5) CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 2474359 bytes, checksum: 01614483695e2a1c3128d72cf7e64191 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-03T15:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 3 CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 620491 bytes, checksum: 6692b98c16e427be990fc474cadf02e7 (MD5) CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 2474359 bytes, checksum: 01614483695e2a1c3128d72cf7e64191 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2020-02-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biomarcadores | por |
dc.subject | Ecotoxicologia | por |
dc.subject | Enzimas antioxidantes | por |
dc.subject | Estresse oxidativo | por |
dc.subject | Genotoxicidade | por |
dc.subject | Micronúcleo | por |
dc.subject | Antioxidant enzymes | eng |
dc.subject | Biomarkers | eng |
dc.subject | Ecotoxicology | eng |
dc.subject | Genotoxicity | eng |
dc.subject | Micronucleus | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Marcadores genéticos e enzimáticos de peixes como indicadores da antropização da paisagem | por |
dc.title.alternative | Fish genetic and enzymatic markers as indicators of landscape anthropization | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 605,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 2,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.