Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1575
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Marcadores genéticos e enzimáticos de peixes como indicadores da antropização da paisagem |
Título(s) alternativo(s): | Fish genetic and enzymatic markers as indicators of landscape anthropization |
Autor: | Cotrim, Carlos Filipe Camilo |
Primeiro orientador: | Teresa, Fabrício Barreto |
Primeiro membro da banca: | Teresa, Fabrício Barreto |
Segundo membro da banca: | Rocha, Thiago Lopes |
Terceiro membro da banca: | Almeida, Luciane Madureira de |
Resumo: | O grau de antropização no uso da terra ao redor dos cursos d’água pode interferir na qualidade da água e trazer danos aos organismos aquáticos. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do uso e ocupação da terra e da qualidade da água sobre biomarcadores genéticos e bioquímicos de peixes. Para isso, lambaris da espécie Astyanax lacustris engaiolados foram expostos por 96 horas em 13 riachos inseridos em matrizes com diferentes graus de antropização durante a estação seca e chuvosa. Após a exposição, sangue, fígado e brânquias foram coletados para análises de múltiplos biomarcadores (micronúcleos, peroxidação lipídica, enzimas antioxidantes: glutationa peroxidase, catalase, superóxido dismutase, glutationa redutase e enzima de biotransformação: glutationa S-transferase). Os resultados demostraram que o gradiente de antropização da paisagem associou-se com os danos genotóxicos e estresse oxidativo nas estações seca e chuvosa. A qualidade da água foi negativamente associada com o grau de antropização da paisagem no período seco, indicando perda da qualidade da água com a conversão da paisagem nativa em paisagens antrópicas. Esses resultados indicam que as mudanças no uso do solo interferem em processos genéticos e bioquímico dos organismos. Desta forma, o uso de múltiplos biomarcadores pode representar uma estratégia eficaz para a avaliação e monitoramento da antropização da paisagem. |
Abstract: | The degree of anthropization in land use around watercourses can interfere with water qualityand cause damage to aquatic organisms. This study aimed to evaluate the influence of land useand occupation and water quality on fish genetic and biochemical biomarkers. For this purpose,the caged Astyanax lacustris licks were exposed for 96 hours in 13 streams inserted in matriceswith different degrees of anthropization during a dry and rainy season. After exposure, blood,liver and gills were collected for analysis of multiple biomarkers (micronuclei, lipidperoxidation, antioxidant enzymes: glutathione peroxidase, catalase, superoxide dismutase,glutathione reductase and biotransformation enzymes: glutathione S-transferases). The resultsdemonstrated that the gradient of anthropization of the landscape was associated with genotoxicdamage and oxidative stress in the dry and rainy seasons. The quality of the water wasnegatively associated with the degree of anthropization of the landscape in the dry period, lossof water quality with conversion of the native landscape to anthropic landscapes. These resultsindicated that the as changes in land use interfere with the genetic and biochemical processes oforganisms. In this way, the use of multiple biomarkers can use an effective strategy to assessand monitor the anthropization of the landscape. |
Palavras-chave: | Biomarcadores Ecotoxicologia Enzimas antioxidantes Estresse oxidativo Genotoxicidade Micronúcleo Antioxidant enzymes Biomarkers Ecotoxicology Genotoxicity Micronucleus |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | COTRIM, C. F. C. Marcadores genéticos e enzimáticos de peixes como indicadores da antropização da paisagem. 2020. 67 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1575 |
Data de defesa: | 12-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 605,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 2,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.