| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1863Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dutra e Silva, Anderson | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3002942243501168 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Patrick Thomaz de Aquino | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863685587967952 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pin, André Egídio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4639868324751145 | por |
| dc.contributor.referee2 | Souza, José Carlos de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2778060526444090 | por |
| dc.contributor.referee3 | Bardella, Joana D ́Arc | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8583382182237707 | por |
| dc.contributor.referee4 | Cunha, Hélida Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4200078844171756 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | DUTRA E SILVA. A transformação da natureza e a urbanização do interior de Goiás a partir da construção de Goiânia. 2025. 96 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1863 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisa a importância da criação de Goiânia como capital de Goiás, buscando compreender a influência do urbanismo progressista de Attílio Corrêa Lima e as ações políticas sobre o interior do estado e o papel da natureza, especialmente como relação ao Mato Grosso de Goiás. Tal evento implicou em uma mudança de pensamento que refletia os ideais modernizadores do governo de Getúlio Vargas e da Marcha para o Oeste, o que implicou na substituição do modelo rural por um projeto urbano-industrial que alinhava o estado à ideia de desenvolvimento nacional. A construção de Goiânia, baseada no planejamento urbano progressista, pretendia domar e explorar a natureza como fonte de riqueza. A análise documental inclui jornais, mapas, leis e reportagens da época, e se fundamenta em relatos como os de Speridião Faissol e nas perspectivas teórico-metodológicas de William Cronon. As cidades de Ceres e Goianésia, criadas a partir do projeto da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), ilustram o uso do urbanismo planejado como forma de dominação e aproveitamento econômico do território. Já Anápolis, inicialmente uma pequena vila, tornou-se um importante entreposto agrícola e, posteriormente, polo industrial com a implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) em 1976, favorecida por sua posição estratégica entre Goiânia e Brasília. Contudo, esse crescimento foi marcado por contradições entre planejamento e realidade: a urbanização priorizou a lógica da ocupação do solo por loteamentos e vias, negligenciando elementos naturais, como áreas de preservação e cursos d’água, vistos como obstáculos ao progresso. A pesquisa evidencia que o planejamento urbano, muitas vezes limitado à demarcação de lotes, contribuiu para a degradação ambiental. A subordinação da natureza à racionalidade urbana gerou danos que, no longo prazo, exigiram altos investimentos públicos em reparações. O uso de instrumentos como, por exemplo, o Método de Custos Evitados (MCE) pode mitigar esses impactos, ao indicar alternativas sustentáveis, como bacias de detenção para drenagem urbana. Por fim, o estudo propõe refletir sobre o passado para pensar um modelo de desenvolvimento urbano que integre a natureza como elemento essencial, não subordinado ao lucro, mas reconhecido como bem público e inegociável, orientando futuras análises sobre ocupações e eficácia dos planos diretores. | por |
| dc.description.abstract | The present study analyzes the importance of the creation of Goiânia as the capital of the Brazilian state of Goiás, seeking to understand the influence of Attílio Corrêa Lima’s progressive urbanism and political actions on the state’s interior, as well as the role of nature, particularly in relation to Mato Grosso de Goiás. This event entailed a shift in thinking that reflected the modernization ideals of Getúlio Vargas’s government and his “March to the West,” leading to the replacement of the rural model with an urban-industrial project that aligned the state with the idea of national development. The construction of Goiânia, based on progressive urban planning, aimed to tame and exploit nature as a source of wealth. The documentary analysis includes newspapers, maps, laws, and reports from the period, and is grounded in accounts such as those of Speridião Faissol and in the theoretical-methodological perspectives of William Cronon. The cities of Ceres and Goianésia, created as part of the National Agricultural Colony of Goiás (CANG) project, illustrate the use of planned urbanism as a means of domination and economic exploitation of the territory. Anápolis, once a small village, became an important agricultural trading post and later an industrial hub with the establishment of is industrial and agricultural district (DAIA) in 1976, favored by its strategic location between Goiânia and Brasília. However, this growth was marked by contradictions between planning and reality: urbanization prioritized the logic of land occupation through subdivisions and road networks, neglecting natural elements such as preservation areas and watercourses, which were seen as obstacles to progress. The research shows that urban planning, often limited to lot demarcation, contributed to environmental degradation. The subordination of nature to urban rationality caused damage that, in the long term, required high public investments in remediation. The use of tools such as the Avoided Cost Method (ACM) can help mitigate these impacts by indicating sustainable alternatives, such as detention basins for urban drainage. Finally, the study proposes reflecting on the past to envision a model of urban development that integrates nature as an essential element, which it is not only subordinated to profit but recognized as a public and non-negotiable good, guiding future analyses of land occupation and the effectiveness of master plans. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-10-29T16:30:55Z No. of bitstreams: 3 ANDERSON DUTRA E SILVA_TESE_RENAC.pdf: 13771439 bytes, checksum: 53f39827f062277eb42a4071e5464176 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇAO_ANDERSON DUTRA E SILVA.pdf: 304221 bytes, checksum: 94260fa0340ed907a68a41bd33a409b6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-29T16:30:56Z (GMT). No. of bitstreams: 3 ANDERSON DUTRA E SILVA_TESE_RENAC.pdf: 13771439 bytes, checksum: 53f39827f062277eb42a4071e5464176 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇAO_ANDERSON DUTRA E SILVA.pdf: 304221 bytes, checksum: 94260fa0340ed907a68a41bd33a409b6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-08-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Urbanização | por |
| dc.subject | História ambiental | por |
| dc.subject | Marcha para o oeste | por |
| dc.subject | Goiânia | por |
| dc.subject | Mato Grosso de Goiás | por |
| dc.subject | Urbanisation | eng |
| dc.subject | Environmental history | eng |
| dc.subject | March to the West | eng |
| dc.subject | Goiânia | eng |
| dc.subject | Mato Grosso de Goiás | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
| dc.subject.cnpq | SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ASPECTOS FISICO-AMBIENTAIS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
| dc.title | A transformação da natureza e a urbanização do interior de Goiás a partir da construção de Goiânia | por |
| dc.title.alternative | Nature transformation and State of Goias interior urbanization from the construction of Goiania | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DUTRA E SILVA_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 13,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| TERMO DE AUTORIZAÇAO_ANDERSON DUTRA E SILVA.pdf | Termo de autorização | 297,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
