| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1865| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | "Uma análise geográfica das segundas residências: transformações socioespaciais na Zona Rural do Rio Padre Souza no povoado de Jaranápolis em Pirenópolis (GO), 2014- 2024” |
| Título(s) alternativo(s): | “A Geographical Analysis of Second Homes: Socio-spatial Transformations in the Rural Area of Rio Padre Souza, in the Village of Jaranápolis, Pirenópolis (GO), 2014–2024” |
| Autor: | Steckelberg, Handerson ![]() |
| Primeiro orientador: | Luz, Janes Socorro da |
| Primeiro coorientador: | Valva, Milena D’ayala |
| Primeiro membro da banca: | Luz, Janes Socorro da |
| Segundo membro da banca: | Soares, Beatriz Ribeiro |
| Terceiro membro da banca: | Santos , Jean Carlos Vieira |
| Quarto membro da banca: | Mello, Marcelo de |
| Quinto membro da banca: | Tavares , Giovana Galvão |
| Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo compreender as transformações socioespaciais decorrentes da busca por segundas residências na Zona Rural do Rio Padre Souza, no povoado de Jaranápolis, em Pirenópolis (GO), entre 2014 e 2024 e como essas transformações influenciam as relações entre campo e cidade, considerando suas características rurais e urbanas. Para isso, foram estabelecidos os objetivos específicos de analisar as dimensões históricas e conceituais das segundas residências e, identificar os fatores que impulsionam a busca por essas propriedades na região. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com base no método dialético, utilizando técnicas de levantamento bibliográfico, análise documental, análise de uso e ocupação do solo e entrevistas semiestruturadas com proprietários de segundas residências. Foram analisados dados do Censo Demográfico do IBGE, do Plano Diretor de Pirenópolis e do MapBiomas, além de imagens de satélite e registros fotográficos coletados em campo. A análise dos dados permitiu identificar as na paisagem, bem como os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão das segundas residências. Os resultados apontam que a busca por segundas residências na região é impulsionada pela proximidade com a BR-153 e o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, além da idealização do campo como refúgio da vida urbana. A expansão dessas propriedades tem alterado o espaço geográfico, a partir da valorização imobiliária, a fragmentação da vegetação nativa e a alteração dos padrões hidrológicos locais. A pesquisa também aponta que a ocupação desordenada do solo rural contraria os princípios do Estatuto da Terra, ao priorizar o uso ocasional em detrimento da função social da terra, que inclui a produção agrícola e a preservação ambiental. Conclui-se que o fenômeno das segundas residências advém das contradições do modelo capitalista de produção do espaço, redefinindo as relações entre campo e cidade. |
| Abstract: | This research aims to understand the socio-spatial transformations resulting from the search for second homes in the Rural Zone of Rio Padre Souza, in the village of Jaranápolis, in Pirenópolis (GO), between 2014 and 2024. The general objective of the stud y is to understand how these transformations influence the relationships between rural and urban areas, considering their rural and urban characteristics. To achieve this, the following specific objectives were established: to analyze the historical and conceptual dimensions of second homes and to identify the factors driving the search for these properties in the region. The research adopted a qualitative approach, based on the dialectical method, using techniques such as bibliographic review, document analysis, geospatial mapping, and semi-structured interviews with owners of second homes. Data from the Demographic Census, the Pirenópolis Master Plan, and MapBiomas were analyzed, along with satellite images and photographic records collected in the field. The data analysis allowed for the identification of changes in land use and rural landscapes, as well as the socio-economic and environmental impacts resulting from the expansion of second homes. The results indicate that the search for second homes in the region is driven by proximity to the BR-153 highway and the Goiânia-Anápolis-Brasília axis, as well as the idealization of the countryside as a refuge from urban life. The expansion of these properties has altered the geographical space through real estate appreciation, fragmentation of native vegetation, and changes in local hydrological patterns. The research also points out that the disordered occupation of rural land contradicts the principles of the Land Statute, prioritizing occasional and recreational use over the social function of land, which includes agricultural production and environmental preservation. It is concluded that the phenomenon of second homes arises from the contradictions of the capitalist model of space production, redefining the relationships between rural and urban areas |
| Palavras-chave: | Segundas residências - Zona rural - Pirenópolis(GO) Transformações socioespaciais - Zona rural - Cerrado - Goiás(Estado) Second homes - Rural zone - Pirenópolis(GO) Spatial transformations - Rural zone - Cerrado - Goiás(State) |
| Área(s) do CNPq: | GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL SOCIOLOGIA::SOCIOLOGIA RURAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
| Sigla da instituição: | UEG |
| Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) |
| Citação: | STECKELBERG. "Uma análise geográfica das segundas residências: transformações socioespaciais na Zona Rural do Rio Padre Souza no povoado de Jaranápolis em Pirenópolis (GO), 2014- 2024”. 2025. 108f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Anápolis,GO. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1865 |
| Data de defesa: | 3-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| steckelberg.pdf | Dissertação - TECCER | 6,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

