Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/415
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Redução do abortamento de vagens e produtividade de plantas de soja tratadas com benziladenina |
Autor: | Borges, Larissa Pacheco |
Primeiro orientador: | Matos, Fábio Santos |
Primeiro membro da banca: | Matos, Fábio Santos |
Resumo: | A abscisão de flores e vagens é um fator limitante à produtividade da cultura da soja. A redução do abortamento pode resultar em aumento no número de vagens, e, assim, conduzir a um acréscimo significativo na produtividade de grãos. Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito da aplicação de benziladenina na redução do abortamento de vagens de plantas de soja. O trabalho foi conduzido na Fazenda Panorama localizada no município de Ipameri, Goiás. O solo da área experimental é classificado como Latossolo VermelhoAmarelo. Após a análise do solo, foi realizada a adubação e correção do pH de acordo com recomendações técnicas para a cultura. A semeadura da soja Pioneer 98Y12 RR foi realizada no final de novembro, durante o período da estação chuvosa. Foram utilizados cinco tratamentos com 0; 100; 200; 300 e 400 mg L-1 de benziladenina aplicados na fase fenológica R2, no volume de calda de 200 L ha-1 . O experimento foi montado seguindo o delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. A parcela experimental foi de 3 x 2 m e cerca de 90 plantas exploradas em espaçamento de 0,5 m entre linhas e 10 plantas por metro linear. A aplicação de benziladenina proporcionou aumento significativo na produtividade da espécie para todas as concentrações utilizadas, em especial, a de 200 mg L-1 com ganho máximo de produtividade em torno de 17%. O aumento da produtividade foi determinado pelo maior número de vagens totais fixadas nas plantas em razão da redução do abortamento nas três posições do dossel (inferior, médio e superior) de plantas de soja. Outros fatores que contribuíram para o aumento da produtividade foram o maior número de sementes por planta, maior peso e diâmetro de sementes, podendo, portanto, a aplicação de benziladenina ser considerada como uma tecnologia promissora de produção para a cultura da soja |
Abstract: | The abscission of flowers and pods is a limiting factor in the productivity of soybean. The reduction of the abortion may result in increased pods number, and thus lead to a significant increase in grain yield. This study was carried out to evaluate the effect of benzyladenine in the reduction of abortion of soybean pods. The study was conducted at Panorama Farm, located in the municipality of Ipameri, Goiás. The soil of the experimental area was classified as Red Yellow Latosol. After soil analysis, was performed fertilization and pH correction according to technical recommendations for the culture. The soybean planting Pioneer 98Y12 RR was held in late November, during the rainy season. Five treatments were used with 0, 100, 200, 300 and 400 mg L -1 benzyladenine applied to R2 phenological stage, solution volume of 200 L ha-1 . The experiment was conducted following the randomized complete block design with five replications. The experimental plot was 3 x 2 m and about 90 plants operated at distances of 0,5 m between rows and 10 plants per linear meter. The benzyladenine application provided a significant increase in the productivity of all species to the concentrations that were used, in particular, 200 mg L-1 with maximum gain in productivity at around 17%. The increase in productivity was determined more decisively by the largest number of total fixed pods in plants due to the reduction of abortion in the three canopy positions (lower, middle and upper) of soybean plants. Other factors contributing to increased productivity were the highest number of seeds per plant, higher seed weight and diameter and can therefore, the application of benzyladenine be considered as a promising technology for the production of soybean. |
Palavras-chave: | Regulador de crescimento Floração Rendimento de grãos Growth regulator Flowering Grain yield |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) |
Citação: | BORGES, Larissa Pacheco. Redução do abortamento de vagens e produtividade de plantas de soja tratadas com benziladenina. 2014. 28 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/415 |
Data de defesa: | 28-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertao__Larissa_Pacheco_Borges_1.pdf | 637,05 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.