Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/741
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Concordância entre comunidades planctônicas em um reservatório no Cerrado |
Autor: | Santos, Emilly Stephanny Sousa Campos dos |
Primeiro orientador: | Carvalho, Priscilla de |
Primeiro coorientador: | Lopes, Vanessa Guimarães |
Resumo: | Diferentes organismos podem apresentar padrões similares em suas respostas a fatores abiótico e/ou bióticos, sugerindo que esses organismos são concordantes. Alguns autores sugerem que a busca por grupos substitutos pode contribuir para o desenvolvimento de ações práticas frente aos impactos na biodiversidade, como em projetos de conservação e em programas de biomonitoramento. Assim, o principal objetivo desse estudo foi de quantificar o nível de concordância entre as comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas em um pequeno reservatório no Cerrado brasileiro (PCH Mosquitão). A análise de Procrustes indicou a ausência de concordância entre fitoplâncton e zooplâncton nesse reservatório. Quando avaliou-se os diferentes grupos pertencentes ao fitoplâncton e zooplâncton, registrou-se um baixo nível de concordância entre alguns grupos. Além disso, as variáveis ambientais foram correlacionadas somente com a comunidade fitoplanctônica, indicando que os organismos estudados respondem diferentemente aos gradientes ambientais. Esses resultados demonstraram que utilização dos grupos estudados como surrogates não é uma estratégia aconselhável nesse reservatório. |
Abstract: | Different organisms may reveal similar patterns in their responses to abiotic and / or biotic factors, suggesting that these organisms are concordant. Some authors suggest that searching for surrogate groups would improve conservation planning and biomonitoring programs. The main goal of this study was to quantify the concordance between phytoplankton and zooplankton community in a small Brazilian Cerrado reservoir (PCH Mosquitão). Procrustes analysis demonstrated no relationships between phytoplankton and zooplankton in this reservoir. Some groups belonging to phytoplankton and zooplankton showed a weak concordance. Moreover, only phytoplankton community were predictable by environmental variables, indicating that phytoplankton and zooplankton communities are responding differently to the environmental gradients. These results suggested that the use of surrogate groups is not recommended in this reservoir. |
Palavras-chave: | Grupos substitutos Comunidades planctônicas Hidrelétrica Fitoplâncton Zooplâncton Surrogates Community Hydroelectric Phytoplankton Zooplankton |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | SANTOS, E. S. S. C. Concordância entre comunidades planctônicas em um reservatório no Cerrado. 2017. 35 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/741 |
Data de defesa: | 24-Fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_PPGS RENAC_ bolsista EMILLY STEPHANNY SOUSA C.S 2017.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.